Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
BOV (Azevedo Travassos Sa) |
BOV (Azevedo Travassos Sa) |
BOV (Azevedo Travassos Sa) |
BOV (Azevedo Travassos Sa) |
Ora | Prezzo | Vol | Tipo | B/S | Den. | Lett. | Ind. Acq | Total Volume | Num | Merc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25:02 | 1,02 | 100 | Acq | 1,01 | 1,02 | 5.421.600 | 2642 | BOV | ||
21:07:40 | 1,01 | 200 | 1,03 | 0,10 | 5.421.500 | 2641 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 4.500 | 1,03 | 0,10 | 5.421.300 | 2640 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 500 | 1,03 | 0,10 | 5.416.800 | 2639 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 5.000 | 1,03 | 0,10 | 5.416.300 | 2638 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 15.000 | 1,03 | 0,10 | 5.411.300 | 2637 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 5.000 | 1,03 | 0,10 | 5.396.300 | 2636 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 20.000 | 1,03 | 0,10 | 5.391.300 | 2635 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 1.400 | 1,03 | 0,10 | 5.371.300 | 2634 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 7.500 | 1,03 | 0,10 | 5.369.900 | 2633 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 20.000 | 1,03 | 0,10 | 5.362.400 | 2632 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 12.100 | 1,03 | 0,10 | 5.342.400 | 2631 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 3.000 | 1,03 | 0,10 | 5.330.300 | 2630 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 34.900 | 1,03 | 0,10 | 5.327.300 | 2629 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 2.000 | 1,03 | 0,10 | 5.292.400 | 2628 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 15.700 | 1,03 | 0,10 | 5.290.400 | 2627 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 3.700 | 1,03 | 0,10 | 5.274.700 | 2626 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 20.000 | 1,03 | 0,10 | 5.271.000 | 2625 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 6.900 | 1,03 | 0,10 | 5.251.000 | 2624 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 100 | 1,03 | 0,10 | 5.244.100 | 2623 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 5.000 | 1,03 | 0,10 | 5.244.000 | 2622 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 15.600 | 1,03 | 0,10 | 5.239.000 | 2621 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 900 | 1,03 | 0,10 | 5.223.400 | 2620 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 1.600 | 1,03 | 0,10 | 5.222.500 | 2619 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 14.500 | 1,03 | 0,10 | 5.220.900 | 2618 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 6.800 | 1,03 | 0,10 | 5.206.400 | 2617 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 8.800 | 1,03 | 0,10 | 5.199.600 | 2616 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 5.000 | 1,03 | 0,10 | 5.190.800 | 2615 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 200 | 1,03 | 0,10 | 5.185.800 | 2614 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 300 | 1,03 | 0,10 | 5.185.600 | 2613 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 1.700 | 1,03 | 0,10 | 5.185.300 | 2612 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 8.300 | 1,03 | 0,10 | 5.183.600 | 2611 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 800 | 1,03 | 0,10 | 5.175.300 | 2610 | BOV | |||
21:07:40 | 1,01 | 900 | 1,03 | 0,10 | 5.174.500 | 2609 | BOV | |||
20:49:42 | 1,04 | 900 | Acq | 1,03 | 1,04 | 5.173.600 | 2608 | BOV | ||
20:49:42 | 1,04 | 900 | Acq | 1,03 | 1,04 | 5.172.700 | 2607 | BOV | ||
20:49:41 | 1,04 | 100 | Acq | 1,03 | 1,04 | 5.171.800 | 2606 | BOV | ||
20:49:37 | 1,05 | 500 | Acq | 1,03 | 1,05 | 5.171.700 | 2605 | BOV | ||
20:49:32 | 1,05 | 500 | Acq | 1,03 | 1,05 | 5.171.200 | 2604 | BOV | ||
20:49:32 | 1,03 | 900 | Vend | 1,03 | 1,05 | 5.170.700 | 2603 | BOV | ||
20:49:31 | 1,04 | 12.400 | Acq | 1,03 | 1,04 | 5.169.800 | 2602 | BOV | ||
20:49:29 | 1,04 | 5.000 | Acq | 1,03 | 1,04 | 5.157.400 | 2601 | BOV | ||
20:49:29 | 1,04 | 1.500 | Vend | 1,04 | 1,05 | 5.152.400 | 2600 | BOV | ||
20:49:28 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.150.900 | 2599 | BOV | ||
20:49:24 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.150.400 | 2598 | BOV | ||
20:49:20 | 1,05 | 600 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.149.900 | 2597 | BOV | ||
20:49:15 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.149.300 | 2596 | BOV | ||
20:49:11 | 1,05 | 600 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.148.800 | 2595 | BOV | ||
20:49:07 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.148.200 | 2594 | BOV | ||
20:49:03 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.147.700 | 2593 | BOV | ||
20:48:58 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.147.200 | 2592 | BOV | ||
20:48:54 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.146.700 | 2591 | BOV | ||
20:48:52 | 1,04 | 3.600 | Vend | 1,04 | 1,05 | 5.146.200 | 2590 | BOV | ||
20:48:52 | 1,04 | 16.400 | Vend | 1,04 | 1,05 | 5.142.600 | 2589 | BOV | ||
20:48:50 | 1,05 | 600 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.126.200 | 2588 | BOV | ||
20:48:45 | 1,05 | 500 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.125.600 | 2587 | BOV | ||
20:48:41 | 1,05 | 600 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.125.100 | 2586 | BOV | ||
20:48:37 | 1,05 | 400 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.124.500 | 2585 | BOV | ||
20:48:37 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.124.100 | 2584 | BOV | ||
20:48:36 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.124.000 | 2583 | BOV | ||
20:48:36 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.123.900 | 2582 | BOV | ||
20:48:35 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.123.800 | 2581 | BOV | ||
20:48:34 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.123.700 | 2580 | BOV | ||
20:48:33 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.123.600 | 2579 | BOV | ||
20:48:32 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.123.500 | 2578 | BOV | ||
20:48:32 | 1,04 | 1.000 | Vend | 1,04 | 1,05 | 5.123.400 | 2577 | BOV | ||
20:48:32 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.122.400 | 2576 | BOV | ||
20:48:31 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.122.300 | 2575 | BOV | ||
20:48:29 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.122.200 | 2574 | BOV | ||
20:48:28 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.122.100 | 2573 | BOV | ||
20:48:28 | 1,05 | 5.000 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.122.000 | 2572 | BOV | ||
20:48:27 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.117.000 | 2571 | BOV | ||
20:48:27 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.900 | 2570 | BOV | ||
20:48:26 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.800 | 2569 | BOV | ||
20:48:25 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.700 | 2568 | BOV | ||
20:48:24 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.600 | 2567 | BOV | ||
20:48:23 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.500 | 2566 | BOV | ||
20:48:22 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.400 | 2565 | BOV | ||
20:48:22 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.300 | 2564 | BOV | ||
20:48:21 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.200 | 2563 | BOV | ||
20:48:20 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.100 | 2562 | BOV | ||
20:48:19 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.116.000 | 2561 | BOV | ||
20:48:18 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.900 | 2560 | BOV | ||
20:48:18 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.800 | 2559 | BOV | ||
20:48:17 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.700 | 2558 | BOV | ||
20:48:16 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.600 | 2557 | BOV | ||
20:48:15 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.500 | 2556 | BOV | ||
20:48:14 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.400 | 2555 | BOV | ||
20:48:13 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.300 | 2554 | BOV | ||
20:48:13 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.200 | 2553 | BOV | ||
20:48:12 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.100 | 2552 | BOV | ||
20:48:11 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.115.000 | 2551 | BOV | ||
20:48:10 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.900 | 2550 | BOV | ||
20:48:09 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.800 | 2549 | BOV | ||
20:48:09 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.700 | 2548 | BOV | ||
20:48:08 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.600 | 2547 | BOV | ||
20:48:07 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.500 | 2546 | BOV | ||
20:48:06 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.400 | 2545 | BOV | ||
20:48:05 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.300 | 2544 | BOV | ||
20:48:04 | 1,05 | 100 | Acq | 1,04 | 1,05 | 5.114.200 | 2543 | BOV |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni