Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DR |
4 | 0.12 | 0.588812561335 | 20.38 | 20.5 | 20.38 | 130 | 20.42615385 | DR |
12 | 6.19 | 43.2564640112 | 14.31 | 20.5 | 13.06 | 340 | 15.54530372 | DR |
26 | 5.85 | 39.9317406143 | 14.65 | 20.5 | 12.79 | 561 | 14.37327715 | DR |
52 | 6.965 | 51.459179904 | 13.535 | 20.5 | 12.79 | 484 | 14.36230704 | DR |
156 | 7.11 | 53.0993278566 | 13.39 | 20.56 | 10.77 | 730 | 14.34485617 | DR |
260 | 3.325 | 19.3595342067 | 17.175 | 28.87 | 10.77 | 634 | 16.08264327 | DR |
Nessuna Discussione Trovata |
Crea Discussione |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni