Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Strike | Denaro | Lettera | Ultimo Prezzo | Punto Medio | Var | Var % | Volume | INT APERTO | Ora Ultimo Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,00 | 4,60 | 5,10 | 4,60 | 4,85 | 0,20 | 4,55 % | 10 | 40 | 21/3/2025 |
17,50 | 3,30 | 5,40 | 3,80 | 4,35 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 5 | - |
18,00 | 3,70 | 4,10 | 3,76 | 3,90 | 0,34 | 9,94 % | 1 | 101 | 21/3/2025 |
18,50 | 3,10 | 3,70 | 3,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 177 | - |
19,00 | 2,75 | 3,00 | 2,66 | 2,875 | -0,44 | -14,19 % | 88 | 96 | 21/3/2025 |
19,50 | 2,15 | 2,60 | 2,28 | 2,375 | 0,18 | 8,57 % | 16 | 37 | 21/3/2025 |
20,00 | 1,85 | 2,05 | 1,90 | 1,95 | -0,05 | -2,56 % | 313 | 126 | 21/3/2025 |
20,50 | 1,35 | 1,60 | 1,35 | 1,475 | -0,45 | -25,00 % | 176 | 89 | 21/3/2025 |
21,00 | 0,50 | 1,20 | 0,98 | 0,85 | -0,37 | -27,41 % | 55 | 2.060 | 21/3/2025 |
21,50 | 0,70 | 0,85 | 0,75 | 0,775 | -0,14 | -15,73 % | 194 | 736 | 21/3/2025 |
22,00 | 0,40 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | -0,10 | -18,18 % | 675 | 409 | 21/3/2025 |
22,50 | 0,15 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | -0,08 | -26,67 % | 119 | 408 | 21/3/2025 |
23,00 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,125 | -0,06 | -37,50 % | 105 | 306 | 21/3/2025 |
23,50 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,075 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 431 | - |
24,00 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,175 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 309 | - |
24,50 | 0,15 | 0,50 | 0,15 | 0,325 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 30 | - |
25,00 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | -0,02 | -40,00 % | 9 | 35 | 21/3/2025 |
25,50 | 0,27 | 0,50 | 0,27 | 0,385 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 97 | - |
26,00 | 0,04 | 0,70 | 0,04 | 0,37 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 213 | - |
26,50 | 0,13 | 0,70 | 0,13 | 0,415 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 115 | - |
Strike | Denaro | Lettera | Ultimo Prezzo | Punto Medio | Var | Var % | Volume | INT APERTO | Ora Ultimo Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,00 | 0,09 | 0,10 | 0,05 | 0,095 | -0,04 | -44,44 % | 1 | 147 | 21/3/2025 |
17,50 | 0,05 | 0,20 | 0,08 | 0,125 | -0,02 | -20,00 % | 7 | 6 | 21/3/2025 |
18,00 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,10 | -0,05 | -50,00 % | 1 | 262 | 21/3/2025 |
18,50 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,075 | -0,02 | -20,00 % | 17 | 35 | 21/3/2025 |
19,00 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,075 | -0,07 | -46,67 % | 56 | 170 | 21/3/2025 |
19,50 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | -0,10 | -50,00 % | 81 | 51 | 21/3/2025 |
20,00 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,125 | -0,14 | -56,00 % | 178 | 373 | 21/3/2025 |
20,50 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | -0,06 | -23,08 % | 145 | 85 | 21/3/2025 |
21,00 | 0,20 | 0,30 | 0,35 | 0,25 | -0,15 | -30,00 % | 168 | 339 | 21/3/2025 |
21,50 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,425 | -0,11 | -21,57 % | 59 | 288 | 21/3/2025 |
22,00 | 0,55 | 0,65 | 0,73 | 0,60 | -0,07 | -8,75 % | 31 | 79 | 21/3/2025 |
22,50 | 0,80 | 0,95 | 1,20 | 0,875 | 0,20 | 20,00 % | 3 | 31 | 21/3/2025 |
23,00 | 0,15 | 1,35 | 1,38 | 0,75 | -0,92 | -40,00 % | 49 | 43 | 21/3/2025 |
23,50 | 0,85 | 2,10 | 1,85 | 1,475 | 0,05 | 2,78 % | 11 | 26 | 21/3/2025 |
24,00 | 1,40 | 2,30 | 2,35 | 1,85 | -0,32 | -11,99 % | 8 | 13 | 21/3/2025 |
24,50 | 1,85 | 3,90 | 5,06 | 2,875 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 1 | - |
25,00 | 2,20 | 4,00 | 3,48 | 3,10 | -0,32 | -8,42 % | 1 | 6 | 21/3/2025 |
25,50 | 2,75 | 4,60 | 6,78 | 3,675 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 0 | - |
26,00 | 2,85 | 5,60 | 5,30 | 4,225 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 3 | - |
26,50 | 3,50 | 6,20 | 2,65 | 4,85 | 0,00 | 0,00 % | 0 | 2 | - |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni