Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Buy 100+ cryptoassets with fixed, unified & transparent fees on a highly-secure platform from a multi regulated company.
Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest.
Buy Now# | Mercato | Coppia | Prezzo | Volume | Prezzo x Volume | Volume (%) | Aggiornato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90543.43 | Crypto.com | 6095.39002 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | $ 541.813.750,67 | 1741219080 | BTC/USDT | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USDT | USDT | 1 | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USDT | 39.6472742614 | 1 mese fa |
83675.99 | Binance | 3172.56254 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | $ 265.057.755,03 | 1744779997 | BTC/USDT | https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT | USDT | 2 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_USDT | 20.6358340848 | Recentemente |
90725.33 | Crypto.com | 2694.66449 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CRTO.png | US$ 239.593.896,36 | 1741219320 | BTC/USD | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USD | USD | 3 | https://crypto.com/exchange/trade/BTC_USD | 17.5273611249 | 1 mese fa |
83667.7 | OKX | 1153.81095941 | /cdn/crypto/logos/exchanges/OKEX.png | $ 96.404.416,71 | 1744779993 | BTC/USDT | https://www.okx.com/trade-spot/BTC-USDT | USDT | 4 | https://www.okx.com/trade-spot/BTC-USDT | 7.50492739651 | Recentemente |
83665.26 | Coinbase | 1024.33553902 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | US$ 85.548.515,89 | 1744779998 | BTC/USD | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USD | USD | 5 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USD | 6.6627585631 | Recentemente |
83678.1 | DigiFinex | 236.5561375 | /cdn/crypto/logos/exchanges/DGFX.png | $ 19.767.924,51 | 1744779960 | BTC/USDT | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BTC | USDT | 6 | https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/BTC | 1.53867201785 | Recentemente |
11959100 | bitFlyer | 221.95678743 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | ¥ 2.653.273.509,99 | 1744779992 | BTC/JPY | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/JPY | JPY | 7 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/JPY | 1.4437110007 | Recentemente |
83674 | Bitstamp | 196.64208141 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | US$ 16.419.616,60 | 1744779979 | BTC/USD | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usd | USD | 8 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usd | 1.27905228499 | Recentemente |
73763 | Bitvavo | 147.08965941 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITV.png | € 10.860.483,72 | 1744779998 | BTC/EUR | https://account.bitvavo.com/markets/BTC-EUR | EUR | 9 | https://account.bitvavo.com/markets/BTC-EUR | 0.956740101701 | Recentemente |
83612.4 | Kraken | 108.49142432 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | US$ 9.054.349,31 | 1744779870 | XBT/USD | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USD | USD | 10 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USD | 0.70567908549 | Recentemente |
83648.28 | LBank | 51.1673 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LBNK.png | $ 4.272.753,68 | 1744779997 | BTC/USDT | https://www.lbank.info/exchange/btc/usdt | USDT | 11 | https://www.lbank.info/exchange/btc/usdt | 0.33281610687 | Recentemente |
83506 | Kucoin | 41.07569946 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KUCN.png | $ 3.431.277,35 | 1744779218 | BTC/USDT | https://trade.kucoin.com/BTC-USDT | USDT | 12 | https://trade.kucoin.com/BTC-USDT | 0.267175605929 | 13 minutos fa |
73770.42 | Binance | 35.70418 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | € 2.634.612,51 | 1744779997 | BTC/EUR | https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR | EUR | 13 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_EUR | 0.232236725147 | Recentemente |
73778.34 | Coinbase | 35.00614673 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | € 2.583.589,63 | 1744779998 | BTC/EUR | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-EUR | EUR | 14 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-EUR | 0.227696389515 | Recentemente |
83619.26 | LATOKEN | 30.3018068 | /cdn/crypto/logos/exchanges/LATK.png | $ 2.533.770,70 | 1744778052 | BTC/USDT | https://exchange.latoken.com/exchange/BTC-USDT | USDT | 15 | https://exchange.latoken.com/exchange/BTC-USDT | 0.197097157175 | 32 minutos fa |
84983.08 | Gemini | 19.92137586 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | US$ 1.689.283,11 | 1744761065 | BTC/USD | https://gemini.com/?symbol=BTCUSD | USD | 16 | https://gemini.com/?symbol=BTCUSD | 0.129577967906 | 5 oras fa |
83624.17 | EXMO | 15.19588115 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | $ 1.269.549,37 | 1744779910 | BTC/USDT | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USDT | USDT | 17 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USDT | 0.0988411349594 | Recentemente |
73725 | Kraken | 14.84680688 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | € 1.096.367,92 | 1744779868 | XBT/EUR | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/EUR | EUR | 18 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/EUR | 0.0965705922583 | Recentemente |
73774 | Bitstamp | 13.94706067 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | € 1.029.173,05 | 1744779997 | BTC/EUR | https://www.bitstamp.net/markets/btc/eur | EUR | 19 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/eur | 0.0907182210997 | Recentemente |
63093.09 | Coinbase | 13.68530911 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | £ 861.950,70 | 1744779998 | BTC/GBP | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-GBP | GBP | 20 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-GBP | 0.0890156662421 | Recentemente |
83895.33 | HTX | 12.26681076 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | $ 1.024.194,48 | 1744773005 | BTC/USDT | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_usdt | USDT | 21 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_usdt | 0.0797890879695 | 2 oras fa |
83675.24 | Coinbase | 11.69550328 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GDAX.png | $ 976.493,59 | 1744779998 | BTC/USDT | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USDT | USDT | 22 | https://pro.coinbase.com/trade/BTC-USDT | 0.0760730362857 | Recentemente |
83659 | Bitfinex | 8.78284685 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | US$ 733.219,17 | 1744779995 | BTC/USD | https://www.bitfinex.com/t/BTC:USD | USD | 23 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:USD | 0.0571277533866 | Recentemente |
83475.2 | Gate.io | 8.48261 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GATE.png | $ 709.073,22 | 1744778818 | BTC/USDT | https://gate.io/trade/BTC_USDT | USDT | 24 | https://gate.io/trade/BTC_USDT | 0.0551748721606 | 20 minutos fa |
85578.58 | EXMO | 3.69893079 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | US$ 316.345,63 | 1744779910 | BTC/USD | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USD | USD | 25 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_USD | 0.0240595799487 | Recentemente |
63027.2 | Kraken | 1.94064427 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | £ 122.403,90 | 1744779868 | XBT/GBP | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/GBP | GBP | 26 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/GBP | 0.0126228601228 | Recentemente |
73840.94 | EXMO | 1.88708 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | € 139.523,22 | 1744779911 | BTC/EUR | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_EUR | EUR | 27 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_EUR | 0.0122744529993 | Recentemente |
73588 | Bitfinex | 1.30863964 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | € 96.287,96 | 1744779998 | BTC/EUR | https://www.bitfinex.com/t/BTC:EUR | EUR | 28 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:EUR | 0.00851200572008 | Recentemente |
63035 | Bitstamp | 0.936993 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | £ 59.045,67 | 1744779998 | BTC/GBP | https://www.bitstamp.net/markets/btc/gbp | GBP | 29 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/gbp | 0.00609464174238 | Recentemente |
83700 | Upbit | 0.29781667 | /cdn/crypto/logos/exchanges/UPBT.png | $ 24.896,05 | 1744779719 | BTC/USDT | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-BTC | USDT | 30 | https://upbit.com/exchange?code=CRIX.UPBIT.USDT-BTC | 0.0019371392407 | Recentemente |
64592.43 | EXMO | 0.2968 | /cdn/crypto/logos/exchanges/EXMO.png | £ 19.150,21 | 1744779912 | BTC/GBP | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_GBP | GBP | 31 | https://exmo.com/en/trade#?pair=BTC_GBP | 0.00193052634239 | Recentemente |
83644 | Bitstamp | 0.06967392 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BSTP.png | $ 5.819,44 | 1744779998 | BTC/USDT | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usdt | USDT | 32 | https://www.bitstamp.net/markets/btc/usdt | 0.000453191839413 | Recentemente |
96845.39 | Mercatox | 0.02238634 | /cdn/crypto/logos/exchanges/MRTX.png | $ 2.144,18 | 1733386232 | BTC/USDT | https://mercatox.com/exchange/BTC/USDT | USDT | 33 | https://mercatox.com/exchange/BTC/USDT | 0.000145611250269 | 4 meses fa |
64160.06 | Gemini | 0.00511478 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | £ 327,39 | 1744754100 | BTC/GBP | https://gemini.com/?symbol=BTCGBP | GBP | 34 | https://gemini.com/?symbol=BTCGBP | 3.32689269729E-5 | 7 oras fa |
74868 | Gemini | 0.0012339 | /cdn/crypto/logos/exchanges/GEMN.png | € 92,18 | 1744761394 | BTC/EUR | https://gemini.com/?symbol=BTCEUR | EUR | 35 | https://gemini.com/?symbol=BTCEUR | 8.02586406294E-6 | 5 oras fa |
63500 | Bitfinex | 0.00068979 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | £ 43,70 | 1744779970 | BTC/GBP | https://www.bitfinex.com/t/BTC:GBP | GBP | 36 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:GBP | 4.48671753949E-6 | Recentemente |
11965600 | Kraken | 0.00061051 | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | ¥ 7.325,03 | 1744779869 | XBT/JPY | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/JPY | JPY | 37 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/JPY | 3.97104325234E-6 | Recentemente |
11594000 | Bitfinex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BFNX.png | ¥ 0,00000000 | 1744766311 | BTC/JPY | https://www.bitfinex.com/t/BTC:JPY | JPY | 38 | https://www.bitfinex.com/t/BTC:JPY | 0 | 4 oras fa |
SouthXchange | /cdn/crypto/logos/exchanges/SOTX.png | $ - | BTC/USDT | https://www.southxchange.com/Market/Book/BTC/USDT | USDT | 39 | https://www.southxchange.com/Market/Book/BTC/USDT | 0 | - | |||
60760.7 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | £ 0,00000000 | 1744779976 | BTC/GBP | https://cex.io/btc-gbp | GBP | 40 | https://cex.io/btc-gbp | 0 | Recentemente |
83616.6 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | $ 0,00000000 | 1744779976 | BTC/USDT | https://cex.io/btc-usdt | USDT | 41 | https://cex.io/btc-usdt | 0 | Recentemente |
35986.75 | Binance | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BINA.png | £ 0,00000000 | 1744761736 | BTC/GBP | https://www.binance.com/en/trade/BTC_GBP | GBP | 42 | https://www.binance.com/en/trade/BTC_GBP | 0 | 5 oras fa |
74622.1 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | € 0,00000000 | 1744779976 | BTC/EUR | https://cex.io/btc-eur | EUR | 43 | https://cex.io/btc-eur | 0 | Recentemente |
86200 | CEX.IO | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/CXIO.png | US$ 0,00000000 | 1744779976 | BTC/USD | https://cex.io/btc-usd | USD | 44 | https://cex.io/btc-usd | 0 | Recentemente |
84362.83 | bitFlyer | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BITF.png | US$ 0,00000000 | 1744779988 | BTC/USD | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/USD | USD | 45 | https://cryptowat.ch/markets/bitflyer/BTC/USD | 0 | Recentemente |
Kraken | /cdn/crypto/logos/exchanges/KRKN.png | $ - | XBT/USDT | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USDT | USDT | 46 | https://trade.kraken.com/markets/kraken/XBT/USDT | 0 | - | |||
23560.85 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | € 0,00000000 | 1744761742 | BTC/EUR | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_eur | EUR | 47 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_eur | 0 | 5 oras fa |
54455.3 | HTX | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HUOB.png | £ 0,00000000 | 1744761742 | BTC/GBP | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_gbp | GBP | 48 | https://www.huobi.com/en-us/exchange/btc_gbp | 0 | 5 oras fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | $ - | BTC/USDT | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BTC | USDT | 49 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USDT-BTC | 0 | - | |||
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | US$ - | BTC/USD | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-BTC | USD | 50 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=USD-BTC | 0 | - | |||
91333.4 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | € 0,00000000 | 1740787320 | BTC/EUR | https://tidex.com/exchange/BTC/EUR | EUR | 51 | https://tidex.com/exchange/BTC/EUR | 0 | 2 meses fa |
95202.98 | Tidex | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/TIDE.png | $ 0,00000000 | 1740787320 | BTC/USDT | https://tidex.com/exchange/BTC/USDT | USDT | 52 | https://tidex.com/exchange/BTC/USDT | 0 | 2 meses fa |
16838.2 | Bibox | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/BIBX.png | $ 0,00000000 | 1744779952 | BTC/USDT | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BTC_USDT | USDT | 53 | https://www.bibox.com/en/exchange/basic/BTC_USDT | 0 | Recentemente |
83675.57 | HitBTC | 0 | /cdn/crypto/logos/exchanges/HITB.png | US$ 0,00000000 | 1744761720 | BTC/USD | https://hitbtc.com/BTC-to-USD | USD | 54 | https://hitbtc.com/BTC-to-USD | 0 | 5 oras fa |
Bittrex | /cdn/crypto/logos/exchanges/BTRX.png | € - | BTC/EUR | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-BTC | EUR | 55 | https://bittrex.com/Market/Index?MarketName=EUR-BTC | 0 | - |
Date | Price | Var | Var % | Min | Max | Med. Vol. Giorn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76100 | 7567.03 | 9.9435348226 | 74553.01 | 86491.4 | 11372.0156501 | CX |
4 | 82623.1 | 1043.93 | 1.26348442506 | 74553.01 | 88804.64 | 9819.93556534 | CX |
12 | 106132.23 | -22465.2 | -21.1671798473 | 74553.01 | 107200 | 13543.2209528 | CX |
26 | 67038 | 16629.03 | 24.8053790388 | 65149.51 | 109356 | 16284.7854872 | CX |
52 | 63411.35 | 20255.68 | 31.9433035253 | 49050.01 | 109356 | 15060.4177564 | CX |
156 | 40546.15 | 43120.88 | 106.350122021 | 15500 | 109356 | 20208.3501315 | CX |
260 | 6569.8 | 77097.23 | 1173.50954367 | 6456 | 109356 | 21270.1343517 | CX |
Data | Chiusura | Var | Var % | Apert. | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744761000 | 83633.77 | -909.44 | -1.08 | 84562.88 | 86491.4 | 83592.77 | 7947 |
1744674600 | 84543.21 | 969.34 | 1.16 | 84151.34 | 85818.06 | 83695.57 | 9208 |
1744588200 | 83573.87 | -1 | -2.06 | 85280.32 | 86092.99 | 83010 | 5418 |
1744501800 | 85330.07 | 1 | 2.35 | 83298.26 | 85909.97 | 82765.26 | 5434 |
1744415400 | 83370.84 | 3 | 4.68 | 79475.01 | 84299 | 78919.94 | 12608 |
1744329000 | 79643.78 | -2 | -3.61 | 82524.14 | 82730.93 | 78387.24 | 13503 |
1744242600 | 82628.73 | 6 | 8.16 | 76100 | 83583.35 | 74553.01 | 25482 |
1744156200 | 76392.01 | -2 | -2.60 | 79288 | 80841.99 | 76172.01 | 3208 |
1744069800 | 78431.85 | 0 | 0.00 | 78431.85 | 78431.85 | 78431.85 | 0 |
1743983400 | 78431.85 | -4 | -5.57 | 83838.15 | 83838.15 | 77066.11 | 2410 |
1743897000 | 83062.32 | -770.94 | -0.92 | 83760 | 84233.99 | 82348.1 | 1110 |
1743810600 | 83833.26 | 594.23 | 0.71 | 83245.65 | 84720.67 | 81643.54 | 17346 |
1743724200 | 83239.03 | 707.81 | 0.86 | 82360 | 83953.45 | 81177.7 | 14200 |
1743637800 | 82531.22 | -2 | -3.08 | 85144.04 | 88358 | 82283.01 | 20006 |
1743551400 | 85158.12 | 2 | 3.36 | 82474.45 | 85566.53 | 82403.32 | 11235 |
1743465000 | 82392.31 | 119.16 | 0.14 | 82373.72 | 83920.8 | 81265.16 | 7514 |
1743378600 | 82273.15 | -235.1 | -0.28 | 82577.93 | 83508.98 | 81538.88 | 3574 |
1743292200 | 82508.25 | -1 | -2.17 | 84429.67 | 84584.13 | 81608.99 | 4285 |
1743205800 | 84334.72 | -2 | -3.26 | 87140.44 | 87498.15 | 83533.4 | 12007 |
1743119400 | 87178.57 | 308.26 | 0.35 | 86917.9 | 87790.12 | 85784 | 8483 |
1743033000 | 86870.31 | -538.58 | -0.62 | 87357.01 | 88304.1 | 85850 | 8894 |
1742946600 | 87408.89 | 150.41 | 0.17 | 87346.69 | 88584.34 | 86321.97 | 12781 |
1742860200 | 87258.48 | 1 | 1.83 | 85992.97 | 88804.64 | 85533.06 | 15569 |
1742773800 | 85688.58 | 1 | 2.24 | 83828.97 | 85869.8 | 83814.95 | 4172 |
1742687400 | 83813.43 | -225.31 | -0.27 | 84039.91 | 84517.75 | 83659.69 | 2514 |
1742601000 | 84038.74 | -191.09 | -0.23 | 84213.37 | 84809.72 | 83100 | 7711 |
1742514600 | 84229.83 | -2 | -3.03 | 87114.59 | 87492.87 | 83596.75 | 12553 |
1742428200 | 86858.78 | 4 | 5.09 | 82623.1 | 87045.45 | 82535.53 | 15951 |
1742341800 | 82654.35 | -1 | -1.73 | 83957.21 | 83999.98 | 81125 | 9078 |
1742255400 | 84105.37 | 1 | 1.86 | 82592.68 | 84758.46 | 82416.98 | 8363 |
1742169000 | 82570.94 | -1 | -2.16 | 84314.31 | 85092.35 | 81969.44 | 5476 |
1742082600 | 84394.37 | 329.11 | 0.39 | 84071.49 | 84690.43 | 83612.24 | 2933 |
1741996200 | 84065.26 | 2 | 3.61 | 80951.88 | 85318.61 | 80771.17 | 13679 |
1741909800 | 81138.31 | -2 | -3.06 | 83750.75 | 84310.8 | 79890 | 12944 |
1741823400 | 83703.67 | 1 | 1.27 | 82878.6 | 84442.69 | 80572.21 | 15563 |
1741737000 | 82652.19 | 3 | 4.79 | 78838.61 | 83600 | 76728.25 | 20407 |
1741650600 | 78873.61 | -1 | -1.98 | 80737.68 | 84033.66 | 77389 | 24203 |
1741564200 | 80469.66 | -5 | -6.54 | 86103.61 | 86480 | 80000 | 9926 |
1741477800 | 86097.31 | -623.54 | -0.72 | 86641.06 | 86863.38 | 85200 | 3859 |
1741391400 | 86720.85 | -3 | -3.68 | 89985.78 | 91280 | 84608.27 | 46193 |
1741305000 | 90032.21 | -753.76 | -0.83 | 90735.07 | 92817.29 | 87790.5 | 16395 |
1741218600 | 90785.97 | 3 | 3.93 | 87119.03 | 91000 | 86329.22 | 17630 |
1741132200 | 87352.61 | 986.7 | 1.14 | 85962.52 | 88977.27 | 81532.38 | 25632 |
1741045800 | 86365.91 | -7 | -8.36 | 94069.39 | 94227.26 | 85007.01 | 42378 |
1740959400 | 94243.23 | 8 | 9.77 | 86000.98 | 95128.88 | 85003.35 | 19021 |
1740873000 | 85856.05 | 1 | 1.65 | 84210.01 | 86534.96 | 83772.54 | 8632 |
1740786600 | 84458.72 | -142.38 | -0.17 | 84700.43 | 85116.19 | 78167.81 | 32591 |
1740700200 | 84601.1 | 769.61 | 0.92 | 84361.45 | 86993.87 | 82554.11 | 19842 |
1740613800 | 83831.49 | -4 | -5.54 | 88488.4 | 89305.68 | 82111.12 | 24894 |
1740527400 | 88744.25 | -2 | -3.20 | 91893.3 | 92549.99 | 85836.18 | 32886 |
1740441000 | 91678.96 | -4 | -4.63 | 96273.16 | 96515.41 | 91575 | 16002 |
1740354600 | 96134.02 | -470.07 | -0.49 | 96522.52 | 96679.93 | 95243.91 | 4345 |
1740268200 | 96604.09 | 435.59 | 0.45 | 96029.3 | 96982.52 | 95767.95 | 8216 |
1740181800 | 96168.5 | -2 | -2.29 | 98315 | 99517.52 | 94721.92 | 20704 |
1740095400 | 98426.8 | 1 | 1.87 | 96618.64 | 98768.54 | 96419.07 | 12598 |
1740009000 | 96616.59 | 1 | 1.32 | 95528.9 | 96880 | 95000.01 | 8637 |
1739922600 | 95355.09 | -420.13 | -0.44 | 95862.38 | 96730 | 93333 | 13331 |
1739836200 | 95775.22 | -378.57 | -0.39 | 96144.1 | 97050.64 | 95200 | 5177 |
1739749800 | 96153.79 | -1 | -1.44 | 97605.31 | 97738.22 | 96057.68 | 2658 |
1739663400 | 97558.39 | 113.88 | 0.12 | 97395.13 | 97997.85 | 97225.01 | 2050 |
1739577000 | 97444.51 | 882.5 | 0.91 | 96679.63 | 98890.11 | 96268.56 | 9666 |
1739490600 | 96562.01 | -1 | -1.12 | 97694.48 | 98100 | 95220 | 8149 |
1739404200 | 97655.59 | 1 | 1.96 | 95805.04 | 98119.98 | 94066.92 | 10961 |
1739317800 | 95780.83 | -1 | -1.62 | 97446.75 | 98500 | 94831.07 | 13284 |
1739231400 | 97356.22 | 945.72 | 0.98 | 96608.61 | 98367.23 | 95257.2 | 11453 |
1739145000 | 96410.5 | -164.55 | -0.17 | 96489.9 | 97342.28 | 94730.67 | 4625 |
1739058600 | 96575.05 | 121.17 | 0.13 | 96442.5 | 96919.05 | 95682.33 | 3659 |
1738972200 | 96453.88 | 7.82 | 0.01 | 96712.24 | 100235.79 | 95614.96 | 14767 |
1738885800 | 96446.06 | -61.64 | -0.06 | 96620.48 | 99182.15 | 95674.96 | 11432 |
1738799400 | 96507.7 | -1 | -1.50 | 97899.99 | 99230.49 | 96161.01 | 11252 |
1738713000 | 97980 | -3 | -3.52 | 101573.8 | 101812.23 | 96145.76 | 24781 |
1738626600 | 101558.92 | 4 | 4.18 | 97538.5 | 102599.85 | 91260 | 46813 |
1738540200 | 97479.77 | -3 | -3.32 | 100504.94 | 101459.84 | 96179 | 12010 |
1738453800 | 100827.25 | -1 | -1.48 | 102302.41 | 102781.65 | 100250 | 4453 |
1738367400 | 102340.79 | -2 | -2.47 | 104816.34 | 106090 | 101506 | 15647 |
1738281000 | 104932.5 | 1 | 1.08 | 103725.62 | 106484.77 | 103289.74 | 15128 |
1738194600 | 103815.61 | 2 | 2.63 | 101318.32 | 104829.64 | 101275.6 | 13122 |
1738108200 | 101158.38 | -715.24 | -0.70 | 102313.11 | 103770.85 | 100213.8 | 16900 |
1738021800 | 101873.62 | -1 | -1.14 | 104667.9 | 104667.9 | 97777 | 38963 |
1737935400 | 103044.94 | -1 | -1.74 | 104826.37 | 105478.8 | 102646.74 | 5480 |
1737849000 | 104866.41 | 110.63 | 0.11 | 104798.67 | 105294 | 104104 | 4315 |
1737762600 | 104755.78 | 732.4 | 0.70 | 103835.33 | 107200 | 102751.92 | 15095 |
1737676200 | 104023.38 | 223.38 | 0.22 | 103600.47 | 106870.87 | 101200.01 | 28380 |
1737589800 | 103800 | -2 | -1.99 | 106132.23 | 106431.34 | 103100 | 12345 |
1737503400 | 105909.87 | 3 | 3.72 | 101640.76 | 107291.1 | 100017.49 | 38027 |
1737417000 | 102112.69 | 465.72 | 0.46 | 106900 | 109356 | 99460.67 | 33830 |
1737330600 | 101646.97 | -2 | -2.57 | 104335.91 | 106314.44 | 99529.01 | 14651 |
1737244200 | 104327.96 | 109.59 | 0.11 | 104151.7 | 104933.15 | 102233.45 | 9536 |
1737157800 | 104218.37 | 4 | 4.17 | 99966.53 | 105970 | 99937.81 | 24459 |
1737071400 | 100041.71 | -131.14 | -0.13 | 100513.67 | 100828.44 | 97277.58 | 14267 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni