Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Wing Token | WINGBTC | Cripto | 24.935.602 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0,00000440 | -2,49% | 0,00017220 | 0,00017140 | 0,00017430 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,00017660 | 0,00017810 | 0,00017220 | 0,00017660 | 0,00013940 - 0,00050470 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
BINA | 20:45:02 | 0,010000 | 0,00017220 | BTC |
Ultime notizie
Nessuna Notizia trovata