Nome Compagnia: | Centrica Plc |
Descrizione compagnia: | A group engaged in the power generation; storage; energy trading; British Gas production and development; industrial and commercial; as well as residential; business and related services
|
Simbolo: | CNA | Valuta: | GBX |
Settore di mercato: | FS10 | ISIN: | GB00B033F229 |
Market Segment: | SET1 | Tipo titolo: | DE |
Indirizzo Web: | http://www.centrica.com/ | Descrizione: | ORD 6 14/81P |
Settore Industriale: | GAS WATER & UTILITIES |
Prezzo | Variazione [%] | Denaro | Lettera | Aper | Max | Min | Volume |
117.15 | -0.7 [-0.59] | 116.85 | 116.90 | 116.05 | 116.95 | 115.10 | 26,293,137 |
Cap. di mercato [m] | Azioni circolanti [m] | Beta | EPS | DPS | Rapporto PE | Rend | Osc 52 Sett |
6,844.51 | 5,842.52 | 0.05 | 20.70 | - | 5.66 | - | 122.20 - 65.78 |
Centrica Valori Principali Valori Principali | (alla chiusura precedente) |
Cap. di mercato | 6,844.51 | m |
Azioni circolanti | 5,842.52 | m |
Chiusura Prec. | 117.85 | |
Rapporto PE | 5.66 | |
Rendimento Dividendi | - | % |
EPS - Di Base | 20.70 | p |
Dividendi Per Azione (DPS) | - | p |
Copertura Dividendi | - | |
Flusso di Cassa per Azione | 27.57 | p |
Rendimento Finanziario (ROE) | 51.16 | % |
Margine Operativo | 5.20 | % |
Fattore PEG | -0.11 | |
Tasso Crescita EPS | -49.51 | % |
Tasso Crescita Dividendi per Azione | - | % |
Indebitamento Finanziario Netto | 19,276.00 | m |
Gross Gearing | 89.85 | % |
Attività correnti | 13,752.00 | m |
Capitale Circolante Netto | -2,352.00 | m |
Attività Immateriali / Attività Fisse | 9.15 | % |
Rotazione per Azione | 252.36 | p |
Profitto per azione lordo | 13.13 | p |
Profitti non distribuiti per Azione | 20.71 | p |
Attività Liquide per Azione | 86.61 | p |
Flusso di cassa Netto per azione | -200.05 | p |
Valore attivo tangibile netto per azione * | 20.61 | p |
Valore dell'attivo netto per azione | 47.07 | p |
Spread | 0.05 (0.04%) | |
* Calcolo basato sulla figura del Capitale Ordinario contenuta nell'ultimo bilancio annuale e sulla figura delle più recenti azioni messe in circolazione. Il rapporto può risultare inaccurato. |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)Bilancio (a colpo d'occhio) | |
|
 Andamento Prezzo AzioneAndamento Prezzo Azione | Periodo † | Max | Min | 1 Settimana | 121.05 | 115.10 |
4 Settimane | 122.20 | 112.25 |
12 Settimane | 122.20 | 98.26 |
1 Anno | 122.20 | 65.78 |
 Andamento prezzo azioni 5 anniAndamento prezzo azioni 5 anni |  |
|
Rendimento StoricoRendimento Storico | Periodo † | Aper | Var da oggi | % | Media Aper. | Media Vol Giorn [m] | Volume Totale [m] | VWAP | 1 Settimana | 117.60 | -0.45 | -0.38 | 115.10 | 56.24 | | 119.96 |
4 Settimane | 113.55 | 3.60 | 3.17 | 112.25 | 59.31 | | 118.16 |
12 Settimane | 103.50 | 13.65 | 13.19 | 98.26 | 40.29 | | 114.01 |
26 Settimane | 93.18 | 23.97 | 25.72 | 82.54 | 37.60 | | 105.82 |
1 Anno | 85.10 | 32.05 | 37.66 | 65.78 | 35.12 | | 93.74 |
3 Anni | 42.62 | 74.53 | 174.87 | 35.69 | 27.58 | | 72.26 |
5 Anni | 145.80 | -28.65 | -19.65 | 29.10 | 29.13 | | 80.44 |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
|
Centrica Key Management Ratios
|
Rapporti d'investimentoRapporti d'investimento | (Analisi valore di mercato) alla chiusura della precedente seduta |
Rapporto PQ | 4.37 | |
Rapporto PE | 5.66 | |
Rapporto Tobin Q | 0.31 | |
Rapporto Tobin Q (escl. immateriali) | 0.33 | |
Rendimento Dividendi | - | % |
Rapporto Market-to-Book | 2.89 | |
Price-to-Pre-Tax Profit PS | 8.92 | |
Price-to-Retained Profit PS | 5.66 | |
Prezzo/flusso cassa per Az | 4.25 | |
Price-to-Sales PS | 0.46 | |
Price-to-Net Tangible Asset Value PS | 4.31 | |
Prezzo/cassa per Az | 1.35 | |
Net Working Capital PS | -40.26 | |
Price Pct to Working Capital PS | -2.91 | % |
Earnings Yield | 17.67 | % |
Average PE | 17.09 | |
Years in average | 4 | |
PE to PE average | 33.12 | % |
|
Rapporti FinanziariRapporti Finanziari | (Rapporti di indebitamento) |
Rapporto Debito | 73.40 | % |
Deb Lungo term/Equity | 2.76 | |
Deb Lungo term/Equity (escl Intang) | 4.78 | |
Deb Lungo term/Capitalizzazione | 1.11 | |
Leva Netta | 71.17 | % |
Leva Netta (escl Intang) | 74.35 | % |
Leva Lorda | 89.85 | % |
Leva Lorda (escl Intang) | 93.87 | % |
Leva 1 anno | 61.83 | % |
Leva 1 anno (escl. Intang) | 64.60 | % |
Assets/Equity | 9.85 | |
Contante/Equity | 184.00 | |
(Rapporti Liquidità) |
Cap Circ Netto / Totale Attivo | -8.68 | % |
Rapporto di Liquidità a Breve | 0.86 | |
Rapporto di liquidità a breve (Acid Test) | 0.82 | |
Rapporto Liquidità | 0.30 | |
Contante/Att Correnti | 35.15 | % |
(Rapporti Solvibilità) |
Valore d'Impresa | 9,757.51 | m |
FC Op/Fatturato | 0.11 | |
FC Op / Ric Att Ord | 1.33 | |
FC Op / Attivo | 0.06 | |
FC Op / Deb | 0.07 | |
Deb Tot / Cap Merc | 3.56 | |
Deb Tot / Fatt | 1.65 | |
Deb Tot / Ric Pre Tasse | 31.73 | |
Total Debt | 24,336.00 | m |
Total Debt/Net Current Assets | -10.35 | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 yr Compound Earnings Growth | - | % |
5 yr Compound Earnings Growth | 28.10 | % |
10 yr Compound Earnings Growth | - | % |
Earn drops > 5% in 10yrs | 12 | |
coefficiente Beta | Beta (60-Mesi) | Beta (36-Mesi) | 0.0545 | 0.0528 |
|
Rapporti OperativitàRapporti Operatività | (Rapporti di redditività) |
Ritorno Cap Investito (ROCE) | 7.42 | % |
Redditività dei Capitali Investiti (ROA) | 5.47 | % |
Margine Profitto Netto | 8.21 | % |
Rotazione Assets | 0.67 | |
Rendimento Finanziario (ROE) | 51.16 | % |
Repporto utile cap. investito (ROI) | 11.11 | % |
Payout Dei Dividendi | - | % |
Coefficiente di ritenzione degli utili | 100.00 | % |
Coeff. crescita sulla ritenzione degli utili | 72.85 | % |
Net Income Of Revenues | 8.21 | % |
(Asset Utilisation Multiples) |
Rotazione Cap Azionisti | 8.88 | |
Rotazione Attività Fisse | 1.49 | |
Rotazione Attività correnti | 1.21 | |
Rotazione Cap Op. Netto | | |
Rotazione scorte | 30.46 | |
(Altri Rapporti Operativi) |
Total Assets-to-Sales | 1.50 | |
Debitori su Vendite | 36.40 | % |
Debt Collection Period | 132.86 | Giorni |
|
DividendiDividendi | Data Annuncio | Tipo | Divisa | Importo Dividendo | Inizio Periodo | Fine Periodo | Data Ex | Data Stacco | Data Pagamento | Importo Tot Dividendo | 28 Lug 2022 | Interim | GBX | 1.00 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 17/11/2022 | - |
13 Feb 2020 | Finale
| GBX | 3.50 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 10/05/2020 | 11/05/2020 | 22/06/2020 | 5.00 |
30 Lug 2019 | Interim | GBX | 1.50 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 10/10/2019 | 11/10/2019 | 21/11/2019 | - |
21 Feb 2019 | Finale
| GBX | 8.40 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 09/05/2019 | 10/05/2019 | 27/06/2019 | 12.00 |
31 Lug 2018 | Interim | GBX | 3.60 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 11/10/2018 | 12/10/2018 | 22/11/2018 | - |
22 Feb 2018 | Finale
| GBX | 8.40 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 28/06/2018 | 12.00 |
01 Ago 2017 | Interim | GBX | 3.60 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 12/10/2017 | 13/10/2017 | 30/11/2017 | - |
23 Feb 2017 | Finale
| GBX | 8.40 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 11/05/2017 | 12/05/2017 | 29/06/2017 | 12.00 |
28 Lug 2016 | Interim | GBX | 3.60 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 13/10/2016 | 14/10/2016 | 24/11/2016 | - |
18 Feb 2016 | Finale
| GBX | 8.43 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 12/05/2016 | 13/05/2016 | 23/06/2016 | 12.00 |
30 Lug 2015 | Interim | GBX | 3.57 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 01/10/2015 | 02/10/2015 | 26/11/2015 | - |
19 Feb 2015 | Finale
| GBX | 8.40 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 30/04/2015 | 01/05/2015 | 25/06/2015 | 13.50 |
31 Lug 2014 | Interim | GBX | 5.10 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 24/09/2014 | 26/09/2014 | 12/11/2014 | - |
20 Feb 2014 | Finale
| GBX | 12.08 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 23/04/2014 | 25/04/2014 | 11/06/2014 | 17.00 |
31 Lug 2013 | Interim | GBX | 4.92 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 25/09/2013 | 27/09/2013 | 13/11/2013 | - |
27 Feb 2013 | Finale
| GBX | 11.78 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 24/04/2013 | 26/04/2013 | 12/06/2013 | 16.40 |
26 Lug 2012 | Interim | GBX | 4.62 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 26/09/2012 | 28/09/2012 | 14/11/2012 | - |
23 Feb 2012 | Finale
| GBX | 11.11 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 25/04/2012 | 27/04/2012 | 13/06/2012 | 15.40 |
28 Lug 2011 | Interim | GBX | 4.29 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 28/09/2011 | 30/09/2011 | 16/11/2011 | - |
24 Feb 2011 | Finale
| GBX | 10.46 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 01/05/2011 | 03/05/2011 | 15/06/2011 | 14.30 |
28 Lug 2010 | Interim | GBX | 3.84 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 29/09/2010 | 01/10/2010 | 17/11/2010 | - |
25 Feb 2010 | Finale
| GBX | 9.14 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 28/04/2010 | 30/04/2010 | 16/06/2010 | 12.80 |
30 Lug 2009 | Interim | GBX | 3.66 | 30/12/2008 | 30/06/2009 | 23/09/2009 | 25/09/2009 | 11/11/2009 | - |
26 Feb 2009 | Finale
| GBX | 8.73 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 22/04/2009 | 24/04/2009 | 10/06/2009 | 12.63 |
31 Lug 2008 | Interim | GBX | 3.90 | 30/12/2007 | 30/06/2008 | 24/09/2008 | 26/09/2008 | 12/11/2008 | - |
28 Mar 2008 | Finale
| GBX | 9.65 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 23/04/2008 | 25/04/2008 | 11/06/2008 | 13.00 |
02 Ago 2007 | Interim | GBX | 3.35 | 30/12/2006 | 30/06/2007 | 26/09/2007 | 28/09/2007 | 14/11/2007 | - |
19 Feb 2007 | Finale
| GBX | 8.00 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 25/04/2007 | 27/04/2007 | 13/06/2007 | 11.15 |
27 Lug 2006 | Interim | GBX | 3.15 | 30/12/2005 | 30/06/2006 | 27/09/2006 | 29/09/2006 | 15/11/2006 | - |
27 Lug 2006 | Finale
| GBX | 7.40 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 26/04/2006 | 28/04/2006 | 14/06/2006 | 10.50 |
15 Set 2005 | Interim | GBX | 3.10 | 30/12/2004 | 30/06/2005 | 12/10/2005 | 14/10/2005 | 16/11/2005 | - |
24 Feb 2005 | Finale
| GBX | 6.10 | 31/12/2003 | 31/12/2004 | 27/04/2005 | 29/04/2005 | 15/06/2005 | 8.60 |
29 Lug 2004 | Speciale | GBX | 25.00 | 31/12/2003 | 31/12/2004 | 25/10/2004 | 22/10/2004 | 17/11/2004 | - |
29 Lug 2004 | Interim | GBX | 2.50 | 30/12/2003 | 30/06/2004 | 20/10/2004 | 22/10/2004 | 17/11/2004 | - |
12 Feb 2004 | Finale
| GBX | 3.70 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 28/04/2004 | 30/04/2004 | 16/06/2004 | 6.00 |
31 Lug 2003 | Interim | GBX | 1.70 | 30/12/2002 | 30/06/2003 | 24/09/2003 | 26/09/2003 | 12/11/2003 | - |
13 Feb 2003 | Finale
| GBX | 2.60 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 30/04/2003 | 02/05/2003 | 18/06/2003 | 4.44 |
05 Set 2002 | Interim | GBX | 1.40 | 30/12/2001 | 30/06/2002 | 07/10/2002 | 09/10/2002 | 27/11/2002 | - |
21 Feb 2002 | Finale
| GBX | 1.90 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 01/05/2002 | 03/05/2002 | 19/06/2002 | 3.44 |
06 Set 2001 | Interim | GBX | 1.20 | 30/12/2000 | 30/06/2001 | 10/10/2001 | 12/10/2001 | 28/11/2001 | - |
22 Feb 2001 | Finale
| GBX | 1.70 | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 02/05/2001 | 04/05/2001 | 21/06/2001 | 3.11 |
07 Set 2000 | Interim | GBX | 1.10 | 30/12/1999 | 30/06/2000 | 25/09/2000 | 29/09/2000 | 27/11/2000 | - |
24 Feb 2000 | Finale
| GBX | 1.50 | 31/12/1998 | 31/12/1999 | 25/04/2000 | 02/05/2000 | 21/06/2000 | 2.78 |
09 Set 1999 | Interim | GBX | 1.00 | 30/12/1998 | 30/06/1999 | 20/09/1999 | 24/09/1999 | 07/12/1999 | - |
|
|
INDICATORI |
Conto Profitti & Perdite | | 31 Dic 2018 (GBP) | | 31 Dic 2019 (GBP) | | 31 Dic 2020 (GBP) | | 31 Dic 2021 (GBP) | |
fatturato | 29,686.00 | 100.00% |  | 22,674.00 | 100.00% |  | 12,249.00 | 100.00% |  | 14,744.00 | 100.00% | m |
Ricavi pre tasse | 575.00 | 1.94% |  | -1,104.00 | -4.87% |  | -577.00 | -4.71% |  | 767.00 | 5.20% | m |
Ric. Att. Ord | 183.00 | 0.62% |  | -1,023.00 | -4.51% |  | -432.00 | -3.53% |  | 1,210.00 | 8.21% | m |
utili non distribuiti | -368.00 | -1.24% |  | -1,494.00 | -6.59% |  | -432.00 | -3.53% |  | 1,210.00 | 8.21% | m |
eps - di base (p) | 3.30 | |  | -17.80 | |  | 41.00 | |  | 20.70 | |  |
eps - diluito (p) | 3.20 | |  | -17.80 | |  | 41.00 | |  | 20.50 | |  |
dividendi per azione | 12.00 | |  | 5.00 | |  | - | |  | - | |  |
| | | | | | | | | | | | |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)Bilancio (a colpo d'occhio) | | 31 Dic 2018 (GBP) | | 31 Dic 2019 (GBP) | | 31 Dic 2020 (GBP) | | 31 Dic 2021 (GBP) | |
 |   |  |   |  |   |  |   |  |
|
| 31 Dic 2018 (GBP) | | 31 Dic 2019 (GBP) | | 31 Dic 2020 (GBP) | | 31 Dic 2021 (GBP) | |
ASSETS | | |  | | |  | | |  | | |  |
attività fisse | 4,124.00 | 20.06% |  | 3,133.00 | 17.26% |  | 2,643.00 | 15.44% |  | 1,985.00 | 7.33% | m |
immateriali | 4,456.00 | 21.68% |  | 4,033.00 | 22.22% |  | 1,940.00 | 11.33% |  | 1,161.00 | 4.29% | m |
investimenti fissi | 3,869.00 | 18.82% |  | 3,430.00 | 18.89% |  | 2,567.00 | 15.00% |  | 9,544.00 | 35.24% | m |
attività correnti - altro | - | -% |  | 124.00 | 0.68% |  | 4,111.00 | 24.01% |  | 1,672.00 | 6.17% | m |
scorte | 459.00 | 2.23% |  | 431.00 | 2.37% |  | 324.00 | 1.89% |  | 644.00 | 2.38% | m |
debitori | 6,381.00 | 31.04% |  | 5,661.00 | 31.18% |  | 3,714.00 | 21.70% |  | 7,020.00 | 25.92% | m |
titoli & fondi | 1,268.00 | 6.17% |  | 1,342.00 | 7.39% |  | 1,820.00 | 10.63% |  | 5,060.00 | 18.68% | m |
 |
TOTALE | 20,557.00 | 100% |  | 18,154.00 | 100% |  | 17,119.00 | 100% |  | 27,086.00 | 100% | m |
|
DEBITI | | | | | | | | | | | | |
creditori - breve | 8,382.00 | 40.77% |  | 8,867.00 | 48.84% |  | 5,679.00 | 33.17% |  | 16,748.00 | 61.83% | m |
creditori - lungo | 8,227.00 | 40.02% |  | 7,474.00 | 41.17% |  | 8,072.00 | 47.15% |  | 6,360.00 | 23.48% | m |
creditori - altro | - | -% |  | 18.00 | 0.10% |  | 1,986.00 | 11.60% |  | 1,228.00 | 4.53% | m |
prestiti subordinati | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
insurance funds | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
|
TOTALE | 16,609.00 | 80.79% |  | 16,359.00 | 90.11% |  | 15,737.00 | 91.93% |  | 24,336.00 | 89.85% | m |
|
CAPITALE NETTO | | | | | | | | | | | | |
cap ord, riserve | 3,145.00 | 15.30% |  | 1,212.00 | 6.68% |  | 957.00 | 5.59% |  | 2,365.00 | 8.73% | m |
prefs, minorities | 803.00 | 3.91% |  | 583.00 | 3.21% |  | 425.00 | 2.48% |  | 385.00 | 1.42% | m |
|
TOTALE | 3,948.00 | 19.21% |  | 1,795.00 | 9.89% |  | 1,382.00 | 8.07% |  | 2,750.00 | 10.15% | m |
|
ALTRO | | | | | | | | | | | | |
Valore Netto delle Attività Base | - | |  | - | |  | - | |  | - | |  |
Valore Netto delle Attività Diluito | - | |  | - | |  | - | |  | - | |  |
|
Rapporto Flusso di CassaRapporto Flusso di Cassa | | 31 Dic 2018 (GBP) | | 31 Dic 2019 (GBP) | | 31 Dic 2020 (GBP) | | 31 Dic 2021 (GBP) | |
FC Operativo | 1,934.00 | | 1,250.00 | | 1,400.00 | | 1,611.00 | m |
FC Pre-Finanziato | 927.00 | | 747.00 | | 1,115.00 | | 3,874.00 | m |
FC non distribuito | -1,613.00 | | -330.00 | | 633.00 | | 2,936.00 | m |
| | | | | | | | |
| Centrica Brokers
| | | | |
|
|
|