Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data annuncio | Tipo | Valuta | Importo | Data di stacco del dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
28/2/2025 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1824 | 14/3/2025 | 14/3/2025 | 01/4/2025 |
25/10/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1737 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 02/1/2025 |
23/8/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1737 | 13/9/2024 | 13/9/2024 | 01/10/2024 |
16/5/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1737 | 14/6/2024 | 14/6/2024 | 01/7/2024 |
23/2/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1737 | 14/3/2024 | 15/3/2024 | 01/4/2024 |
27/10/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1654 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 02/1/2024 |
25/8/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1654 | 14/9/2023 | 15/9/2023 | 02/10/2023 |
31/5/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1654 | 14/6/2023 | 15/6/2023 | 03/7/2023 |
24/2/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1654 | 14/3/2023 | 15/3/2023 | 03/4/2023 |
28/10/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1575 | 14/12/2022 | 15/12/2022 | 03/1/2023 |
26/8/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1575 | 14/9/2022 | 15/9/2022 | 03/10/2022 |
26/5/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1575 | 14/6/2022 | 15/6/2022 | 01/7/2022 |
22/2/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,1575 | 14/3/2022 | 15/3/2022 | 01/4/2022 |
22/10/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,15 | 14/12/2021 | 15/12/2021 | 03/1/2022 |
18/8/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | USD | 0,15 | 14/9/2021 | 15/9/2021 | 01/10/2021 |
Assistenza: support@advfn.it
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni