Indice Bovespa | 97.187,66 |  |
IBrX 50 | 16.256,28 |  |
Indice IBrX | 41.550,46 |  |
Petrobras PN | 27,84 |  |
|
|
Borsa di San Paolo (Bovespa) |
---|
|
Nome |
Prezzo |
Var % |
| AMBEV S/A ON | 13,95 | +1,97% |
| BANCO DO BRASIL ON | 32,5 | -1,63% |
| BRADESCO PN | 16,96 | -0,99% |
| BB SEGURIDADE ON | 25,42 | +0,08% |
| BRADESPAR PN | 24,41 | -0,93% |
| BRF S/A ON | 15,79 | +7,20% |
| BRASKEM PNA | 35,16 | -3,14% |
| BR MALLS PAR ON | 7,71 | -0,52% |
B2W DIGITAL ON | | B3 SA - Brasil Bolsa Bal... ON | 11,13 | +0,45% |
| CCR ON | 11,96 | -1,89% |
CESP PNB | | CIELO ON | 3,79 | -2,07% |
| CEMIG PN | 10,11 | -2,32% |
| CPFL ENERGIA ON | 30,66 | -1,67% |
| COPEL PNB | 6,75 | -1,75% |
| COSAN ON | 17,16 | -2,50% |
| SID NACIONAL ON | 14,49 | -2,95% |
| CYRELA REALT ON | 12,19 | +2,01% |
DURATEX ON | | ELETROBRAS ON | 43,94 | -2,87% |
| ELETROBRAS PNB | 44,96 | -2,26% |
| EMBRAER ON | 11,45 | -1,89% |
| GAFISA ON | 1,05 | -1,87% |
| GERDAU PN | 21,59 | -2,57% |
|
|
Real Brasiliano FOREX | Altri cambi FOREX |
---|
Valuta |
|
|
Prezzo |
Var |
USD BRL |  |  | 5,3891 | +0,0593 |
EUR BRL |  |  | 5,5193 | -0,0410 |
JPY BRL |  |  | 0,0397 | +0,0005 |
GBP BRL |  |  | 6,4274 | -0,0284 |
AUD BRL |  |  | 3,6487 | -0,0159 |
CHF BRL |  |  | 5,5560 | +0,0078 |
CAD BRL |  |  | 4,1244 | -0,0222 |
BRL HKD |  |  | 1,4556 | -0,0164 |
NZD BRL |  |  | 3,3088 | -0,0035 |
BRL MXN |  |  | 3,8173 | +0,0117 |
BRL RUB |  |  | 11,5225 | +0,9969 |
|
Prezzi Materie Prime | Altro |
---|
Nome |
Mercato |
Prezzo |
% |
Oro | COMEX | 1.768,10 | -2,22% |
Argento | COMEX | 19,15 | -3,96% |
Platino | NYMEX | 855,30 | -2,49% |
Rame | COMEX | 3,44 | -3,59% |
Petrolio Brent | NYMEX | 103,21 | -9,02% |
Benzina | NYMEX | 3,24 | -7,42% |
Gas Naturale | NYMEX | 5,51 | -5,57% |
Caffè Arabica | BMF | 272,20 | -2,12% |
Bovino | BMF | 335,90 | +0,34% |
|
|