Deutsche Telekom | 19,22 |  |
Commerzbank | 6,38 |  |
BMW | 73,76 |  |
Siemens | 96,00 |  |
|
Indice DAX | 12.813,03 |  |
Indice MDAX | 25.837,25 |  |
Indice TexDAX | 2.894,52 |  |
Indice SDAX | 11.930,60 |  |
|
|
Quotazioni Azioni Xetra |
---|
|
Nome |
Prezzo |
Var % |
| Siemens | 96 | -1,12% |
| BASF | 41,27 | -0,61% |
| Bayer | 57,35 | +1,11% |
| E. On | 8,202 | +2,42% |
| Allianz | 182 | -0,07% |
| Sap | 86,7 | -0,26% |
| Deutsche Telekom | 19,216 | +1,43% |
| Deutsche Bank | 8,053 | -3,19% |
| Rwe | 36,92 | +5,25% |
| Bayerische Motoren Werke | 73,76 | +0,41% |
| Linde | 271,6 | -0,86% |
| Muenchener Rueckversiche... | 228,1 | +1,74% |
|
|
Cross Euro FOREX | Altri cambi FOREX |
---|
Valuta |
|
|
Prezzo |
Var |
EUR USD |  |  | 1,0441 | +0,0007 |
EUR JPY |  |  | 140,9215 | +0,0210 |
EUR GBP |  |  | 0,8623 | +0,0002 |
EUR AUD |  |  | 1,5304 | -0,0002 |
EUR CHF |  |  | 1,0005 | +0,0003 |
EUR CAD |  |  | 1,3449 | +0,0003 |
EUR HKD |  |  | 8,1933 | +0,0061 |
EUR SEK |  |  | 10,7519 | -0,0017 |
EUR NZD |  |  | 1,6806 | +0,0001 |
EUR KRW |  |  | 1.354,4000 | +0,0000 |
EUR SGD |  |  | 1,4569 | +0,0006 |
EUR NOK |  |  | 10,3553 | +0,0086 |
|
Prezzi Materie Prime | Altro |
---|
Nome |
Mercato |
Prezzo |
% |
Oro | COMEX | 1.811,10 | +0,53% |
Argento | COMEX | 19,82 | +0,78% |
Platino | NYMEX | 875,30 | +0,46% |
Rame | COMEX | 3,62 | +0,36% |
Petrolio Brent | NYMEX | 111,32 | -0,28% |
Benzina | NYMEX | 3,51 | -0,72% |
Gas Naturale | NYMEX | 5,69 | -0,46% |
Caffè Arabica | BMF | 277,20 | -2,39% |
Bovino | BMF | 332,00 | -0,36% |
|
|