| Ltd          |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| (formerly    |       and  |            |             |        |                   |            |        | 
| Pypo         |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Digital      |   Warrants |            |             |        |                   |            |        | 
| Company      |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Limited)   |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|     Child products, China |            |             |        |                   |            |        | 
+---------------------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Goodbaby     |     Common | 23,880,000 |  45,600,000 | 7.81%  |        23,880,000 | 42,500,000 | 7.27%  | 
| Group        |      Stock |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Goodbaby     |       Loan |  4,500,000 |   6,457,250 | 1.11%  |         4,500,000 |  5,962,250 | 1.02%  | 
| Group        |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|     Fashion retail, China |            |             |        |                   |            |        | 
+---------------------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| UCCAL        |    Common  |  4,335,162 |   4,568,780 | 0.78%  |        10,837,906 | 11,000,000 | 1.88%  | 
| Holdings     |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Ltd.       |  Stock and |            |             |        |                   |            |        | 
|              |       loan |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Airport,     |            |            |             |        |                   |            |        | 
| China        |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| HNA Airport  |    Common  | 35,494,368 |  50,750,000 | 8.69%  |        70,988,735 | 90,500,000 | 15.47% | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Holding      |      Stock |            |             |        |                   |            |        | 
| (Group)      |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Company    |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Limited    |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|                                        |             |        |                   |            |        | 
+----------------------------------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Home appliance retail, China           |             |        |                   |            |        | 
+----------------------------------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Huiyin       |    Common  | 42,302,055 |  44,938,855 | 7.70%  |        42,302,055 | 44,600,000 | 7.63%  | 
| Household    |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Appliances   |      Stock |            |             |        |                   |            |        | 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| (Holdings)   |            |            |             |        |                   |            |        | 
| Co.,         |            |            |             |        |                   |            |        | 
| Ltd.         |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Home decoration retail, |            |             |        |                   |            |        | 
|                     China |            |             |        |                   |            |        | 
+---------------------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Orient Home  |    Common  | 74,264,151 |  38,500,000 |  6.60% |        74,264,151 | 51,900,000 | 8.87%  | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Decoration   |      Stock |            |             |        |                   |            |        | 
| &            |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Building   |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Materials    |            |            |             |        |                   |            |        | 
| Co., Ltd     |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Orient Home  |       Loan |  7,373,000 |   3,686,500 |  0.63% |         7,373,000 |  7,373,000 | 1.26%  | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Decoration   |            |            |             |        |                   |            |        | 
| &            |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|   Building   |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
| Materials    |            |            |             |        |                   |            |        | 
| Co., Ltd     |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |                   |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+-------------------+------------+--------+ 
|              |            |            |             |        |          |        |            |        | 
+--------------+------------+------------+-------------+--------+----------+--------+------------+--------+ 
Consolidated Schedule of Investments as at 30 June 2010 (continued) 
+--------------+------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+-----------------+------------+ 

Grafico Azioni Arc Capital (LSE:ARCH)
Storico
Da Giu 2024 a Lug 2024 Clicca qui per i Grafici di Arc Capital
Grafico Azioni Arc Capital (LSE:ARCH)
Storico
Da Lug 2023 a Lug 2024 Clicca qui per i Grafici di Arc Capital