Dati al 31-12-2023

Fonte: Ministero del Tesoro

 
 Scad.       BoT       BTp     BTpEi     CcT      CTz    D.Est.   Totale 
 Gen-24     18,553    29,296    0,000    0,000   0,000    0,000    47,849 
 Feb-24      9,500     0,064    0,000   13,794   0,000    0,000    23,358 
 Mar-24     16,950    22,135    0,000    0,000   0,000    0,000    39,085 
 Apr-24      9,020    17,766    0,000    0,000   0,000    0,000    34,038 
 Mag-24     15,950    28,649    0,000    0,000   0,000    1,657    46,256 
 Giu-24      7,150     0,000    0,000    0,000   0,000    0,000     7,150 
 Lug-24      8,800    14,709    0,000    0,000   0,000    3,250    26,759 
 Ago-24      8,459    13,306    0,000    0,000   0,000    0,000    21,765 
 Set-24      7,000    17,977   16,487    0,000   0,000    0,000    41,464 
 Ott-24      6,573     0,000    0,000   15,968   0,000    2,279    29,820 
 Nov-24      6,600    17,798    0,000    0,000   0,000    0,000    24,398 
 Dic-24      7,500    36,962    0,000    0,000   0,000    0,113    44,575 
 Totale    122,055   198,662   16,487   29,762   0,000    7,299   386,517 

(RADIOCOR) 25-01-24 19:33:58 (0789) 5 NNNN

 

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2024 13:34 ET (18:34 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones-Radiocor