Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00% |
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar 2025 | 18.069,50 | -3,50 | -0,02% | 18.070,699 | 18.072,199 | 18.066,50 | 3.504 |
17 Mar 2025 | 18.073,00 | 12,50 | 0,07% | 18.067,60 | 18.073,00 | 18.065,30 | 880 |
14 Mar 2025 | 18.060,50 | 2,00 | 0,01% | 18.051,35 | 18.066,599 | 18.051,35 | 4.739 |
13 Mar 2025 | 18.058,50 | -1,50 | -0,01% | 18.057,25 | 18.061,05 | 18.057,25 | 271 |
12 Mar 2025 | 18.060,00 | 2,00 | 0,01% | 18.057,00 | 18.114,00 | 18.057,00 | 0 |
11 Mar 2025 | 18.058,00 | 5,50 | 0,03% | 18.048,70 | 18.110,50 | 18.048,70 | 707 |
10 Mar 2025 | 18.052,50 | -3,00 | -0,02% | 18.053,40 | 18.053,40 | 18.052,50 | 110 |
07 Mar 2025 | 18.055,50 | -4,50 | -0,02% | 18.046,40 | 18.107,50 | 18.046,00 | 102 |
06 Mar 2025 | 18.060,00 | 11,00 | 0,06% | 18.054,00 | 18.101,50 | 18.047,50 | 0 |
05 Mar 2025 | 18.049,00 | -2,00 | -0,01% | 18.049,00 | 18.049,00 | 18.049,00 | 0 |
04 Mar 2025 | 18.051,00 | 13,00 | 0,07% | 18.039,879 | 18.051,00 | 18.034,50 | 2.278 |
03 Mar 2025 | 18.038,00 | 5,00 | 0,03% | 18.039,889 | 18.090,00 | 18.031,13 | 300 |
28 Feb 2025 | 18.033,00 | 2,00 | 0,01% | 18.033,00 | 18.033,00 | 18.033,00 | 0 |
27 Feb 2025 | 18.031,00 | 4,00 | 0,02% | 18.031,279 | 18.033,339 | 18.021,10 | 4.077 |
26 Feb 2025 | 18.027,00 | 1,50 | 0,01% | 18.033,099 | 18.033,099 | 18.024,639 | 1.042 |
25 Feb 2025 | 18.025,50 | 0,00 | 0,00% | 18.025,50 | 18.025,50 | 18.025,50 | 0 |
24 Feb 2025 | 18.025,50 | 7,00 | 0,04% | 18.018,10 | 18.027,219 | 18.016,30 | 636 |
21 Feb 2025 | 18.018,50 | 2,50 | 0,01% | 18.017,00 | 18.071,00 | 18.017,00 | 56 |
20 Feb 2025 | 18.016,00 | 4,00 | 0,02% | 18.012,90 | 18.070,00 | 18.012,90 | 834 |
19 Feb 2025 | 18.012,00 | -439,00 | -2,38% | 18.013,099 | 18.028,50 | 18.009,10 | 4.578 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |