Caltagirone SPA

CALT
5,18
0,06 (1,17%)
19 Apr 2024 - Chiuso
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: Italia
Tipo: Azione Ordinaria
Valuta: EUR

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
18 Apr 2024 5,12 0,04 0,79% 5,04 5,14 5,02 4.023
17 Apr 2024 5,08 0,08 1,60% 5,02 5,08 5,00 6.878
16 Apr 2024 5,00 -0,08 -1,57% 5,08 5,08 4,99 12.272
15 Apr 2024 5,08 -0,06 -1,17% 5,06 5,20 5,06 7.672
12 Apr 2024 5,14 0,00 0,00% 5,14 5,18 5,08 8.718
11 Apr 2024 5,14 0,04 0,78% 5,14 5,20 5,06 9.046
10 Apr 2024 5,10 -0,16 -3,04% 5,26 5,32 5,06 51.957
09 Apr 2024 5,26 0,04 0,77% 5,20 5,26 5,16 25.277
08 Apr 2024 5,22 -0,06 -1,14% 5,30 5,34 5,18 16.603
05 Apr 2024 5,28 -0,12 -2,22% 5,46 5,48 5,26 21.453
04 Apr 2024 5,40 0,14 2,66% 5,28 5,50 5,26 14.177
03 Apr 2024 5,26 -0,04 -0,75% 5,24 5,30 5,16 16.234
02 Apr 2024 5,30 0,08 1,53% 5,28 5,34 5,22 6.447
28 Mar 2024 5,22 0,12 2,35% 5,10 5,38 5,04 73.848
27 Mar 2024 5,10 0,15 3,03% 5,00 5,10 4,99 9.509
26 Mar 2024 4,95 -0,11 -2,17% 5,10 5,24 4,95 42.437
25 Mar 2024 5,06 0,25 5,20% 4,88 5,18 4,86 42.604
22 Mar 2024 4,81 0,25 5,48% 4,57 4,86 4,51 45.328
21 Mar 2024 4,56 0,01 0,22% 4,54 4,57 4,48 15.879
20 Mar 2024 4,55 -0,03 -0,66% 4,59 4,59 4,46 39.920
19 Mar 2024 4,58 -0,07 -1,51% 4,62 4,64 4,52 23.477
18 Mar 2024 4,65 0,10 2,20% 4,58 4,67 4,56 15.162
15 Mar 2024 4,55 0,03 0,66% 4,55 4,60 4,47 17.796
14 Mar 2024 4,52 0,02 0,44% 4,57 4,57 4,45 33.159
13 Mar 2024 4,50 0,17 3,93% 4,50 4,57 4,45 72.424
12 Mar 2024 4,33 0,13 3,10% 4,20 4,33 4,20 9.037
11 Mar 2024 4,20 0,00 0,00% 4,16 4,28 4,14 16.602
08 Mar 2024 4,20 0,00 0,00% 4,20 4,20 4,20 0,00
07 Mar 2024 4,20 -0,03 -0,71% 4,23 4,24 4,15 2.683
06 Mar 2024 4,23 -0,01 -0,24% 4,23 4,23 4,20 124
05 Mar 2024 4,24 0,07 1,68% 4,18 4,24 4,10 7.202
04 Mar 2024 4,17 -0,03 -0,71% 4,20 4,20 4,14 5.125
01 Mar 2024 4,20 -0,01 -0,24% 4,23 4,23 4,14 2.367
29 Feb 2024 4,21 -0,01 -0,24% 4,20 4,22 4,20 5.633
28 Feb 2024 4,22 0,13 3,18% 4,05 4,23 4,05 15.648
27 Feb 2024 4,09 -0,07 -1,68% 4,19 4,19 4,05 22.431
26 Feb 2024 4,16 -0,06 -1,42% 4,23 4,25 4,16 4.638
23 Feb 2024 4,22 0,03 0,72% 4,15 4,25 4,12 22.875
22 Feb 2024 4,19 0,10 2,44% 4,10 4,20 4,10 3.293
21 Feb 2024 4,09 -0,01 -0,24% 4,09 4,10 4,04 8.778
20 Feb 2024 4,10 -0,01 -0,24% 4,07 4,10 4,03 6.361
19 Feb 2024 4,11 -0,05 -1,20% 4,20 4,20 4,06 6.891
16 Feb 2024 4,16 0,07 1,71% 4,10 4,24 4,05 8.210
15 Feb 2024 4,09 -0,03 -0,73% 4,12 4,20 4,05 18.303
14 Feb 2024 4,12 -0,04 -0,96% 4,16 4,19 4,06 11.290
13 Feb 2024 4,16 0,00 0,00% 4,12 4,16 4,06 11.760
12 Feb 2024 4,16 -0,02 -0,48% 4,20 4,22 4,10 7.022
09 Feb 2024 4,18 -0,02 -0,48% 4,30 4,35 4,12 16.353
08 Feb 2024 4,20 -0,11 -2,55% 4,33 4,39 4,20 8.345
07 Feb 2024 4,31 -0,02 -0,46% 4,30 4,31 4,30 422
06 Feb 2024 4,33 0,01 0,23% 4,25 4,33 4,20 4.705
05 Feb 2024 4,32 0,06 1,41% 4,29 4,38 4,29 52.289
02 Feb 2024 4,26 -0,04 -0,93% 4,29 4,29 4,26 1.450
01 Feb 2024 4,30 -0,04 -0,92% 4,26 4,30 4,26 31.488
31 Gen 2024 4,34 0,14 3,33% 4,22 4,34 4,18 154.633
30 Gen 2024 4,20 -0,07 -1,64% 4,26 4,26 4,15 10.203
29 Gen 2024 4,27 -0,01 -0,23% 4,29 4,29 4,21 4.908
26 Gen 2024 4,28 0,10 2,39% 4,19 4,32 4,17 22.199
25 Gen 2024 4,18 -0,02 -0,48% 4,19 4,20 4,10 16.354
24 Gen 2024 4,20 0,02 0,48% 4,18 4,20 4,18 10.310
23 Gen 2024 4,18 0,00 0,00% 4,17 4,18 4,17 500
22 Gen 2024 4,18 0,01 0,24% 4,18 4,18 4,13 4.308

La tua Cronologia

Delayed Upgrade Clock

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network