Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Goldman Sachs International | GS0127 | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
Performance storiche Goldman Sachs
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
1 Mese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
3 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
6 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
1 Anno | 34,55 | 74,75 | 32,05 | 50,34 | 210 | 0,00 | 0,0% |
3 Anni | 72,10 | 90,35 | 32,05 | 68,44 | 126 | 0,00 | 0,0% |
5 Anni | 92,30 | 92,30 | 32,05 | 68,61 | 137 | 0,00 | 0,0% |
Serie storiche Goldman Sachs - 1 Mese
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|