Volume | 28.339 |
|
|||||
Notizie | - | ||||||
Massimo Giornaliero | 0,80 | Min Max |
|||||
Minimo Giornaliero | 0,78 |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
I Grandi Viaggi Spa | IGV | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
0,78 | 0,78 | 0,80 | 0,782 | 0,78 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
10 | 28.339 | - | 0,724 - 0,942 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
15:17:20 | 1.334 | 0,782 € | EUR |
Notizie I Grandi Viaggi - IGV
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
07/11/2023 | 08:19 | MF Dow Jones (Italiano) | PUNTO DEL MATTINO EUROPEO: 7 NOVEMBRE 2023 |
07/11/2023 | 08:17 | MF Dow Jones (Italiano) | Daimler Truck: ricavi 3* trim a 13,9 mld euro |
18/1/2023 | 18:38 | MF Dow Jones (Italiano) | G.Viaggi: 49 mln ricavi (+69% a/a) in periodo novemrbe.. |
18/1/2023 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di oggi |
17/1/2023 | 19:57 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di domani |
17/1/2023 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
16/1/2023 | 19:46 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
16/1/2023 | 08:17 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
13/1/2023 | 19:46 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della prossima settimana |
Forum Azione I Grandi Viaggi - IGV
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
06/8/2023 | 19:00 | 1.007 | I GRANDI VIAGGI |
01/2/2023 | 21:26 | 112 | FINCANTIERI, CASTA DIVA, SOGEFI, TELECOM & TITR |
26/6/2020 | 22:27 | 2 | domani non vendete grandi viaggi |
Performance Storiche I Grandi Viaggi Spa - IGV
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,77 | 0,80 | 0,764 | 0,768279 | 17.754 | 0,012 | 1,56% |
1 Mese | 0,754 | 0,81 | 0,74 | 0,771396 | 39.134 | 0,028 | 3,71% |
3 Mesi | 0,794 | 0,85 | 0,724 | 0,775664 | 29.372 | -0,012 | -1,51% |
6 Mesi | 0,822 | 0,93 | 0,724 | 0,817796 | 30.836 | -0,04 | -4,87% |
1 Anno | 0,77 | 0,942 | 0,724 | 0,834693 | 30.587 | 0,012 | 1,56% |
3 Anni | 0,94 | 1,43 | 0,688 | 1,04 | 62.818 | -0,158 | -16,81% |
5 Anni | 1,71 | 2,10 | 0,584 | 1,09 | 57.991 | -0,928 | -54,27% |
Dividendi azione I Grandi Viaggi- IGV - Ultimi 12 mesi
Announcement Date | Type | Currency | Dividend Amount | Ex Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2019 | Final | EUR | 0,02 | 04/03/2019 | 05/03/2019 | 06/03/2019 |