Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Acquista oltre 100 criptovalute con commissioni fisse, unificate e trasparenti su una piattaforma altamente sicura, offerta da un'azienda multi-regolamentata.
Gli investimenti in criptoasset sono altamente volatili e non sono regolamentati in alcuni paesi dell'UE. Non esiste alcuna tutela per i consumatori. I profitti possono essere soggetti a imposizione fiscale.
Compra oraPeriodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
08 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
07 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
06 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
05 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
04 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
03 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
02 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
01 Mar 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
28 Feb 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
27 Feb 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
26 Feb 2025 | 0,00032 | 0,00 | 0,00% | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00 |
25 Feb 2025 | 0,00032 | -0,00006 | -15,79% | 0,00039 | 0,00041 | 0,00026 | 1.253.335.463,00 |
24 Feb 2025 | 0,00038 | -0,00032 | -45,71% | 0,0007 | 0,00072 | 0,00037 | 5.836.323.936,00 |
23 Feb 2025 | 0,0007 | -0,00004 | -5,41% | 0,00073 | 0,00087 | 0,00061 | 9.596.251.221,00 |
22 Feb 2025 | 0,00074 | -0,00116 | -61,05% | 0,00188 | 0,00278 | 0,00069 | 15.612.880.578,00 |
21 Feb 2025 | 0,0019 | 0,00034 | 21,79% | 0,00156 | 0,00225 | 0,00141 | 9.563.260.938,00 |
20 Feb 2025 | 0,00156 | -0,00043 | -21,61% | 0,00198 | 0,00203 | 0,00145 | 8.689.370.282,00 |
19 Feb 2025 | 0,00199 | -0,00039 | -16,39% | 0,00236 | 0,00241 | 0,00188 | 3.188.535.767,00 |
18 Feb 2025 | 0,00238 | -0,00118 | -33,15% | 0,00357 | 0,0037 | 0,00229 | 3.149.391.720,00 |
17 Feb 2025 | 0,00356 | -0,00063 | -15,04% | 0,00419 | 0,00427 | 0,00354 | 814.281.290,00 |
16 Feb 2025 | 0,00419 | -0,0004 | -8,71% | 0,00457 | 0,00461 | 0,00417 | 178.865.165,00 |
15 Feb 2025 | 0,00459 | -0,00017 | -3,57% | 0,00478 | 0,00496 | 0,00451 | 300.719.225,00 |
14 Feb 2025 | 0,00476 | 0,00004 | 0,85% | 0,00469 | 0,00488 | 0,00447 | 376.481.222,00 |
13 Feb 2025 | 0,00472 | 0,00032 | 7,27% | 0,0044 | 0,00625 | 0,00439 | 1.458.852.880,00 |
12 Feb 2025 | 0,0044 | 0,00003 | 0,69% | 0,00435 | 0,00457 | 0,00431 | 269.340.384,00 |
11 Feb 2025 | 0,00437 | 0,00023 | 5,56% | 0,00414 | 0,00456 | 0,00395 | 362.169.607,00 |
10 Feb 2025 | 0,00414 | 0,00005 | 1,22% | 0,00407 | 0,00438 | 0,00392 | 277.487.066,00 |
09 Feb 2025 | 0,00409 | 0,00045 | 12,36% | 0,00364 | 0,00424 | 0,00363 | 1.214.230.067,00 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |