Registration Strip Icon for charts Registrati per grafici in tempo reale, strumenti di analisi e prezzi.

ENTERBUTTON

ENTCKRW
21,83
-0,540 (-2,41%)
05:45:05 - Dati in Tempo Reale
Borsa: Bithumb
Tipo: Cryptocurrency Rate
Valuta: KRW

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
27 Giu 2024 22,37 -2,31 -9,36% 24,04 24,40 21,68 6.404.427,00
26 Giu 2024 24,68 0,670 2,79% 24,00 25,82 23,34 5.160.026,00
25 Giu 2024 24,01 -1,59 -6,21% 25,73 25,82 23,10 4.901.893,00
24 Giu 2024 25,60 -2,56 -9,09% 27,80 27,80 24,27 4.771.216,00
23 Giu 2024 28,16 -0,720 -2,49% 28,15 29,68 26,53 1.307.591,00
22 Giu 2024 28,88 -43,82 -60,28% 72,84 72,84 24,30 3.360.844,00
21 Giu 2024 72,70 -3,72 -4,87% 76,36 77,21 70,57 300.268,00
20 Giu 2024 76,42 1,78 2,38% 73,15 77,57 72,00 2.325.715,00
19 Giu 2024 74,64 -2,17 -2,83% 78,40 81,40 69,16 1.655.574,00
18 Giu 2024 76,81 -7,01 -8,36% 84,10 85,89 66,05 1.494.279,00
17 Giu 2024 83,82 -4,17 -4,74% 88,51 88,78 73,18 1.076.024,00
16 Giu 2024 87,99 16,98 23,91% 70,35 95,60 66,94 1.145.048,00
15 Giu 2024 71,01 -1,10 -1,53% 71,75 74,36 61,63 1.786.493,00
14 Giu 2024 72,11 16,37 29,37% 55,62 72,32 55,25 2.844.751,00
13 Giu 2024 55,74 1,42 2,61% 54,25 57,63 54,02 2.616.732,00
12 Giu 2024 54,32 -1,64 -2,93% 55,92 57,30 53,63 2.150.552,00
11 Giu 2024 55,96 -2,25 -3,87% 58,42 61,81 55,45 1.529.029,00
10 Giu 2024 58,21 -2,50 -4,12% 61,39 61,39 57,07 1.285.227,00
09 Giu 2024 60,71 -0,740 -1,20% 64,09 69,47 60,71 1.129.650,00
08 Giu 2024 61,45 5,34 9,52% 55,99 83,17 55,80 1.178.574,00
07 Giu 2024 56,11 0,910 1,65% 55,14 60,48 54,51 2.556.857,00
06 Giu 2024 55,20 0,980 1,81% 55,32 55,93 53,92 3.140.777,00
05 Giu 2024 54,22 0,240 0,44% 54,95 55,93 53,58 3.598.022,00
04 Giu 2024 53,98 -1,42 -2,56% 56,01 56,91 53,60 2.657.419,00
03 Giu 2024 55,40 0,810 1,48% 54,22 61,56 53,66 2.220.169,00
02 Giu 2024 54,59 0,430 0,79% 54,37 55,09 53,54 4.110.816,00
01 Giu 2024 54,16 0,800 1,50% 53,50 69,51 53,26 2.888.022,00
31 Mag 2024 53,36 -0,400 -0,74% 53,19 54,40 52,87 3.516.753,00
30 Mag 2024 53,76 0,780 1,47% 52,98 55,61 52,41 3.950.976,00
29 Mag 2024 52,98 -0,050 -0,09% 53,20 58,43 52,09 2.970.052,00
28 Mag 2024 53,03 -1,38 -2,54% 54,41 54,41 52,05 4.032.446,00
27 Mag 2024 54,41 0,810 1,51% 53,80 54,98 53,38 3.186.519,00
26 Mag 2024 53,60 0,200 0,37% 53,02 55,40 53,02 2.019.896,00
25 Mag 2024 53,40 -0,020 -0,04% 53,85 54,26 52,96 1.727.260,00
24 Mag 2024 53,42 -8,23 -13,35% 61,55 62,27 52,83 2.791.196,00
23 Mag 2024 61,65 8,09 15,10% 53,56 61,65 53,30 1.709.398,00
22 Mag 2024 53,56 0,040 0,07% 53,53 54,85 53,46 2.211.844,00
21 Mag 2024 53,52 -0,680 -1,25% 54,07 55,11 53,00 2.317.864,00
20 Mag 2024 54,20 0,630 1,18% 53,74 55,35 53,32 1.576.771,00
19 Mag 2024 53,57 -0,390 -0,72% 53,78 54,26 53,16 1.785.189,00
18 Mag 2024 53,96 1,20 2,27% 52,77 54,39 52,70 1.628.910,00
17 Mag 2024 52,76 -1,50 -2,76% 54,25 56,00 52,18 2.876.932,00
16 Mag 2024 54,26 0,760 1,42% 53,53 55,38 52,69 1.919.811,00
15 Mag 2024 53,50 -6,41 -10,70% 60,00 60,30 53,14 2.151.846,00
14 Mag 2024 59,91 3,11 5,48% 56,99 72,18 56,86 2.338.379,00
13 Mag 2024 56,80 0,050 0,09% 56,75 61,18 55,62 1.831.814,00
12 Mag 2024 56,75 -0,450 -0,79% 57,44 58,15 56,01 1.322.074,00
11 Mag 2024 57,20 1,48 2,66% 55,72 60,00 55,57 1.878.105,00
10 Mag 2024 55,72 -3,38 -5,72% 59,38 60,30 55,15 2.552.823,00
09 Mag 2024 59,10 1,06 1,83% 57,30 61,01 54,80 2.587.912,00
08 Mag 2024 58,04 -3,08 -5,04% 60,41 61,28 55,60 2.160.577,00
07 Mag 2024 61,12 -3,06 -4,77% 64,38 64,57 58,86 1.836.226,00
06 Mag 2024 64,18 -2,60 -3,89% 66,86 71,00 63,14 2.842.476,00
05 Mag 2024 66,78 -0,260 -0,39% 67,00 68,72 66,55 2.129.822,00
04 Mag 2024 67,04 -3,16 -4,50% 69,49 70,17 64,31 2.133.906,00
03 Mag 2024 70,20 6,83 10,78% 62,91 75,20 62,91 1.810.915,00
02 Mag 2024 63,37 -2,70 -4,09% 64,49 84,99 61,35 2.201.212,00
01 Mag 2024 66,07 8,71 15,18% 57,06 68,34 56,71 1.760.332,00
30 Apr 2024 57,36 -53,64 -48,32% 110,00 113,00 53,28 1.582.227,00
29 Apr 2024 111,00 -3,00 -2,63% 114,00 121,00 110,00 203.854,00
28 Apr 2024 114,00 -1,00 -0,87% 116,00 116,00 111,00 30.307,00
27 Apr 2024 115,00 -6,00 -4,96% 121,00 121,00 112,00 213.318,00
26 Apr 2024 121,00 -1,00 -0,82% 123,00 124,00 113,00 17.469,00
25 Apr 2024 122,00 -9,00 -6,87% 130,00 135,00 121,00 292.505,00
24 Apr 2024 131,00 -7,00 -5,07% 138,00 139,00 130,00 22.002,00
23 Apr 2024 138,00 1,00 0,73% 136,00 143,00 136,00 77.303,00
22 Apr 2024 137,00 -11,00 -7,43% 148,00 152,00 137,00 37.826,00
21 Apr 2024 148,00 8,00 5,71% 140,00 149,00 139,00 173.169,00
20 Apr 2024 140,00 -12,00 -7,89% 150,00 151,00 139,00 481.551,00
19 Apr 2024 152,00 -14,00 -8,43% 165,00 166,00 148,00 72.477,00
18 Apr 2024 166,00 -2,00 -1,19% 167,00 178,00 159,00 509.480,00
17 Apr 2024 168,00 1,00 0,60% 167,00 174,00 151,00 143.671,00
16 Apr 2024 167,00 15,00 9,87% 152,00 177,00 148,00 109.994,00
15 Apr 2024 152,00 11,00 7,80% 141,00 153,00 137,00 148.135,00
14 Apr 2024 141,00 -26,00 -15,57% 168,00 172,00 131,00 46.096,00
13 Apr 2024 167,00 -3,00 -1,76% 169,00 188,00 163,00 252.238,00
12 Apr 2024 170,00 -35,00 -17,07% 204,00 205,00 164,00 38.377,00
11 Apr 2024 205,00 -3,00 -1,44% 211,00 212,00 198,00 23.062,00
10 Apr 2024 208,00 -21,00 -9,17% 229,00 232,00 208,00 100.825,00
09 Apr 2024 229,00 -9,00 -3,78% 237,00 238,00 228,00 92.652,00
08 Apr 2024 238,00 -4,00 -1,65% 241,00 248,00 237,00 81.082,00
07 Apr 2024 242,00 -11,00 -4,35% 251,00 251,00 238,00 17.040,00
06 Apr 2024 253,00 -45,00 -15,10% 299,00 307,00 249,00 98.406,00
05 Apr 2024 298,00 25,00 9,16% 274,00 301,00 254,00 38.078,00
04 Apr 2024 273,00 -29,00 -9,60% 303,00 307,00 273,00 52.396,00
03 Apr 2024 302,00 -1,00 -0,33% 303,00 405,00 286,00 88.579,00
02 Apr 2024 303,00 -16,00 -5,02% 318,00 322,00 292,00 14.425,00
01 Apr 2024 319,00 -4,00 -1,24% 324,00 350,00 300,00 238.542,00
31 Mar 2024 323,00 -42,00 -11,51% 364,00 387,00 321,00 444.049,00
30 Mar 2024 365,00 -52,00 -12,47% 417,00 433,00 349,00 414.048,00

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network