Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Balancer | BALUSD | Bittrex | 220.526.695 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00% | 5,12 | 4,84 | 5,33 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
5,12 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
Bittrex | - | 0,00000000 | 5,12 | USD |
Performance storiche Balancer
Periodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Serie storiche Balancer - 1 Mese
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|