Volume | 7,63 |
|
|||||
Notizie | - |
Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
ApeCoin | APEUSD | CEX.IO | 1.492.804.688 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0,8498 | -17,70% | 3,95 | 3,93 | 4,11 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
3,95 | 3,95 | 3,95 | 4,80 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
CEX.IO | 04:45:47 | 7,63 | 3,95 | USD |
Notizie ApeCoin
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
16/3/2023 | 22:00 | NEWSBTC | ApeCoin Investors Brace For Price Volatility Ahead Of 4%.. |
09/3/2023 | 17:30 | NEWSBTC | Altcoins At Underbought Levels Not Seen Since Early January:.. |
28/2/2023 | 11:08 | NEWSBTC | Yuga Labs To Mint 300 NFTs On Bitcoin, Will It Be A.. |
28/2/2023 | 03:37 | NEWSBTC | APE Price: Bears Spark Jitters As Crypto Sell Pressure.. |
19/2/2023 | 08:04 | Cointelegraph | Yuga Labs accused of IP theft for trademarking BAYC wolf.. |
13/2/2023 | 21:00 | Cointelegraph | ApeCoin leads in NFT and Metaverse market share, but are.. |
11/2/2023 | 03:39 | Cointelegraph | BAYC copycat files opposition to 10 Yuga Labs trademark.. |
Forum ApeCoin - APEUSD
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche ApeCoin - APEUSD
Periodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |