Energy Web Token

EWTEUR
3,47
-0,026712 (-0,76%)
10:24:21 - Dati in Tempo Reale
Borsa: Cripto
Tipo: Cryptocurrency Rate
Valuta: EUR

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
23 Mag 2024 3,51 0,120 3,42% 3,42 3,60 3,41 16.108,00
22 Mag 2024 3,39 0,030 0,84% 3,35 3,50 3,26 18.604,00
21 Mag 2024 3,37 0,210 6,52% 2,69 3,52 1,12 27.332,00
20 Mag 2024 3,16 -0,040 -1,25% 3,16 3,27 3,03 11.495,00
19 Mag 2024 3,20 0,060 1,90% 3,14 3,30 3,09 13.805,00
18 Mag 2024 3,14 0,010 0,25% 3,11 3,15 2,99 17.295,00
17 Mag 2024 3,13 0,010 0,44% 3,11 3,41 3,04 15.220,00
16 Mag 2024 3,12 0,350 12,78% 2,75 3,13 2,70 20.860,00
15 Mag 2024 2,77 -0,180 -5,95% 2,94 2,95 2,65 28.439,00
14 Mag 2024 2,94 -0,100 -3,20% 2,69 3,19 1,12 27.911,00
13 Mag 2024 3,04 0,00 0,08% 3,03 3,16 3,01 17.969,00
12 Mag 2024 3,04 -0,040 -1,42% 3,07 3,15 2,95 29.267,00
11 Mag 2024 3,08 -0,270 -8,20% 3,36 3,45 3,08 46.475,00
10 Mag 2024 3,35 0,520 18,22% 2,84 3,49 2,79 59.163,00
09 Mag 2024 2,84 0,150 5,61% 2,69 3,09 2,67 69.784,00
08 Mag 2024 2,69 0,060 2,22% 2,63 2,84 2,58 50.639,00
07 Mag 2024 2,63 -0,080 -3,05% 1,92 2,80 1,84 117.344,00
06 Mag 2024 2,71 0,050 1,82% 2,67 2,82 2,57 85.570,00
05 Mag 2024 2,66 0,130 4,99% 2,54 2,88 2,54 92.481,00
04 Mag 2024 2,54 0,010 0,45% 2,52 2,67 2,46 97.076,00
03 Mag 2024 2,52 -0,060 -2,45% 2,58 2,67 2,46 89.252,00
02 Mag 2024 2,59 0,210 8,70% 2,42 2,64 2,26 67.857,00
01 Mag 2024 2,38 -0,070 -2,73% 2,45 2,52 2,18 85.118,00
30 Apr 2024 2,45 -0,330 -11,91% 1,92 2,52 0,793529 187.434,00
29 Apr 2024 2,78 0,450 19,21% 2,36 2,78 2,34 114.184,00
28 Apr 2024 2,33 0,040 1,69% 2,32 2,50 2,27 125.138,00
27 Apr 2024 2,29 0,130 6,13% 2,16 2,42 2,09 89.196,00
26 Apr 2024 2,16 0,080 4,02% 2,06 2,28 2,00 87.713,00
25 Apr 2024 2,08 -0,050 -2,14% 2,11 2,15 2,02 103.125,00
24 Apr 2024 2,12 -0,050 -2,41% 2,17 2,32 2,11 90.510,00
23 Apr 2024 2,17 0,260 13,29% 1,92 2,25 0,793529 185.824,00
22 Apr 2024 1,92 -0,020 -1,12% 1,93 2,03 1,88 117.037,00
21 Apr 2024 1,94 0,050 2,78% 1,88 1,98 1,86 89.109,00
20 Apr 2024 1,89 -0,030 -1,74% 1,92 1,93 1,84 96.329,00
19 Apr 2024 1,92 0,010 0,60% 1,90 1,97 1,87 73.680,00
18 Apr 2024 1,91 -0,010 -0,33% 1,92 1,96 1,86 146.143,00
17 Apr 2024 1,92 -0,030 -1,62% 1,94 2,00 1,87 112.382,00
16 Apr 2024 1,95 0,020 0,92% 2,25 2,25 1,91 146.043,00
15 Apr 2024 1,93 0,070 3,66% 1,84 1,94 1,78 149.162,00
14 Apr 2024 1,86 -0,170 -8,50% 2,04 2,10 1,68 123.584,00
13 Apr 2024 2,04 -0,180 -8,06% 2,21 2,51 2,00 98.228,00
12 Apr 2024 2,21 -0,110 -4,88% 2,32 2,35 2,20 130.801,00
11 Apr 2024 2,33 0,070 3,12% 2,25 2,38 2,17 135.464,00
10 Apr 2024 2,26 -0,090 -3,97% 2,31 2,35 2,17 56.420,00
09 Apr 2024 2,35 0,180 8,38% 2,02 2,40 1,93 72.725,00
08 Apr 2024 2,17 0,060 2,67% 2,11 2,19 2,09 68.161,00
07 Apr 2024 2,11 0,040 1,72% 2,07 2,13 2,05 41.441,00
06 Apr 2024 2,08 0,060 3,09% 2,02 2,12 1,93 127.131,00
05 Apr 2024 2,01 0,030 1,37% 1,99 2,10 1,97 97.706,00
04 Apr 2024 1,99 0,010 0,39% 1,97 2,07 1,96 74.367,00
03 Apr 2024 1,98 -0,150 -6,83% 2,13 2,13 1,95 67.523,00
02 Apr 2024 2,12 0,010 0,66% 2,20 2,24 2,07 48.449,00
01 Apr 2024 2,11 -0,080 -3,55% 2,18 2,21 2,11 47.246,00
31 Mar 2024 2,19 -0,060 -2,82% 2,26 2,26 2,18 51.937,00
30 Mar 2024 2,25 0,110 5,19% 2,15 2,33 2,12 67.017,00
29 Mar 2024 2,14 0,040 1,86% 2,11 2,19 2,05 73.433,00
28 Mar 2024 2,10 -0,090 -3,94% 2,17 2,27 2,10 98.773,00
27 Mar 2024 2,19 -0,240 -9,73% 2,44 2,45 2,14 87.732,00
26 Mar 2024 2,42 0,150 6,53% 2,20 2,51 2,20 118.382,00
25 Mar 2024 2,27 -0,020 -0,89% 2,29 2,35 2,22 63.846,00
24 Mar 2024 2,29 -0,130 -5,28% 2,47 2,50 2,22 78.503,00
23 Mar 2024 2,42 0,060 2,60% 2,39 2,50 2,29 66.306,00
22 Mar 2024 2,36 0,110 4,78% 2,27 2,52 2,24 60.842,00
21 Mar 2024 2,25 0,110 5,32% 2,12 2,31 2,09 73.770,00
20 Mar 2024 2,14 -0,060 -2,68% 2,15 2,33 2,01 110.140,00
19 Mar 2024 2,20 -0,040 -1,85% 2,20 2,24 0,834997 84.014,00
18 Mar 2024 2,24 0,040 1,79% 2,20 2,35 2,15 72.011,00
17 Mar 2024 2,20 -0,240 -9,97% 2,45 2,46 2,15 81.668,00
16 Mar 2024 2,44 -0,020 -1,01% 2,56 2,58 2,27 138.850,00
15 Mar 2024 2,47 -0,100 -4,06% 2,56 2,58 2,37 50.465,00
14 Mar 2024 2,57 -0,050 -1,73% 2,60 2,64 2,47 59.193,00
13 Mar 2024 2,62 0,020 0,80% 2,55 2,68 2,49 69.593,00
12 Mar 2024 2,60 -0,060 -2,30% 2,34 3,03 2,28 86.963,00
11 Mar 2024 2,66 -0,010 -0,41% 2,66 2,84 2,60 54.734,00
10 Mar 2024 2,67 0,350 15,04% 2,31 2,72 2,28 79.459,00
09 Mar 2024 2,32 0,00 0,04% 2,34 2,40 2,27 48.618,00
08 Mar 2024 2,32 0,080 3,58% 2,19 2,50 2,19 73.125,00
07 Mar 2024 2,24 -0,030 -1,28% 2,25 2,27 2,11 82.725,00
06 Mar 2024 2,27 -0,070 -2,91% 2,36 2,41 1,88 106.563,00
05 Mar 2024 2,34 -0,020 -0,95% 2,24 2,53 2,22 104.192,00
04 Mar 2024 2,36 0,050 2,37% 2,31 2,47 2,30 47.056,00
03 Mar 2024 2,30 -0,010 -0,22% 2,33 2,33 2,22 41.840,00
02 Mar 2024 2,31 0,040 1,90% 2,27 2,34 2,24 66.849,00
01 Mar 2024 2,27 0,010 0,47% 2,24 2,38 2,22 74.185,00
29 Feb 2024 2,26 -0,170 -6,89% 2,43 2,43 2,19 87.647,00
28 Feb 2024 2,42 -0,080 -3,15% 2,50 2,54 2,42 48.691,00
27 Feb 2024 2,50 -0,060 -2,15% 2,58 2,63 1,03 115.307,00
26 Feb 2024 2,56 -0,030 -1,10% 2,60 2,72 2,55 45.689,00
25 Feb 2024 2,59 0,200 8,44% 2,35 2,62 2,35 51.459,00
24 Feb 2024 2,38 -0,170 -6,65% 2,55 2,55 2,37 44.535,00

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network