Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Terra | LUNAEUR | Cripto | 183.364.600 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0,00177 | 0,70% | 0,25551 | 0,25492 | 0,25621 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,24427 | 0,25663 | 0,24427 | 0,25374 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
OKEX | 08:34:30 | 0,00000480 | 62,96 | EUR |
Nessun mercato trovato per |