Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
NEO | NEOEUR | Cripto | 855.528.900 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0,080 | -0,71% | 11,17 | 11,10 | 11,18 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
11,30 | 11,45 | 11,12 | 11,25 | 5,58 - 24,87 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
BITV | 10:07:23 | 1,82 | 11,17 | EUR |
Nessun mercato trovato per |