Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Acquista oltre 100 criptovalute con commissioni fisse, unificate e trasparenti su una piattaforma altamente sicura, offerta da un'azienda multi-regolamentata.
Gli investimenti in criptoasset sono altamente volatili e non sono regolamentati in alcuni paesi dell'UE. Non esiste alcuna tutela per i consumatori. I profitti possono essere soggetti a imposizione fiscale.
Compra oraData | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 2025 | 1,61 | 0,020 | 1,35% | 1,59 | 1,62 | 1,58 | 0,00 |
15 Mar 2025 | 1,59 | 0,040 | 2,66% | 1,55 | 1,62 | 1,55 | 0,00 |
14 Mar 2025 | 1,55 | -0,040 | -2,21% | 1,59 | 1,59 | 1,52 | 0,00 |
13 Mar 2025 | 1,59 | -0,010 | -0,81% | 1,60 | 1,62 | 1,53 | 0,00 |
12 Mar 2025 | 1,60 | 0,030 | 2,10% | 1,55 | 1,63 | 1,47 | 0,00 |
11 Mar 2025 | 1,57 | -0,110 | -6,34% | 2,64 | 2,67 | 1,51 | 0,00 |
10 Mar 2025 | 1,67 | -0,150 | -8,42% | 1,83 | 1,84 | 1,66 | 0,00 |
09 Mar 2025 | 1,83 | 0,050 | 2,66% | 1,78 | 1,86 | 1,75 | 0,00 |
08 Mar 2025 | 1,78 | -0,060 | -3,01% | 2,64 | 2,67 | 1,76 | 0,00 |
07 Mar 2025 | 1,83 | -0,040 | -2,02% | 1,86 | 1,93 | 1,81 | 0,00 |
06 Mar 2025 | 1,87 | 0,070 | 3,60% | 1,80 | 1,89 | 1,79 | 0,00 |
05 Mar 2025 | 1,81 | 0,010 | 0,74% | 1,78 | 1,85 | 1,67 | 0,00 |
04 Mar 2025 | 1,79 | -0,300 | -14,36% | 2,64 | 2,67 | 1,75 | 0,00 |
03 Mar 2025 | 2,09 | 0,260 | 13,92% | 1,84 | 2,12 | 1,81 | 0,00 |
02 Mar 2025 | 1,84 | -0,020 | -1,15% | 1,86 | 1,90 | 1,78 | 0,00 |
01 Mar 2025 | 1,86 | -0,060 | -2,97% | 1,92 | 1,92 | 1,73 | 0,00 |
28 Feb 2025 | 1,92 | -0,020 | -1,15% | 1,95 | 1,98 | 1,86 | 0,00 |
27 Feb 2025 | 1,94 | -0,140 | -6,74% | 2,07 | 2,08 | 1,88 | 0,00 |
26 Feb 2025 | 2,08 | -0,020 | -0,73% | 2,09 | 2,10 | 1,95 | 0,00 |
25 Feb 2025 | 2,09 | -0,250 | -10,75% | 2,64 | 2,67 | 2,08 | 0,00 |
24 Feb 2025 | 2,35 | 0,040 | 1,91% | 2,30 | 2,36 | 2,28 | 0,00 |
23 Feb 2025 | 2,30 | 0,090 | 3,97% | 2,21 | 2,33 | 2,21 | 0,00 |
22 Feb 2025 | 2,21 | -0,070 | -2,97% | 2,28 | 2,36 | 2,18 | 0,00 |
21 Feb 2025 | 2,28 | 0,020 | 1,00% | 2,26 | 2,30 | 2,25 | 0,00 |
20 Feb 2025 | 2,26 | 0,040 | 1,86% | 2,22 | 2,28 | 2,21 | 0,00 |
19 Feb 2025 | 2,22 | -0,060 | -2,75% | 2,28 | 2,29 | 2,17 | 0,00 |
18 Feb 2025 | 2,28 | 0,070 | 3,01% | 2,64 | 2,67 | 2,23 | 0,00 |
17 Feb 2025 | 2,21 | -0,020 | -1,12% | 2,24 | 2,27 | 2,21 | 0,00 |
16 Feb 2025 | 2,24 | -0,030 | -1,30% | 2,27 | 2,28 | 2,23 | 0,00 |
15 Feb 2025 | 2,27 | 0,040 | 1,85% | 2,22 | 2,32 | 2,22 | 0,00 |
14 Feb 2025 | 2,23 | -0,050 | -2,14% | 2,28 | 2,29 | 2,17 | 0,00 |
13 Feb 2025 | 2,28 | 0,110 | 5,01% | 2,17 | 2,32 | 2,13 | 0,00 |
12 Feb 2025 | 2,17 | -0,050 | -2,04% | 2,22 | 2,27 | 2,15 | 0,00 |
11 Feb 2025 | 2,21 | 0,020 | 1,07% | 2,64 | 2,67 | 2,19 | 0,00 |
10 Feb 2025 | 2,19 | -0,010 | -0,25% | 2,19 | 2,23 | 2,11 | 0,00 |
09 Feb 2025 | 2,19 | 0,010 | 0,48% | 2,18 | 2,21 | 2,15 | 0,00 |
08 Feb 2025 | 2,18 | -0,040 | -2,01% | 2,24 | 2,33 | 2,14 | 0,00 |
07 Feb 2025 | 2,23 | -0,090 | -3,88% | 2,32 | 2,38 | 2,22 | 0,00 |
06 Feb 2025 | 2,32 | 0,050 | 2,42% | 2,27 | 2,35 | 2,26 | 0,00 |
05 Feb 2025 | 2,26 | -0,130 | -5,58% | 2,40 | 2,40 | 2,19 | 0,00 |
04 Feb 2025 | 2,40 | 0,030 | 1,29% | 2,64 | 2,67 | 2,07 | 0,00 |
03 Feb 2025 | 2,37 | -0,230 | -9,01% | 2,60 | 2,63 | 2,29 | 0,00 |
02 Feb 2025 | 2,60 | -0,130 | -4,90% | 2,75 | 2,77 | 2,58 | 0,00 |
01 Feb 2025 | 2,74 | 0,030 | 1,09% | 2,71 | 2,86 | 2,67 | 0,00 |
31 Gen 2025 | 2,71 | 0,110 | 4,31% | 2,59 | 2,73 | 2,57 | 0,00 |
30 Gen 2025 | 2,59 | 0,040 | 1,54% | 2,57 | 2,63 | 2,55 | 0,00 |
29 Gen 2025 | 2,55 | -0,080 | -3,03% | 2,66 | 2,68 | 2,53 | 0,00 |
28 Gen 2025 | 2,63 | -0,060 | -2,16% | 2,64 | 2,77 | 2,53 | 0,00 |
27 Gen 2025 | 2,69 | -0,070 | -2,59% | 2,76 | 2,79 | 2,69 | 0,00 |
26 Gen 2025 | 2,76 | 0,010 | 0,33% | 2,75 | 2,79 | 2,72 | 0,00 |
25 Gen 2025 | 2,76 | -0,020 | -0,56% | 2,78 | 2,84 | 2,73 | 0,00 |
24 Gen 2025 | 2,77 | 0,070 | 2,65% | 2,70 | 2,78 | 2,65 | 0,00 |
23 Gen 2025 | 2,70 | -0,060 | -2,32% | 2,77 | 2,80 | 2,69 | 0,00 |
22 Gen 2025 | 2,76 | 0,050 | 1,88% | 2,72 | 2,80 | 2,67 | 0,00 |
21 Gen 2025 | 2,71 | 0,030 | 1,13% | 2,64 | 2,85 | 2,63 | 0,00 |
20 Gen 2025 | 2,68 | -0,070 | -2,62% | 2,74 | 2,86 | 2,60 | 0,00 |
19 Gen 2025 | 2,75 | -0,140 | -4,87% | 2,89 | 2,91 | 2,69 | 0,00 |
18 Gen 2025 | 2,89 | 0,150 | 5,41% | 2,75 | 2,93 | 2,75 | 0,00 |
17 Gen 2025 | 2,75 | -0,120 | -4,04% | 2,87 | 2,87 | 2,72 | 0,00 |
16 Gen 2025 | 2,86 | 0,180 | 6,68% | 2,68 | 2,89 | 2,65 | 0,00 |
15 Gen 2025 | 2,68 | 0,080 | 3,07% | 2,61 | 2,71 | 2,60 | 0,00 |
14 Gen 2025 | 2,60 | -0,110 | -4,08% | 2,64 | 2,75 | 2,45 | 0,00 |
13 Gen 2025 | 2,71 | -0,020 | -0,77% | 2,73 | 2,74 | 2,68 | 0,00 |
12 Gen 2025 | 2,74 | 0,010 | 0,46% | 2,72 | 2,76 | 2,68 | 0,00 |
11 Gen 2025 | 2,72 | 0,050 | 1,87% | 2,64 | 2,76 | 2,63 | 0,00 |
10 Gen 2025 | 2,67 | -0,100 | -3,52% | 2,76 | 2,79 | 2,64 | 0,00 |
09 Gen 2025 | 2,77 | -0,040 | -1,40% | 2,81 | 2,84 | 2,67 | 0,00 |
08 Gen 2025 | 2,81 | -0,260 | -8,39% | 3,07 | 3,08 | 2,79 | 0,00 |
07 Gen 2025 | 3,07 | 0,040 | 1,28% | 2,64 | 3,11 | 2,63 | 0,00 |
06 Gen 2025 | 3,03 | -0,010 | -0,48% | 3,04 | 3,05 | 3,00 | 0,00 |
05 Gen 2025 | 3,04 | 0,040 | 1,45% | 3,00 | 3,05 | 2,97 | 0,00 |
04 Gen 2025 | 3,00 | 0,130 | 4,60% | 2,87 | 3,02 | 2,85 | 0,00 |
03 Gen 2025 | 2,87 | 0,080 | 2,86% | 2,64 | 2,90 | 2,63 | 0,00 |
02 Gen 2025 | 2,79 | 0,010 | 0,54% | 2,77 | 2,80 | 2,75 | 0,00 |
01 Gen 2025 | 2,77 | -0,020 | -0,61% | 2,79 | 2,86 | 2,76 | 0,00 |
31 Dic 2024 | 2,79 | 0,00 | -0,05% | 2,64 | 2,85 | 2,63 | 0,00 |
30 Dic 2024 | 2,79 | -0,030 | -1,18% | 2,82 | 2,83 | 2,76 | 0,00 |
29 Dic 2024 | 2,82 | 0,060 | 2,10% | 2,77 | 2,83 | 2,76 | 0,00 |
28 Dic 2024 | 2,77 | 0,00 | -0,14% | 2,77 | 2,85 | 2,75 | 0,00 |
27 Dic 2024 | 2,77 | -0,130 | -4,64% | 2,92 | 2,92 | 2,75 | 0,00 |
26 Dic 2024 | 2,90 | 0,00 | -0,04% | 2,90 | 2,95 | 2,86 | 0,00 |
25 Dic 2024 | 2,91 | 0,060 | 2,27% | 2,84 | 2,94 | 2,79 | 0,00 |
24 Dic 2024 | 2,84 | 0,120 | 4,36% | 2,64 | 2,87 | 2,63 | 0,00 |
23 Dic 2024 | 2,72 | -0,050 | -1,84% | 2,79 | 2,82 | 2,70 | 0,00 |
22 Dic 2024 | 2,77 | -0,110 | -3,80% | 2,89 | 2,96 | 2,74 | 0,00 |
21 Dic 2024 | 2,88 | 0,020 | 0,75% | 2,84 | 2,90 | 2,59 | 0,00 |
20 Dic 2024 | 2,86 | -0,150 | -5,12% | 3,01 | 3,09 | 2,77 | 0,00 |
19 Dic 2024 | 3,02 | -0,210 | -6,55% | 3,23 | 3,25 | 3,01 | 0,00 |
18 Dic 2024 | 3,23 | -0,100 | -2,92% | 3,31 | 3,36 | 3,20 | 0,00 |
17 Dic 2024 | 3,32 | 0,040 | 1,11% | 2,64 | 3,41 | 2,63 | 0,00 |
16 Dic 2024 | 3,29 | 0,070 | 2,26% | 3,22 | 3,29 | 3,19 | 0,00 |
15 Dic 2024 | 3,22 | -0,030 | -0,95% | 3,25 | 3,28 | 3,18 | 0,00 |
Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |