Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
TetherUS | USDTEUR | Cripto | 2.049.142.259 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000000 | 0,00% | 0,970 | 0,91361 | 0,970 |
Max | Min | Apertura | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,064478 - 43,79 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
CREX | 00:01:47 | 3,00 | 0,970 | EUR |
Prezzo x Volume | Volume | Simbolo Base | Coppie Correlate | ||
---|---|---|---|---|---|
0,00000000 | 0,00000000 | USDT | USDTUSD | USDTGBP | USDTBTC |
Notizie TetherUS - USDTEUR
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
02/5/2019 | 18:38 | ADVFN Crypto NewsWire | Why Tether's Recent Fall Presents an Opportunity |
01/5/2019 | 18:46 | ADVFN Crypto NewsWire | Why Tether Isn't Likely a Stablecoin |
14/3/2019 | 17:22 | ADVFN Crypto NewsWire | Tether: The Truth Always Comes Out |
08/1/2019 | 19:01 | ADVFN Crypto NewsWire | The Death of Tether?: Coinfloor and USD Coin |
Forum TetherUS - USDTEUR
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche TetherUS - USDTEUR
Periodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,91134 | 0,997247 | 0,903837 | 78,33 | 0,05866 | 6,44% |
1 Mese | 0,993139 | 1,00 | 0,903837 | 57,39 | -0,023139 | -2,33% |
3 Mesi | 0,892468 | 1,49 | 0,726782 | 247,68 | 0,077532 | 8,69% |
6 Mesi | 0,884077 | 43,79 | 0,711392 | 559,78 | 0,085923 | 9,72% |
1 Anno | 0,754385 | 43,79 | 0,064478 | 881,86 | 0,215615 | 28,58% |
3 Anni | 0,94685 | 43,79 | 0,064478 | 259.049.299,39 | 0,02315 | 2,44% |
5 Anni | 1,07 | 43,79 | 0,064478 | 131.091.446,37 | -0,095001 | -8,92% |