W GREEN PAY

WGPEUR
0,037893
-0,000086 (-0,23%)
02:02:08 - Dati in Tempo Reale
Borsa: Cripto
Tipo: Cryptocurrency Rate
Valuta: EUR

Performance storiche

Periodo † Apert. Max Min Med. Vol. Giorn. Var %
1 Sett.0,000000000,000000000,000000000,000,000,00%
1 Mese0,000000000,000000000,000000000,000,000,00%
3 Mesi0,000000000,000000000,000000000,000,000,00%
6 Mesi0,000000000,000000000,000000000,000,000,00%
1 Anno0,000000000,000000000,000000000,000,000,00%
3 Anni0,0122360,0152990,0030950.333,530,025657209,68%
5 Anni0,2282811,460,001066136.035,23-0,190388-83,40%

Serie storiche - 1 Mese

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
22 Mag 2024 0,038 -0,000627 -1,62% 0,038609 0,038893 0,037264 0,00
21 Mag 2024 0,038627 0,002706 7,53% 0,034247 0,038675 0,034195 0,00
20 Mag 2024 0,035921 -0,000456 -1,25% 0,036323 0,036711 0,035797 0,00
19 Mag 2024 0,036377 0,000033 0,09% 0,03636 0,036587 0,036209 0,00
18 Mag 2024 0,036344 0,000905 2,55% 0,035452 0,036566 0,035403 0,00
17 Mag 2024 0,035439 -0,000456 -1,27% 0,035935 0,036098 0,034812 0,00
16 Mag 2024 0,035895 0,002292 6,82% 0,033616 0,035957 0,033479 0,00
15 Mag 2024 0,033602 -0,000775 -2,25% 0,034377 0,034496 0,033335 0,00
14 Mag 2024 0,034377 0,000674 2,00% 0,034247 0,034634 0,033713 0,00
13 Mag 2024 0,033703 0,000378 1,13% 0,033353 0,033853 0,033267 0,00
12 Mag 2024 0,033325 -0,000124 -0,37% 0,033367 0,033681 0,033202 0,00
11 Mag 2024 0,033449 -0,001043 -3,02% 0,034516 0,034733 0,033031 0,00
10 Mag 2024 0,034492 0,000988 2,95% 0,033598 0,034654 0,03337 0,00
09 Mag 2024 0,033504 -0,000759 -2,22% 0,034247 0,034582 0,033431 0,00
08 Mag 2024 0,034263 -0,000364 -1,05% 0,034654 0,035283 0,034196 0,00
07 Mag 2024 0,034627 -0,000472 -1,34% 0,03369 0,035766 0,033224 0,00
06 Mag 2024 0,035099 0,000082 0,23% 0,035085 0,035365 0,03452 0,00
05 Mag 2024 0,035017 0,000495 1,43% 0,034508 0,035295 0,034359 0,00
04 Mag 2024 0,034522 0,001988 6,11% 0,032527 0,034747 0,032356 0,00
03 Mag 2024 0,032534 0,000372 1,16% 0,032156 0,032779 0,031395 0,00
02 Mag 2024 0,032163 -0,001519 -4,51% 0,033539 0,033604 0,03133 0,00
01 Mag 2024 0,033682 -0,001451 -4,13% 0,035119 0,035593 0,03276 0,00
30 Apr 2024 0,035133 0,000405 1,17% 0,03369 0,035307 0,033224 0,00
29 Apr 2024 0,034728 -0,000286 -0,82% 0,035057 0,035477 0,034647 0,00
28 Apr 2024 0,035014 -0,0002 -0,57% 0,035187 0,035225 0,034532 0,00
27 Apr 2024 0,035214 -0,000267 -0,75% 0,035492 0,035691 0,034984 0,00
26 Apr 2024 0,035482 0,00000800 0,02% 0,035458 0,035894 0,034668 0,00
25 Apr 2024 0,035474 -0,001127 -3,08% 0,036699 0,036978 0,035079 0,00
24 Apr 2024 0,036601 -0,000439 -1,19% 0,036994 0,03719 0,036409 0,00
23 Apr 2024 0,03704 0,000995 2,76% 0,03369 0,03723 0,033224 0,00
22 Apr 2024 0,036046 0,00004 0,11% 0,035918 0,036464 0,035639 0,00
21 Apr 2024 0,036006 0,000504 1,42% 0,035294 0,036274 0,03501 0,00

La tua Cronologia

Delayed Upgrade Clock

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network