United Continental Holdings Inc

0LIU
70,07
0,00 (0,00%)
21 Mag 2024 - Chiuso
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: Londra
Tipo: Azione Ordinaria
Valuta: USD

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
21 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 22.709
20 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 119.923
17 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 49.707
16 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 41.956
15 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 2.342
14 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 30.362
13 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 54.799
10 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 18.896
09 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 8.060
08 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 6.238
07 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 45.445
03 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 26.408
02 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 15.929
01 Mag 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 77.403
30 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 18.737
29 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 230.291
26 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 7.909
25 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 37.852
24 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 50.378
23 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 25.194
22 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 140.673
19 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 17.705
18 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 74.392
17 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 313.008
16 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 41.149
15 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 67.245
12 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 35.131
11 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 77.946
10 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 66.211
09 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 31.136
08 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 127.533
05 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 111.460
04 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 19.189
03 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 87.737
02 Apr 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 67.150
28 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 28.302
27 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 25.952
26 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 57.523
25 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 89.174
22 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 21.605
21 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 22.371
20 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 47.507
19 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 65.366
18 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 14.162
15 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 80.602
14 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 44.695
13 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 45.307
12 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 27.442
11 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 31.714
08 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 61.557
07 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 19.876
06 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 36.644
05 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 82.120
04 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 106.703
01 Mar 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 57.629
29 Feb 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 29.486
28 Feb 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 43.928
27 Feb 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 34.838
26 Feb 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 25.775
23 Feb 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 28.519
22 Feb 2024 70,07 0,00 0,00% 70,07 70,07 70,07 21.278

La tua Cronologia

Delayed Upgrade Clock

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network