Nome Compagnia: | Flutter Entertainment Plc |
Simbolo: | FLTR | Valuta: | GBX |
Settore di mercato: | FE10 | ISIN: | IE00BWT6H894 |
Market Segment: | SET1 | Tipo titolo: | DE |
Indirizzo Web: | www.flutter.com | Descrizione: | ORD EUR0.09 (CDI) |
Settore Industriale: | TRAVEL & LEISURE |
Prezzo | Variazione [%] | Denaro | Lettera | Aper | Max | Min | Volume |
13,975.00 | -230.0 [-1.62] | 13,960.00 | 13,970.00 | 14,215.00 | 14,215.00 | 13,885.00 | 229,033 |
Cap. di mercato [m] | Azioni circolanti [m] | Beta | EPS | DPS | Rapporto PE | Rend | Osc 52 Sett |
24,569.64 | 175.81 | -0.64 | -208.54 | - | - | - | 14,370.00 - 7,340.00 |
Flutter Entertainment Valori Principali Valori Principali | (alla chiusura precedente) |
Cap. di mercato | 24,569.64 | m |
Azioni circolanti | 175.81 | m |
Chiusura Prec. | 14,205.00 | |
Rapporto PE | - | |
Rendimento Dividendi | - | % |
EPS - Di Base | -208.54 | p |
Dividendi Per Azione (DPS) | - | p |
Copertura Dividendi | - | |
Flusso di Cassa per Azione | 327.90 | p |
Rendimento Finanziario (ROE) | -4.06 | % |
Margine Operativo | -4.78 | % |
Fattore PEG | - | |
Tasso Crescita EPS | -907.17 | % |
Tasso Crescita Dividendi per Azione | - | % |
Indebitamento Finanziario Netto | 4,079.00 | m |
Gross Gearing | 38.67 | % |
Attività correnti | 1,705.64 | m |
Capitale Circolante Netto | -38.60 | m |
Attività Immateriali / Attività Fisse | 96.44 | % |
Rotazione per Azione | 2,887.31 | p |
Profitto per azione lordo | -137.95 | p |
Profitti non distribuiti per Azione | -198.89 | p |
Attività Liquide per Azione | 782.89 | p |
Flusso di cassa Netto per azione | -209.22 | p |
Valore attivo tangibile netto per azione * | -1,899.69 | p |
Valore dell'attivo netto per azione | 4,921.27 | p |
Spread | 10.00 (0.07%) | |
* Calcolo basato sulla figura del Capitale Ordinario contenuta nell'ultimo bilancio annuale e sulla figura delle più recenti azioni messe in circolazione. Il rapporto può risultare inaccurato. |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)Bilancio (a colpo d'occhio) | |
|
 Andamento Prezzo AzioneAndamento Prezzo Azione | Periodo † | Max | Min | 1 Settimana | 14,370.00 | 13,410.00 |
4 Settimane | 14,370.00 | 12,590.00 |
12 Settimane | 14,370.00 | 11,240.00 |
1 Anno | 14,370.00 | 7,340.00 |
 Andamento prezzo azioni 5 anniAndamento prezzo azioni 5 anni |  |
|
Rendimento StoricoRendimento Storico | Periodo † | Aper | Var da oggi | % | Media Aper. | Media Vol Giorn [m] | Volume Totale [m] | VWAP | 1 Settimana | 14,015.00 | -40.00 | -0.29 | 13,410.00 | 0.59 | | 13,910.60 |
4 Settimane | 13,800.00 | 175.00 | 1.27 | 12,590.00 | 0.50 | | 13,715.16 |
12 Settimane | 11,415.00 | 2,560.00 | 22.43 | 11,240.00 | 0.56 | | 13,079.14 |
26 Settimane | 9,726.00 | 4,249.00 | 43.69 | 9,680.00 | 0.54 | | 12,116.21 |
1 Anno | 9,002.00 | 4,973.00 | 55.24 | 7,340.00 | 0.51 | | 10,653.82 |
3 Anni | 6,500.00 | 7,475.00 | 115.00 | 6,262.00 | 0.47 | | 11,616.23 |
5 Anni | 7,400.00 | 6,575.00 | 88.85 | 5,004.00 | 0.41 | | 10,280.52 |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
|
Flutter Entertainment Key Management Ratios
|
Rapporti d'investimentoRapporti d'investimento | (Analisi valore di mercato) alla chiusura della precedente seduta |
Rapporto PQ | 284.08 | |
Rapporto PE | - | |
Rapporto Tobin Q | 1.46 | |
Rapporto Tobin Q (escl. immateriali) | 10.92 | |
Rendimento Dividendi | - | % |
Rapporto Market-to-Book | 2.85 | |
Price-to-Pre-Tax Profit PS | -101.30 | |
Price-to-Retained Profit PS | -70.26 | |
Prezzo/flusso cassa per Az | 42.62 | |
Price-to-Sales PS | 4.84 | |
Price-to-Net Tangible Asset Value PS | -7.43 | |
Prezzo/cassa per Az | 17.85 | |
Net Working Capital PS | -21.96 | |
Price Pct to Working Capital PS | -636.52 | % |
Earnings Yield | - | % |
Average PE | 156.69 | |
Years in average | 4 | |
PE to PE average | - | % |
|
Rapporti FinanziariRapporti Finanziari | (Rapporti di indebitamento) |
Rapporto Debito | 30.02 | % |
Deb Lungo term/Equity | 0.43 | |
Deb Lungo term/Equity (escl Intang) | -1.12 | |
Deb Lungo term/Capitalizzazione | 0.15 | |
Leva Netta | 28.91 | % |
Leva Netta (escl Intang) | 189.98 | % |
Leva Lorda | 38.67 | % |
Leva Lorda (escl Intang) | 254.09 | % |
Leva 1 anno | 12.36 | % |
Leva 1 anno (escl. Intang) | 81.24 | % |
Assets/Equity | 1.63 | |
Contante/Equity | 15.91 | |
(Rapporti Liquidità) |
Cap Circ Netto / Totale Attivo | -0.27 | % |
Rapporto di Liquidità a Breve | 0.98 | |
Rapporto di liquidità a breve (Acid Test) | 0.98 | |
Rapporto Liquidità | 0.79 | |
Contante/Att Correnti | 80.70 | % |
(Rapporti Solvibilità) |
Valore d'Impresa | 26,935.93 | m |
FC Op/Fatturato | 0.11 | |
FC Op / Ric Att Ord | - | |
FC Op / Attivo | 0.04 | |
FC Op / Deb | 0.11 | |
Deb Tot / Cap Merc | 0.22 | |
Deb Tot / Fatt | 1.07 | |
Deb Tot / Ric Pre Tasse | -22.49 | |
Total Debt | 5,455.40 | m |
Total Debt/Net Current Assets | -141.33 | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 yr Compound Earnings Growth | - | % |
5 yr Compound Earnings Growth | - | % |
10 yr Compound Earnings Growth | - | % |
Earn drops > 5% in 10yrs | 9 | |
coefficiente Beta | Beta (60-Mesi) | Beta (36-Mesi) | -0.6383 | 0.5030 |
|
Rapporti OperativitàRapporti Operatività | (Rapporti di redditività) |
Ritorno Cap Investito (ROCE) | -1.96 | % |
Redditività dei Capitali Investiti (ROA) | -2.07 | % |
Margine Profitto Netto | -6.89 | % |
Rotazione Assets | 0.30 | |
Rendimento Finanziario (ROE) | -4.06 | % |
Repporto utile cap. investito (ROI) | -2.35 | % |
Payout Dei Dividendi | - | % |
Coefficiente di ritenzione degli utili | 100.00 | % |
Coeff. crescita sulla ritenzione degli utili | - | % |
Net Income Of Revenues | -6.89 | % |
(Asset Utilisation Multiples) |
Rotazione Cap Azionisti | 0.48 | |
Rotazione Attività Fisse | 0.34 | |
Rotazione Attività correnti | 2.82 | |
Rotazione Cap Op. Netto | | |
Rotazione scorte | - | |
(Altri Rapporti Operativi) |
Total Assets-to-Sales | 3.33 | |
Debitori su Vendite | 6.66 | % |
Debt Collection Period | 24.31 | Giorni |
|
DividendiDividendi | Data Annuncio | Tipo | Divisa | Importo Dividendo | Inizio Periodo | Fine Periodo | Data Ex | Data Stacco | Data Pagamento | Importo Tot Dividendo | 27 Feb 2020 | Finale
| GBX | 133.00 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 09/04/2020 | 14/04/2020 | 22/05/2020 | 200.00 |
07 Ago 2019 | Interim | GBX | 67.00 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 05/09/2019 | 06/09/2019 | 09/10/2019 | - |
06 Mar 2019 | Finale
| GBX | 133.00 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 11/04/2019 | 12/04/2019 | 21/05/2019 | 200.00 |
08 Ago 2018 | Interim | GBX | 67.00 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 23/08/2018 | 24/08/2018 | 24/09/2018 | - |
07 Mar 2018 | Finale
| GBX | 135.00 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 12/04/2018 | 13/04/2018 | 29/05/2018 | 200.00 |
08 Ago 2017 | Interim | GBX | 65.00 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 24/08/2017 | 25/08/2017 | 22/09/2017 | - |
07 Mar 2017 | Finale
| GBX | 113.00 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 06/04/2017 | 07/04/2017 | 24/05/2017 | 165.00 |
24 Ago 2016 | Interim | GBX | 52.00 | 30/12/2015 | 30/06/2016 | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 30/09/2016 | - |
08 Mar 2016 | Speciale | GBX | 18.00 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | - |
08 Mar 2016 | Speciale | GBX | 181.40 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | - |
08 Mar 2016 | Finale
| GBX | 120.00 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/01/2016 | 01/02/2016 | 02/03/2016 | 379.40 |
26 Ago 2015 | Interim | GBX | 60.00 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 03/09/2015 | 04/09/2015 | 25/09/2015 | - |
03 Mar 2015 | Finale
| GBX | 102.00 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 12/03/2015 | 13/03/2015 | 22/05/2015 | 152.00 |
28 Ago 2014 | Interim | GBX | 50.00 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 03/09/2014 | 05/09/2014 | 26/09/2014 | - |
04 Mar 2014 | Finale
| GBX | 90.00 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 12/03/2014 | 14/03/2014 | 23/05/2014 | 135.00 |
28 Ago 2013 | Interim | GBX | 45.00 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 04/09/2013 | 06/09/2013 | 27/09/2013 | - |
05 Mar 2013 | Finale
| GBX | 81.00 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 13/03/2013 | 15/03/2013 | 24/05/2013 | 120.00 |
29 Ago 2012 | Interim | GBX | 39.00 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 05/09/2012 | 07/09/2012 | 28/09/2012 | - |
05 Mar 2012 | Finale
| GBX | 70.00 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 14/03/2012 | 16/03/2012 | 25/05/2012 | 100.00 |
30 Ago 2011 | Interim | GBX | 30.00 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 07/09/2011 | 09/09/2011 | 30/09/2011 | - |
07 Mar 2011 | Finale
| GBX | 50.00 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 16/03/2011 | 18/03/2011 | 20/05/2011 | 75.00 |
25 Ago 2010 | Interim | GBX | 25.00 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 01/09/2010 | 03/09/2010 | 24/09/2010 | - |
02 Mar 2010 | Finale
| GBX | 38.90 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 10/03/2010 | 12/03/2010 | 21/05/2010 | 58.40 |
26 Ago 2009 | Interim | GBX | 19.50 | 30/12/2008 | 30/06/2009 | 02/09/2009 | 04/09/2009 | 25/09/2009 | - |
02 Mar 2009 | Finale
| GBX | 35.40 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 11/03/2009 | 13/03/2009 | 22/05/2009 | 54.00 |
27 Ago 2008 | Interim | GBX | 18.60 | 30/12/2007 | 30/06/2008 | 03/09/2008 | 05/09/2008 | 26/09/2008 | - |
19 Mar 2008 | Finale
| GBX | 35.00 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 12/05/2008 | 14/05/2008 | 23/05/2008 | 50.00 |
02 Mar 2007 | Finale
| GBX | 22.77 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 14/03/2007 | 16/03/2007 | - | 32.20 |
06 Set 2006 | Interim | GBX | 9.43 | 30/12/2005 | 30/06/2006 | 13/09/2006 | 15/09/2006 | 29/09/2006 | - |
01 Mar 2006 | Finale
| GBX | 12.84 | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 08/03/2006 | 10/03/2006 | 19/05/2006 | 20.59 |
31 Ago 2005 | Interim | GBX | 7.75 | 30/12/2004 | 30/06/2005 | 07/09/2005 | 09/09/2005 | 23/09/2005 | - |
23 Feb 2005 | Finale
| GBX | 12.52 | 31/12/2003 | 31/12/2004 | 02/03/2005 | 04/03/2005 | 04/03/2005 | 18.72 |
31 Ago 2004 | Interim | GBX | 6.20 | 30/12/2003 | 30/06/2004 | 08/09/2004 | 10/09/2004 | 24/09/2004 | - |
25 Feb 2004 | Finale
| GBX | 8.59 | 31/12/2002 | 31/12/2003 | 03/03/2004 | 05/03/2004 | 05/03/2004 | 12.89 |
02 Set 2003 | Interim | GBX | 4.30 | 30/12/2002 | 30/06/2003 | 10/09/2003 | 12/09/2003 | 22/09/2003 | - |
25 Feb 2003 | Finale
| GBX | 6.80 | 31/12/2001 | 31/12/2002 | 05/03/2003 | 07/03/2003 | 06/06/2003 | 10.20 |
30 Gen 2003 | Interim | GBX | 3.40 | 30/12/2001 | 30/06/2002 | 31/07/2002 | 02/08/2002 | 12/08/2002 | - |
19 Feb 2002 | Finale
| GBX | 3.40 | 31/12/2000 | 31/12/2001 | 27/02/2002 | 01/03/2002 | 29/04/2002 | 5.10 |
24 Lug 2001 | Interim | GBX | 1.70 | 30/12/2000 | 30/06/2001 | 01/08/2001 | 03/08/2001 | 13/08/2001 | - |
21 Feb 2001 | Finale
| GBX | 1.17 | 31/12/1999 | 31/12/2000 | 28/02/2001 | 02/03/2001 | 06/04/2001 | 3.92 |
|
|
INDICATORI |
Conto Profitti & Perdite | | 31 Dic 2018 (EUR) | | 31 Dic 2019 (EUR) | | 31 Dic 2020 (EUR) | | 31 Dic 2021 (EUR) | |
fatturato | 1,873.40 | 100.00% |  | 2,140.00 | 100.00% |  | 4,413.90 | 100.00% |  | 6,036.20 | 100.00% | m |
Ricavi pre tasse | 218.70 | 11.67% |  | 135.70 | 6.34% |  | 1.10 | 0.02% |  | -288.40 | -4.78% | m |
Ric. Att. Ord | 201.40 | 10.75% |  | 144.00 | 6.73% |  | 37.90 | 0.86% |  | -415.80 | -6.89% | m |
utili non distribuiti | 32.40 | 1.73% |  | -12.20 | -0.57% |  | 37.90 | 0.86% |  | -415.80 | -6.89% | m |
eps - di base | 241.70 | |  | 183.20 | |  | 29.30 | |  | -236.50 | |  |
eps - diluito | 240.40 | |  | 183.20 | |  | 28.50 | |  | -236.50 | |  |
dividendi per azione | 200.00 | |  | 200.00 | |  | - | |  | - | |  |
| | | | | | | | | | | | |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)Bilancio (a colpo d'occhio) | | 31 Dic 2018 (EUR) | | 31 Dic 2019 (EUR) | | 31 Dic 2020 (EUR) | | 31 Dic 2021 (EUR) | |
 |   |  |   |  |   |  |   |  |
|
| 31 Dic 2018 (EUR) | | 31 Dic 2019 (EUR) | | 31 Dic 2020 (EUR) | | 31 Dic 2021 (EUR) | |
ASSETS | | |  | | |  | | |  | | |  |
attività fisse | 130.40 | 2.52% |  | 298.20 | 5.52% |  | 361.90 | 2.13% |  | 451.40 | 2.69% | m |
immateriali | 4,653.40 | 89.86% |  | 4,678.80 | 86.63% |  | 15,044.50 | 88.54% |  | 14,222.40 | 84.78% | m |
investimenti fissi | 2.40 | 0.05% |  | 0.10 | 0.00% |  | 19.90 | 0.12% |  | 73.50 | 0.44% | m |
attività correnti - altro | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | 83.00 | 0.49% | m |
scorte | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
debitori | 101.40 | 1.96% |  | 126.90 | 2.35% |  | 367.70 | 2.16% |  | 308.50 | 1.84% | m |
titoli & fondi | 290.90 | 5.62% |  | 297.20 | 5.50% |  | 1,198.20 | 7.05% |  | 1,636.70 | 9.76% | m |
 |
TOTALE | 5,178.50 | 100% |  | 5,401.20 | 100% |  | 16,992.20 | 100% |  | 16,775.50 | 100% | m |
|
DEBITI | | | | | | | | | | | | |
creditori - breve | 578.40 | 11.17% |  | 885.50 | 16.39% |  | 1,981.70 | 11.66% |  | 2,074.10 | 12.36% | m |
creditori - lungo | 388.80 | 7.51% |  | 326.10 | 6.04% |  | 4,014.60 | 23.63% |  | 4,413.00 | 26.31% | m |
creditori - altro | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
prestiti subordinati | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
insurance funds | - | -% |  | - | -% |  | - | -% |  | - | -% | m |
|
TOTALE | 967.20 | 18.68% |  | 1,211.60 | 22.43% |  | 5,996.30 | 35.29% |  | 6,487.10 | 38.67% | m |
|
CAPITALE NETTO | | | | | | | | | | | | |
cap ord, riserve | 3,998.00 | 77.20% |  | 3,984.70 | 73.77% |  | 10,965.10 | 64.53% |  | 10,250.90 | 61.11% | m |
prefs, minorities | 213.30 | 4.12% |  | 204.90 | 3.79% |  | 30.80 | 0.18% |  | 37.50 | 0.22% | m |
|
TOTALE | 4,211.30 | 81.32% |  | 4,189.60 | 77.57% |  | 10,995.90 | 64.71% |  | 10,288.40 | 61.33% | m |
|
ALTRO | | | | | | | | | | | | |
Valore Netto delle Attività Base | - | |  | - | |  | - | |  | - | |  |
Valore Netto delle Attività Diluito | - | |  | - | |  | - | |  | - | |  |
|
Rapporto Flusso di CassaRapporto Flusso di Cassa | | 31 Dic 2018 (EUR) | | 31 Dic 2019 (EUR) | | 31 Dic 2020 (EUR) | | 31 Dic 2021 (EUR) | |
FC Operativo | 330.40 | | 419.40 | | 998.40 | | 685.50 | m |
FC Pre-Finanziato | -404.70 | | 185.20 | | 1,233.30 | | 446.60 | m |
FC non distribuito | -180.40 | | -20.70 | | 478.50 | | 363.40 | m |
| | | | | | | | |
| Flutter Entertainment Brokers
| | | | |
|
|
|