Le migliori offerte per accedere ai dati in tempo reale |
Borsa di Londra
Sottoscrizione Mensile
per soli
22,17 €
|
Book Borsa di Londra
Sottoscrizione Mensile
per soli
59,13 €
|
World Guru
Sottoscrizione Mensile
per soli
126,50 €
|
Prezzi IVA esclusa
|
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo | ISIN | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
Premier Oil Plc | PMO | Londra | Azione Ordinaria | GB00B43G0577 | ORD 12.5P |
Variazione | Variazione % | Quotazione Attuale | Max | Min | Apertura | Chiusura | Ora ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,30 | 7,1% | 95,04 | 96,60 | 89,60 | 90,00 | 88,74 | 17:35:29 |
Prezzo Denaro | Prezzo Lettera | Spread | Spread % | Notizie | |
---|---|---|---|---|---|
94,92 | 95,10 | 0,18 | 0,19% | - | - |
Ordini Eseguiti | Volume | VWAP | Controvalore | Average Volume | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|---|
3.784 | 16.205.526 | 94,52p | 15.317.415p | - | 54,70 - 110,20 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
18:36:37 | O | 1.036 | 95,04p | GBX |
Settore Industriale |
---|
OIL & GAS PRODUCERS |
Bilanci Premier Oil - PMO
Cap. di Mercato | Azioni in circolazione | Profit/Loss | Earnings Per Share (EPS) | PE Ratio | Float |
---|---|---|---|---|---|
790,27Mp | - | - | - | - |
Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
---|---|---|---|---|---|
- | -p | 0,00% | - | - |
altre informazioni di bilancio »
Notizie Premier Oil - PMO
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
11/12/2019 | 19:00 | UK Regulatory (RNS & others) | Premier Oil PLC Holding(s) in Company |
03/12/2019 | 12:00 | UK Regulatory (RNS & others) | Premier Oil PLC Director/PDMR Shareholding |
02/12/2019 | 12:00 | UK Regulatory (RNS & others) | Premier Oil PLC Total Voting Rights and Warrant Update |
02/12/2019 | 10:20 | Alliance News | ![]() |
02/12/2019 | 08:00 | UK Regulatory (RNS & others) | Premier Oil PLC First Gas from BIG-P, Indonesia |
22/11/2019 | 18:30 | UK Regulatory (RNS & others) | Premier Oil PLC Holding(s) in Company |
19/11/2019 | 12:00 | UK Regulatory (RNS & others) | Premier Oil PLC Holding(s) in Company |
Forum Azione Premier Oil - PMO
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche Premier Oil - PMO
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 91,34 | 96,60 | 85,38 | 89,13 | 6.459.512 | 3,70 | 4,05% |
1 Mese | 87,80 | 96,60 | 83,62 | 88,86 | 5.182.255 | 7,24 | 8,25% |
3 Mesi | 89,06 | 96,60 | 70,88 | 82,85 | 5.912.367 | 5,98 | 6,71% |
6 Mesi | 71,78 | 96,60 | 64,48 | 79,96 | 8.237.546 | 23,26 | 32,4% |
1 Anno | 72,40 | 110,20 | 54,70 | 80,07 | 8.968.272 | 22,64 | 31,27% |
3 Anni | 73,75 | 146,90 | 42,75 | 84,85 | 8.822.490 | 21,29 | 28,87% |
5 Anni | 156,60 | 191,40 | 19,00 | 83,30 | 8.272.578 | -61,56 | -39,31% |