Priveterra Acquisition Corporation II

PMGM
11,05
0,00 (0,00%)
23 Mag 2024 - Chiuso
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: NASDAQ
Tipo: Azione
Valuta: USD

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
24 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
23 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
22 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
21 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
18 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
17 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
16 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
15 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
14 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
11 Mag 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
10 Mag 2024 11,05 -0,04 -0,36% 11,05 11,06 11,05 24.984
09 Mag 2024 11,09 0,00 0,00% 11,09 11,09 11,09 110
08 Mag 2024 11,09 0,00 0,00% 10,60 11,09 10,60 12
07 Mag 2024 11,09 0,00 0,00% 11,09 11,09 11,09 1
04 Mag 2024 11,09 0,00 0,00% 11,09 11,09 11,09 0
03 Mag 2024 11,09 -0,12 -1,07% 11,09 11,09 11,09 500
02 Mag 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
01 Mag 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
30 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
27 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 1
26 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 12
25 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
24 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
23 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
20 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 1
19 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 2
18 Apr 2024 11,21 0,00 0,00% 11,21 11,21 11,21 0
17 Apr 2024 11,21 0,19 1,72% 11,20 11,21 11,20 399
16 Apr 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
13 Apr 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 1
12 Apr 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 10
11 Apr 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
10 Apr 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
09 Apr 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
06 Apr 2024 11,02 -0,03 -0,27% 11,02 11,02 11,02 301
05 Apr 2024 11,05 0,00 0,00% 11,02 11,05 11,02 2
04 Apr 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
03 Apr 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
02 Apr 2024 11,05 0,00 0,00% 11,25 11,25 11,05 3
28 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
27 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
26 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,03 11,05 11,03 7
25 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 11
22 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
21 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,05 0
20 Mar 2024 11,05 0,00 0,00% 11,20 11,20 11,05 2
19 Mar 2024 11,05 0,01 0,09% 11,05 11,05 11,05 1.084
18 Mar 2024 11,04 0,00 0,00% 11,20 11,20 11,04 14
15 Mar 2024 11,04 0,01 0,09% 11,03 11,04 11,03 1.001
14 Mar 2024 11,03 0,00 0,00% 11,19 11,19 11,03 2.053
13 Mar 2024 11,03 0,00 0,00% 11,05 11,05 11,03 2
12 Mar 2024 11,03 0,01 0,09% 11,03 11,03 11,03 100
11 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,19 11,19 11,02 2
09 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
08 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 2
07 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
06 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
05 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
02 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 1
01 Mar 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 602
29 Feb 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
28 Feb 2024 11,02 0,00 0,00% 11,02 11,02 11,02 0
27 Feb 2024 11,02 -0,01 -0,09% 11,05 11,05 11,02 502

La tua Cronologia

Delayed Upgrade Clock

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network