PowerShares S&P SmallCap Consumer Staples Ptf

PSCC
37,15
-0,08 (-0,21%)
Ultimo aggiornamento: 21:09:39
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: Indici NASDAQ
Tipo: Exchange Traded Fund (ETF)
Valuta: USD

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
17 Mag 2024 37,23 -0,22 -0,59% 37,49 37,49 37,18 0
16 Mag 2024 37,45 0,27 0,73% 37,22 37,48 37,17 0
15 Mag 2024 37,18 -0,13 -0,35% 37,59 37,60 37,10 0
14 Mag 2024 37,31 0,30 0,81% 37,34 37,40 37,05 0
13 Mag 2024 37,01 0,13 0,35% 37,07 37,33 36,97 0
10 Mag 2024 36,88 0,04 0,11% 36,79 36,89 36,66 0
09 Mag 2024 36,84 0,35 0,96% 36,52 36,85 36,33 0
08 Mag 2024 36,49 -0,17 -0,46% 36,32 36,58 36,24 0
07 Mag 2024 36,66 0,65 1,81% 36,25 36,74 36,25 0
06 Mag 2024 36,01 -0,13 -0,36% 36,29 36,33 35,89 0
03 Mag 2024 36,14 -0,03 -0,08% 36,42 36,45 35,93 0
02 Mag 2024 36,17 0,47 1,32% 35,83 36,22 35,71 0
01 Mag 2024 35,70 0,32 0,90% 35,50 36,00 35,44 0
30 Apr 2024 35,38 -0,21 -0,59% 35,48 35,54 35,24 0
29 Apr 2024 35,59 0,17 0,48% 35,56 35,70 35,41 0
26 Apr 2024 35,42 0,00 0,00% 35,36 35,59 35,33 0
25 Apr 2024 35,42 -0,47 -1,31% 35,74 35,75 35,37 0
24 Apr 2024 35,89 -0,12 -0,33% 35,72 35,94 35,63 0
23 Apr 2024 36,01 0,52 1,47% 35,49 36,13 35,49 0
22 Apr 2024 35,49 -0,03 -0,08% 35,57 35,70 35,44 0
19 Apr 2024 35,52 0,54 1,54% 34,89 35,55 34,89 0
18 Apr 2024 34,98 0,21 0,60% 34,87 35,12 34,83 0
17 Apr 2024 34,77 -0,16 -0,46% 35,18 35,25 34,77 0
16 Apr 2024 34,93 0,05 0,14% 34,78 34,98 34,67 0
15 Apr 2024 34,88 -0,06 -0,17% 35,10 35,23 34,83 0
12 Apr 2024 34,94 -0,48 -1,36% 35,28 35,29 34,87 0
11 Apr 2024 35,42 0,10 0,28% 35,43 35,55 35,24 0
10 Apr 2024 35,32 -1,04 -2,86% 35,79 35,83 35,12 0
09 Apr 2024 36,36 0,02 0,06% 36,48 36,62 36,24 0
08 Apr 2024 36,34 0,30 0,83% 36,18 36,48 36,16 0
05 Apr 2024 36,04 -0,08 -0,22% 36,06 36,10 35,81 0
04 Apr 2024 36,12 0,14 0,39% 36,11 36,40 36,01 0
03 Apr 2024 35,98 -0,32 -0,88% 36,26 36,26 35,86 0
02 Apr 2024 36,30 -0,63 -1,71% 36,71 36,71 36,14 0
01 Apr 2024 36,93 -0,38 -1,02% 37,29 2.200.000,00 0,05 0
28 Mar 2024 37,31 0,14 0,38% 37,30 37,48 37,28 0
27 Mar 2024 37,17 0,60 1,64% 36,85 37,17 36,84 0
26 Mar 2024 36,57 -0,01 -0,03% 36,81 36,81 36,56 0
25 Mar 2024 36,58 -0,17 -0,46% 36,91 37,01 36,58 0
22 Mar 2024 36,75 -0,34 -0,92% 37,22 37,22 36,74 0
21 Mar 2024 37,09 0,26 0,71% 36,92 37,22 36,88 0
20 Mar 2024 36,83 0,13 0,35% 36,61 36,90 36,37 0
19 Mar 2024 36,70 0,38 1,05% 36,25 36,73 36,24 0
18 Mar 2024 36,32 -0,24 -0,66% 36,40 36,64 36,27 0
15 Mar 2024 36,56 0,10 0,27% 36,28 36,59 36,28 0
14 Mar 2024 36,46 -0,48 -1,30% 36,94 2.370.000,00 0,00 0
13 Mar 2024 36,94 -0,01 -0,03% 36,94 37,13 36,83 0
12 Mar 2024 36,95 0,20 0,54% 36,73 37,02 36,71 0
11 Mar 2024 36,75 0,01 0,03% 36,69 36,87 36,65 0
08 Mar 2024 36,74 0,17 0,46% 36,80 36,89 36,67 0
07 Mar 2024 36,57 0,09 0,25% 36,66 36,78 36,50 0
06 Mar 2024 36,48 -0,24 -0,65% 36,91 36,94 36,42 0
05 Mar 2024 36,72 -0,41 -1,10% 37,08 37,23 36,71 0
04 Mar 2024 37,13 -0,26 -0,70% 37,39 37,41 37,03 0
01 Mar 2024 37,39 -0,21 -0,56% 37,58 37,59 37,26 0
29 Feb 2024 37,60 0,27 0,72% 37,79 37,81 37,46 0
28 Feb 2024 37,33 0,06 0,16% 37,14 37,43 37,01 0
27 Feb 2024 37,27 0,14 0,38% 37,31 37,32 37,10 0
26 Feb 2024 37,13 -0,17 -0,46% 37,16 37,24 37,01 0
23 Feb 2024 37,30 0,22 0,59% 37,08 37,40 36,96 0
22 Feb 2024 37,08 -0,44 -1,17% 37,28 37,28 36,85 0
21 Feb 2024 37,52 -0,05 -0,13% 37,60 37,69 37,27 0
20 Feb 2024 37,57 -0,11 -0,29% 37,43 37,94 37,39 0

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network