Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Mar 2025 | 10,17 | -0,26 | -2,49% | 10,27 | 10,395 | 10,16 | 413.646 |
06 Mar 2025 | 10,43 | 0,09 | 0,87% | 10,37 | 10,517 | 10,31 | 716.024 |
05 Mar 2025 | 10,34 | -0,32 | -3,00% | 10,48 | 10,515 | 10,275 | 407.282 |
04 Mar 2025 | 10,66 | -0,11 | -1,02% | 10,64 | 10,965 | 10,595 | 419.914 |
01 Mar 2025 | 10,77 | -0,94 | -8,03% | 11,19 | 11,39 | 10,13 | 764.590 |
28 Feb 2025 | 11,71 | -0,15 | -1,26% | 11,78 | 11,83 | 11,66 | 254.056 |
27 Feb 2025 | 11,86 | 0,05 | 0,42% | 11,97 | 12,00 | 11,78 | 187.765 |
26 Feb 2025 | 11,81 | -0,11 | -0,92% | 11,90 | 11,97 | 11,7015 | 220.472 |
25 Feb 2025 | 11,92 | -0,10 | -0,83% | 12,09 | 12,15 | 11,77 | 382.371 |
22 Feb 2025 | 12,02 | -0,45 | -3,61% | 12,55 | 12,615 | 11,98 | 408.792 |
21 Feb 2025 | 12,47 | 0,12 | 0,97% | 12,22 | 12,525 | 12,19 | 237.346 |
20 Feb 2025 | 12,35 | -0,08 | -0,64% | 12,29 | 12,35 | 12,11 | 402.996 |
19 Feb 2025 | 12,43 | 0,21 | 1,72% | 12,35 | 12,48 | 12,23 | 555.151 |
15 Feb 2025 | 12,22 | 0,15 | 1,24% | 12,14 | 12,31 | 12,05 | 417.792 |
14 Feb 2025 | 12,07 | 0,34 | 2,90% | 11,86 | 12,165 | 11,7824 | 370.872 |
13 Feb 2025 | 11,73 | -0,09 | -0,76% | 11,65 | 11,835 | 11,59 | 359.698 |
12 Feb 2025 | 11,82 | 0,20 | 1,72% | 11,53 | 11,905 | 11,52 | 269.532 |
11 Feb 2025 | 11,62 | 0,01 | 0,09% | 11,71 | 11,74 | 11,555 | 166.140 |
08 Feb 2025 | 11,61 | -0,37 | -3,09% | 12,01 | 12,01 | 11,58 | 282.675 |
07 Feb 2025 | 11,98 | 0,47 | 4,08% | 11,58 | 11,99 | 11,575 | 351.677 |
06 Feb 2025 | 11,51 | -0,05 | -0,43% | 11,63 | 11,65 | 11,44 | 277.566 |
05 Feb 2025 | 11,56 | 0,39 | 3,49% | 11,13 | 11,575 | 11,01 | 241.097 |
04 Feb 2025 | 11,17 | -0,10 | -0,89% | 10,93 | 11,31 | 10,8113 | 695.227 |
01 Feb 2025 | 11,27 | 0,01 | 0,09% | 11,25 | 11,33 | 11,14 | 266.302 |
31 Gen 2025 | 11,26 | -0,07 | -0,62% | 11,47 | 11,52 | 11,22 | 220.765 |
30 Gen 2025 | 11,33 | -0,04 | -0,35% | 11,32 | 11,38 | 11,19 | 137.999 |
29 Gen 2025 | 11,37 | 0,13 | 1,16% | 11,26 | 11,46 | 11,24 | 251.421 |
28 Gen 2025 | 11,24 | 0,09 | 0,81% | 11,16 | 11,32 | 11,145 | 245.167 |
25 Gen 2025 | 11,15 | -0,16 | -1,41% | 11,31 | 11,36 | 11,125 | 156.802 |
24 Gen 2025 | 11,31 | 0,00 | 0,00% | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 0 |
23 Gen 2025 | 11,31 | 0,26 | 2,35% | 11,50 | 11,50 | 11,18 | 384.353 |
22 Gen 2025 | 11,05 | 0,33 | 3,08% | 10,84 | 11,195 | 10,82 | 602.530 |
18 Gen 2025 | 10,72 | 0,09 | 0,85% | 10,73 | 10,81 | 10,62 | 163.065 |
17 Gen 2025 | 10,63 | -0,01 | -0,09% | 10,61 | 10,665 | 10,535 | 127.410 |
16 Gen 2025 | 10,64 | 0,11 | 1,04% | 10,80 | 10,81 | 10,52 | 196.273 |
15 Gen 2025 | 10,53 | 0,17 | 1,64% | 10,38 | 10,545 | 10,36 | 189.690 |
14 Gen 2025 | 10,36 | 0,10 | 0,97% | 10,12 | 10,39 | 10,12 | 415.641 |
11 Gen 2025 | 10,26 | -0,25 | -2,38% | 10,32 | 10,38 | 10,08 | 194.674 |
09 Gen 2025 | 10,51 | 0,09 | 0,86% | 10,38 | 10,52 | 10,37 | 151.277 |
08 Gen 2025 | 10,42 | -0,01 | -0,10% | 10,44 | 10,60 | 10,38 | 197.451 |
07 Gen 2025 | 10,43 | -0,19 | -1,79% | 10,60 | 10,68 | 10,42 | 163.108 |
04 Gen 2025 | 10,62 | 0,05 | 0,47% | 10,61 | 10,63 | 10,48 | 112.231 |
03 Gen 2025 | 10,57 | -0,11 | -1,03% | 10,83 | 10,91 | 10,56 | 264.712 |
01 Gen 2025 | 10,68 | 0,11 | 1,04% | 10,60 | 10,759 | 10,60 | 141.742 |
31 Dic 2024 | 10,57 | -0,07 | -0,66% | 10,59 | 10,70 | 10,48 | 125.487 |
28 Dic 2024 | 10,64 | -0,24 | -2,21% | 10,77 | 10,85 | 10,56 | 167.755 |
27 Dic 2024 | 10,88 | 0,17 | 1,59% | 10,63 | 10,9093 | 10,58 | 163.203 |
24 Dic 2024 | 10,71 | 0,20 | 1,90% | 10,50 | 10,73 | 10,43 | 111.297 |
24 Dic 2024 | 10,51 | -0,04 | -0,38% | 10,49 | 10,54 | 10,39 | 229.684 |
21 Dic 2024 | 10,55 | -0,18 | -1,68% | 10,59 | 10,84 | 10,47 | 430.413 |
20 Dic 2024 | 10,73 | -0,09 | -0,83% | 10,95 | 11,0175 | 10,69 | 274.229 |
19 Dic 2024 | 10,82 | -0,53 | -4,67% | 11,42 | 11,48 | 10,71 | 285.708 |
18 Dic 2024 | 11,35 | -0,06 | -0,53% | 11,31 | 11,464 | 11,22 | 238.703 |
17 Dic 2024 | 11,41 | -0,36 | -3,06% | 11,70 | 11,735 | 11,3748 | 241.399 |
14 Dic 2024 | 11,77 | -0,05 | -0,42% | 11,81 | 11,84 | 11,68 | 187.275 |
13 Dic 2024 | 11,82 | -0,18 | -1,50% | 12,00 | 12,06 | 11,81 | 302.564 |
12 Dic 2024 | 12,00 | 0,05 | 0,42% | 12,03 | 12,10 | 11,7914 | 321.025 |
11 Dic 2024 | 11,95 | 0,04 | 0,34% | 11,95 | 12,07 | 11,79 | 265.126 |
10 Dic 2024 | 11,91 | -0,44 | -3,56% | 12,45 | 12,58 | 11,86 | 426.420 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |