BlackRock DRN

BLAK34
62,97
-0,23 (-0,36%)
18 Mag 2024 - Chiuso
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: Brasile
Tipo: Ricevuta di Deposito
Valuta: BRL

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
17 Mag 2024 62,97 -0,23 -0,36% 62,35 63,06 62,35 292
16 Mag 2024 63,20 -0,82 -1,28% 62,73 63,42 62,70 4.167
15 Mag 2024 64,02 1,80 2,89% 62,71 64,02 62,58 781
14 Mag 2024 62,22 0,47 0,76% 62,27 62,46 62,01 240
13 Mag 2024 61,75 -0,35 -0,56% 62,23 62,28 61,74 289
10 Mag 2024 62,10 0,40 0,65% 61,99 62,40 61,26 429
09 Mag 2024 61,70 1,28 2,12% 61,00 61,88 61,00 7.392
08 Mag 2024 60,42 0,60 1,00% 59,88 60,60 59,76 314
07 Mag 2024 59,82 0,36 0,61% 59,82 60,30 59,82 9.689
06 Mag 2024 59,46 0,72 1,23% 59,04 59,46 58,80 1.335
03 Mag 2024 58,74 0,18 0,31% 58,92 59,10 58,70 1.184
02 Mag 2024 58,56 -0,96 -1,61% 60,99 60,99 58,20 695
30 Apr 2024 59,52 0,60 1,02% 58,93 60,00 58,86 7.790
29 Apr 2024 58,92 -0,36 -0,61% 59,28 59,70 58,79 5.175
26 Apr 2024 59,28 -0,30 -0,50% 58,38 59,52 58,38 811
25 Apr 2024 59,58 -0,06 -0,10% 59,10 59,58 58,67 1.048
24 Apr 2024 59,64 -0,04 -0,07% 59,68 59,68 59,46 566
23 Apr 2024 59,68 -0,38 -0,63% 59,98 60,00 59,52 907
22 Apr 2024 60,06 1,06 1,80% 59,30 60,06 59,10 1.250
19 Apr 2024 59,00 -0,55 -0,92% 59,55 59,64 58,80 1.865
18 Apr 2024 59,55 -0,45 -0,75% 60,00 60,66 59,50 1.620
17 Apr 2024 60,00 -0,03 -0,05% 60,16 60,16 59,37 9.537
16 Apr 2024 60,03 0,03 0,05% 60,48 60,84 59,95 752
15 Apr 2024 60,00 0,60 1,01% 59,40 60,80 59,40 10.366
12 Apr 2024 59,40 -1,32 -2,17% 61,00 62,04 59,37 4.829
11 Apr 2024 60,72 0,42 0,70% 60,30 60,90 60,06 3.015
10 Apr 2024 60,30 -0,70 -1,15% 61,00 61,00 60,12 4.977
09 Apr 2024 61,00 -0,34 -0,55% 61,47 61,47 60,49 323
08 Apr 2024 61,34 0,08 0,13% 61,39 61,62 61,07 1.433
05 Apr 2024 61,26 0,30 0,49% 61,30 61,75 60,50 1.240
04 Apr 2024 60,96 -2,27 -3,59% 63,36 63,36 60,62 1.382
03 Apr 2024 63,23 0,75 1,20% 63,48 63,49 62,28 3.853
02 Apr 2024 62,48 -1,06 -1,67% 63,49 63,49 62,10 988
01 Apr 2024 63,54 0,18 0,28% 63,49 63,90 63,36 534
28 Mar 2024 63,36 0,38 0,60% 62,88 63,50 62,76 328
27 Mar 2024 62,98 1,05 1,70% 62,37 62,98 61,92 1.452
26 Mar 2024 61,93 0,27 0,44% 61,79 62,24 61,62 1.075
25 Mar 2024 61,66 -1,04 -1,66% 62,83 62,83 61,65 3.641
22 Mar 2024 62,70 -0,78 -1,23% 63,60 63,96 62,40 362
21 Mar 2024 63,48 1,81 2,93% 61,80 63,89 61,50 904
20 Mar 2024 61,67 0,59 0,97% 61,09 61,67 60,99 1.313
19 Mar 2024 61,08 0,42 0,69% 60,67 61,26 60,66 594
18 Mar 2024 60,66 -0,66 -1,08% 61,32 61,32 60,50 5.595
15 Mar 2024 61,32 0,32 0,52% 61,86 61,86 60,96 689
14 Mar 2024 61,00 -1,10 -1,77% 62,10 62,70 60,52 971
13 Mar 2024 62,10 -0,24 -0,38% 62,99 63,06 61,89 1.699
12 Mar 2024 62,34 -0,12 -0,19% 62,46 63,00 62,16 473
11 Mar 2024 62,46 -0,78 -1,23% 63,29 63,60 61,98 1.849
08 Mar 2024 63,24 1,20 1,93% 62,19 63,78 62,19 634
07 Mar 2024 62,04 -0,14 -0,23% 62,76 62,80 62,04 665
06 Mar 2024 62,18 -0,70 -1,11% 62,10 62,32 61,62 940
05 Mar 2024 62,88 0,19 0,30% 64,22 64,22 61,75 1.247
04 Mar 2024 62,69 1,38 2,25% 61,12 63,18 60,91 1.231
01 Mar 2024 61,31 0,50 0,82% 61,13 61,31 60,60 440
29 Feb 2024 60,81 0,16 0,26% 60,65 62,92 60,65 909
28 Feb 2024 60,65 1,19 2,00% 59,58 61,20 59,58 4.923
27 Feb 2024 59,46 -1,56 -2,56% 60,50 61,02 59,46 1.866
26 Feb 2024 61,02 -0,48 -0,78% 61,50 61,92 60,68 342
23 Feb 2024 61,50 0,35 0,57% 61,63 62,28 61,33 1.114
22 Feb 2024 61,15 0,79 1,31% 61,55 61,55 60,36 739
21 Feb 2024 60,36 0,89 1,50% 60,66 60,66 59,40 818
20 Feb 2024 59,47 -1,06 -1,75% 60,98 60,98 59,08 1.071
19 Feb 2024 60,53 0,59 0,98% 61,14 61,63 59,18 2.489

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network