Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data annuncio | Tipo | Valuta | Importo | Data di stacco del dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
13/8/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,49636 | 26/8/2024 | 23/8/2024 | 30/8/2024 |
13/8/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,49636 | 26/8/2024 | 23/8/2024 | 30/8/2024 |
23/3/2022 | Interessi attivi | BRL | 0,144738 | 29/3/2022 | 28/3/2022 | 29/12/2022 |
- | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,298709 | 29/3/2022 | 28/3/2022 | 29/12/2022 |
- | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 0,249748 | 03/8/2020 | 31/7/2020 | 30/12/2020 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |