Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data annuncio | Tipo | Valuta | Importo | Data di stacco del dividendo | Data di registrazione | Data di pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
06/2/2025 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,5187 | 27/2/2025 | 26/2/2025 | 09/4/2025 |
06/11/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,5133 | 04/12/2024 | 03/12/2024 | 10/1/2025 |
15/8/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4346 | 04/9/2024 | 03/9/2024 | 09/10/2024 |
07/5/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,1432 | 04/6/2024 | 03/6/2024 | 09/7/2024 |
31/1/2024 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,1096 | 04/3/2024 | 01/3/2024 | 09/4/2024 |
02/11/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,0952 | 04/12/2023 | 01/12/2023 | 10/1/2024 |
15/8/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,1582 | 05/9/2023 | 04/9/2023 | 10/10/2023 |
28/4/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,415 | 06/6/2023 | 05/6/2023 | 12/7/2023 |
01/2/2023 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4696 | 06/3/2023 | 03/3/2023 | 12/4/2023 |
03/11/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,5791 | 05/12/2022 | 02/12/2022 | 09/1/2023 |
09/8/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4907 | 06/9/2022 | 05/9/2022 | 07/10/2022 |
02/5/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4551 | 07/6/2022 | 06/6/2022 | 07/7/2022 |
02/2/2022 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,2466 | 07/3/2022 | 04/3/2022 | 07/4/2022 |
04/11/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,5328 | 03/12/2021 | 02/12/2021 | 07/1/2022 |
26/8/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4633 | 09/9/2021 | 08/9/2021 | 07/10/2021 |
15/6/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,3577 | 24/6/2021 | 23/6/2021 | 07/7/2021 |
03/3/2021 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4707 | 15/3/2021 | 12/3/2021 | 08/4/2021 |
06/11/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,3846 | 04/12/2020 | 03/12/2020 | 08/1/2021 |
19/8/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,4676 | 10/9/2020 | 09/9/2020 | 07/10/2020 |
16/6/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,3948 | 25/6/2020 | 24/6/2020 | 07/7/2020 |
03/3/2020 | Dividendi o dividendi in contanti | BRL | 1,1767 | 16/3/2020 | 13/3/2020 | 07/4/2020 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |