Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 2025 | 27,01 | -0,45 | -1,64% | 27,45 | 27,45 | 26,8817 | 35.021 |
12 Mar 2025 | 27,46 | -0,07 | -0,25% | 27,98 | 27,98 | 27,4489 | 46.464 |
11 Mar 2025 | 27,53 | -0,10 | -0,36% | 27,67 | 27,95 | 27,365 | 38.891 |
10 Mar 2025 | 27,63 | -0,69 | -2,44% | 27,94 | 28,13 | 27,5801 | 19.641 |
08 Mar 2025 | 28,32 | 0,06 | 0,21% | 28,16 | 28,37 | 27,66 | 99.665 |
07 Mar 2025 | 28,26 | -0,34 | -1,19% | 28,17 | 28,63 | 28,12 | 107.223 |
06 Mar 2025 | 28,6011 | 0,33 | 1,17% | 28,25 | 28,65 | 28,0942 | 74.524 |
05 Mar 2025 | 28,2712 | -0,21 | -0,73% | 28,36 | 28,5855 | 27,8365 | 42.202 |
04 Mar 2025 | 28,48 | -0,58 | -2,00% | 29,32 | 29,32 | 28,37 | 42.303 |
01 Mar 2025 | 29,06 | 0,36 | 1,25% | 28,68 | 29,06 | 28,635 | 43.373 |
28 Feb 2025 | 28,70 | -0,61 | -2,08% | 29,37 | 29,37 | 28,69 | 24.388 |
27 Feb 2025 | 29,31 | -0,12 | -0,41% | 29,59 | 29,67 | 29,26 | 33.899 |
26 Feb 2025 | 29,43 | 0,01 | 0,03% | 29,38 | 29,592 | 29,1733 | 39.006 |
25 Feb 2025 | 29,42 | -0,18 | -0,61% | 29,83 | 29,83 | 29,365 | 34.207 |
22 Feb 2025 | 29,60 | -0,82 | -2,70% | 30,64 | 30,64 | 29,555 | 40.185 |
21 Feb 2025 | 30,42 | -0,36 | -1,17% | 30,65 | 30,65 | 30,29 | 50.902 |
20 Feb 2025 | 30,78 | 0,03 | 0,10% | 30,67 | 30,8114 | 30,59 | 41.180 |
19 Feb 2025 | 30,75 | 0,26 | 0,85% | 30,55 | 30,75 | 30,4914 | 29.734 |
15 Feb 2025 | 30,49 | -0,10 | -0,33% | 30,64 | 30,64 | 30,35 | 21.781 |
14 Feb 2025 | 30,59 | 0,31 | 1,02% | 30,70 | 30,70 | 30,3501 | 62.926 |
13 Feb 2025 | 30,28 | -0,33 | -1,08% | 30,20 | 30,38 | 30,117 | 24.995 |
12 Feb 2025 | 30,61 | -0,33 | -1,07% | 30,75 | 30,75 | 30,47 | 33.218 |
11 Feb 2025 | 30,94 | 0,14 | 0,45% | 31,04 | 31,04 | 30,78 | 34.762 |
08 Feb 2025 | 30,80 | -0,41 | -1,31% | 31,27 | 31,27 | 30,76 | 41.058 |
07 Feb 2025 | 31,21 | 0,22 | 0,69% | 31,17 | 31,21 | 30,9006 | 28.398 |
06 Feb 2025 | 30,9947 | 0,39 | 1,27% | 31,01 | 31,01 | 30,76 | 28.282 |
05 Feb 2025 | 30,6051 | 0,22 | 0,71% | 30,41 | 30,6773 | 30,41 | 32.190 |
04 Feb 2025 | 30,39 | -0,45 | -1,46% | 30,19 | 30,59 | 30,16 | 22.111 |
01 Feb 2025 | 30,84 | -0,19 | -0,61% | 31,03 | 31,2256 | 30,78 | 21.187 |
31 Gen 2025 | 31,03 | 0,25 | 0,81% | 30,96 | 31,21 | 30,96 | 31.078 |
30 Gen 2025 | 30,78 | -0,17 | -0,54% | 30,97 | 31,02 | 30,7344 | 27.562 |
29 Gen 2025 | 30,9456 | -0,03 | -0,11% | 31,06 | 31,065 | 30,798 | 20.020 |
28 Gen 2025 | 30,98 | -0,79 | -2,49% | 31,21 | 31,30 | 30,86 | 21.171 |
25 Gen 2025 | 31,77 | -0,29 | -0,90% | 31,93 | 31,9492 | 31,68 | 31.048 |
24 Gen 2025 | 32,06 | 0,00 | 0,00% | 32,06 | 32,06 | 32,06 | 0 |
23 Gen 2025 | 32,06 | 0,09 | 0,28% | 32,06 | 32,20 | 32,0421 | 26.902 |
22 Gen 2025 | 31,97 | 0,63 | 2,01% | 31,67 | 32,022 | 31,67 | 21.253 |
18 Gen 2025 | 31,34 | 0,08 | 0,25% | 31,66 | 31,66 | 31,2724 | 15.694 |
17 Gen 2025 | 31,2626 | 0,48 | 1,57% | 30,82 | 31,2626 | 30,82 | 24.952 |
16 Gen 2025 | 30,78 | 0,41 | 1,35% | 30,96 | 30,96 | 30,72 | 21.280 |
15 Gen 2025 | 30,37 | 0,30 | 0,98% | 30,25 | 30,37 | 30,21 | 17.824 |
14 Gen 2025 | 30,0745 | 0,10 | 0,35% | 29,86 | 30,0745 | 29,7795 | 25.190 |
11 Gen 2025 | 29,97 | -0,27 | -0,89% | 30,07 | 30,07 | 29,7301 | 31.439 |
09 Gen 2025 | 30,24 | 0,15 | 0,50% | 30,03 | 30,25 | 29,89 | 34.713 |
08 Gen 2025 | 30,09 | -0,19 | -0,63% | 30,48 | 30,64 | 29,9601 | 39.587 |
07 Gen 2025 | 30,28 | 0,14 | 0,47% | 30,47 | 30,61 | 30,20 | 99.961 |
04 Gen 2025 | 30,1394 | 0,41 | 1,36% | 29,84 | 30,15 | 29,7968 | 27.641 |
03 Gen 2025 | 29,734 | -0,19 | -0,62% | 30,13 | 30,285 | 29,6823 | 36.581 |
01 Gen 2025 | 29,92 | 0,00 | 0,00% | 29,99 | 30,1569 | 29,83 | 87.133 |
31 Dic 2024 | 29,9207 | -0,21 | -0,70% | 29,90 | 30,01 | 29,60 | 137.556 |
28 Dic 2024 | 30,1323 | -0,36 | -1,17% | 30,44 | 30,44 | 29,944 | 70.028 |
27 Dic 2024 | 30,49 | 0,09 | 0,30% | 30,22 | 30,49 | 30,22 | 31.024 |
24 Dic 2024 | 30,40 | 0,23 | 0,78% | 30,19 | 30,41 | 30,19 | 22.593 |
24 Dic 2024 | 30,1661 | 0,00 | -0,01% | 30,41 | 30,41 | 29,9601 | 31.912 |
21 Dic 2024 | 30,17 | 0,19 | 0,63% | 29,95 | 30,48 | 29,95 | 51.976 |
20 Dic 2024 | 29,98 | -0,04 | -0,15% | 30,34 | 30,34 | 29,8801 | 35.848 |
19 Dic 2024 | 30,0246 | -1,16 | -3,72% | 31,36 | 31,36 | 30,0232 | 132.074 |
18 Dic 2024 | 31,1853 | -0,31 | -0,99% | 31,42 | 31,46 | 31,1107 | 50.182 |
17 Dic 2024 | 31,4982 | 0,09 | 0,27% | 31,49 | 31,6865 | 31,475 | 19.945 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |