Volume | 0,00 |
|
|||||
Notizie | - |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Banca Carige SpA | CRG | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio |
---|---|---|
0 | 0,00 | - |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
- | 0 | EUR |
Notizie Banca Carige - CRG
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
14/2/2023 | 15:04 | MF Dow Jones (Italiano) | Unicredit: studia partnership per sua divisione pagamenti.. |
18/1/2023 | 11:46 | MF Dow Jones (Italiano) | B.Carige: ostacolo a Vigilanza, condannato Bernerschi e.. |
07/12/2022 | 18:03 | MF Dow Jones (Italiano) | Bper: Fabi, 500 euro agli oltre 15.000 dipendenti contro il.. |
Forum Azione Banca Carige - CRG
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
04/10/2023 | 20:55 | 10.507 | BANCA CARIGE |
27/9/2021 | 16:07 | 5 | Banca Carige capitalizzazione |
27/7/2017 | 14:13 | 3 | Notizie:Filing Model Ragaini Andrea 11/4/2011 |
Performance Storiche Banca Carige SpA - CRG
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
1 Mese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
3 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
6 Mesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
1 Anno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
3 Anni | 0,6318 | 1,45 | 0,59 | 0,809458 | 843.891 | 0,00 | 0,0% |
5 Anni | 0,002 | 1,45 | 0,0013 | 0,026559 | 25.700.590 | 0,00 | 0,0% |
Dividendi azione Banca Carige- CRG - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 30 Nov 2022 al 30 Nov 2023