0,5075
-0,0045 (-0,88%)
-0,0045 (-0,88%)
Abbonati al Tempo-Reale
Mercato Chiuso
Volume | 1.187.565 |
|
|||||
Notizie | (23) | ||||||
Massimo Giornaliero | 0,515 | Min Max |
|||||
Minimo Giornaliero | 0,506 |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Fincantieri SpA | FCT | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
0,51 | 0,506 | 0,515 | 0,5075 | 0,512 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
423 | 1.187.565 | - | 0,4488 - 0,757 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
17:35:02 | 58.155 | 0,5075 € | EUR |
Notizie Fincantieri - FCT
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
12/8/2022 | 18:38 | MF Dow Jones (Italiano) | De Wave Group: dal mercato crociere nuove commesse per 104.. |
02/8/2022 | 15:49 | MF Dow Jones (Italiano) | Fincantieri: varata a Marghera 'Norwegian Viva' |
01/8/2022 | 09:32 | MF Dow Jones (Italiano) | Consob: in dirittura d'arrivo il nuovo dg (Mi.Fi.) |
27/7/2022 | 18:05 | MF Dow Jones (Italiano) | BORSA: commento di chiusura |
27/7/2022 | 11:23 | MF Dow Jones (Italiano) | Diga Genova: Giovannini, mi auguro rapido avvio attività |
27/7/2022 | 08:53 | MF Dow Jones (Italiano) | Fincantieri: rosso di 234 milioni (MF) |
26/7/2022 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di oggi |
25/7/2022 | 19:44 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di domani |
25/7/2022 | 16:46 | MF Dow Jones (Italiano) | Idrogeno: con Ipcei 52 mln a Enea per supporto filiera |
25/7/2022 | 11:29 | MF Dow Jones (Italiano) | Mise: 6 imprese italiane finanziate con oltre 1 mld con.. |
25/7/2022 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
22/7/2022 | 19:47 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della prossima settimana |
Forum Azione Fincantieri - FCT
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
27/7/2022 | 12:25 | 2.821 | FINCANTIERI - FCT |
Performance Storiche Fincantieri SpA - FCT
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,509 | 0,5155 | 0,505 | 0,510078 | 688.201 | -0,0015 | -0,29% |
1 Mese | 0,5665 | 0,5845 | 0,491 | 0,524 | 2.073.254 | -0,059 | -10,41% |
3 Mesi | 0,577 | 0,601 | 0,491 | 0,545079 | 1.834.834 | -0,0695 | -12,05% |
6 Mesi | 0,57 | 0,6495 | 0,4488 | 0,572294 | 2.708.237 | -0,0625 | -10,96% |
1 Anno | 0,755 | 0,757 | 0,4488 | 0,611709 | 2.566.271 | -0,2475 | -32,78% |
3 Anni | 0,836 | 1,006 | 0,39 | 0,697197 | 3.606.714 | -0,3285 | -39,29% |
5 Anni | 0,91 | 1,55 | 0,39 | 0,954158 | 4.777.472 | -0,4025 | -44,23% |
Dividendi azione Fincantieri- FCT - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 16 Ago 2021 al 16 Ago 2022