Volume | 2.500 |
|
|||||
Notizie | - | ||||||
Massimo Giornaliero | 1,055 | Min Max |
|||||
Minimo Giornaliero | 1,025 |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Sostravelcom SpA | SOS | Italia | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
1,055 | 1,025 | 1,055 | 1,025 | 1,03 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
4 | 2.500 | - | 0,85 - 1,68 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
14:14:02 | 500 | 1,025 € | EUR |
Bilanci Sostravelcom SpA - SOS
Cap. di Mercato | Azioni in circolazione | Float | Fatturato | Profitti/Perdita | Utile Per Azione | Prezzo/Utili |
---|---|---|---|---|---|---|
13,42M € | 13,09M | - | 17k € | -616 € | - | - |
Short Interest | Dividends Per Share | Dividend Yield | Ex-Div Date | Insider B/S | Insider % Owned |
---|---|---|---|---|---|
- | - € | - | - | - |
altre informazioni di bilancio »
Notizie Sostravelcom - SOS
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
06/11/2023 | 08:25 | MF Dow Jones (Italiano) | Italia Growth: i titoli da seguire oggi |
03/11/2023 | 19:00 | MF Dow Jones (Italiano) | SosTravel.com: sigla accordo commerciale con DoubleYou del.. |
25/10/2023 | 18:59 | MF Dow Jones (Italiano) | Trawell: rinnova accordo fornitura servizi con aeroporto.. |
28/4/2023 | 15:31 | MF Dow Jones (Italiano) | SosTravel.com: assemblea approva bilancio 2022 e buyback |
12/4/2023 | 09:10 | MF Dow Jones (Italiano) | Trawell: rinnova contratto scalo Olbia |
28/3/2023 | 18:14 | MF Dow Jones (Italiano) | SosTravel.com: risultato netto negativo per 616 mila euro.. |
28/3/2023 | 08:15 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di oggi |
27/3/2023 | 19:50 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di domani |
27/3/2023 | 08:15 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
24/3/2023 | 19:48 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della prossima settimana |
07/2/2023 | 14:35 | GlobeNewswire Inc. | Small Cap Growth Virtual Investor Conference Agenda.. |
03/2/2023 | 18:15 | MF Dow Jones (Italiano) | COMMENTO EGM: Growens spicca il volo con cessione ramo.. |
Forum Azione Sostravelcom - SOS
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
29/9/2023 | 10:20 | 10 | SOSTRAVEL.COM |
07/12/2021 | 12:01 | 10 | SOSTRAVEL.COM |
Performance Storiche Sostravelcom SpA - SOS
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 1,07 | 1,075 | 1,025 | 1,04 | 2.500 | -0,045 | -4,21% |
1 Mese | 1,135 | 1,14 | 1,025 | 1,08 | 4.417 | -0,11 | -9,69% |
3 Mesi | 1,225 | 1,235 | 1,005 | 1,11 | 14.059 | -0,20 | -16,33% |
6 Mesi | 1,08 | 1,68 | 0,99 | 1,28 | 33.613 | -0,055 | -5,09% |
1 Anno | 0,90 | 1,68 | 0,85 | 1,21 | 26.470 | 0,125 | 13,89% |
3 Anni | 0,74 | 1,68 | 0,68 | 1,12 | 28.634 | 0,285 | 38,51% |
5 Anni | 3,30 | 3,50 | 0,51 | 1,32 | 23.584 | -2,28 | -68,94% |
Dividendi azione Sostravelcom- SOS - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 10 Dic 2022 al 10 Dic 2023