Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Alpha Quark Token | AQTUSD | Cripto | 32.588.119 | Non Estraibile |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0,039767 | -3,15% | 1,22 | 1,19 | 1,25 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
1,26 | 1,26 | 1,19 | 1,26 | 0,663638 - 3,80 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
UPBT | 20:51:38 | 235,60 | 1,20 | USD |
Ultime notizie
Nessuna Notizia trovata