Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Acquista oltre 100 criptovalute con commissioni fisse, unificate e trasparenti su una piattaforma altamente sicura, offerta da un'azienda multi-regolamentata.
Gli investimenti in criptoasset sono altamente volatili e non sono regolamentati in alcuni paesi dell'UE. Non esiste alcuna tutela per i consumatori. I profitti possono essere soggetti a imposizione fiscale.
Compra oraData | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Mar 2025 | 0,085318 | 0,002965 | 3,60% | 0,082167 | 0,086083 | 0,081767 | 0,00 |
05 Mar 2025 | 0,082353 | 0,000604 | 0,74% | 0,081325 | 0,084217 | 0,076341 | 0,00 |
04 Mar 2025 | 0,081748 | -0,013708 | -14,36% | 0,095457 | 0,09575 | 0,07961 | 0,00 |
03 Mar 2025 | 0,095456 | 0,011667 | 13,92% | 0,084022 | 0,096729 | 0,082622 | 0,00 |
02 Mar 2025 | 0,083789 | -0,000974 | -1,15% | 0,084662 | 0,086436 | 0,081397 | 0,00 |
01 Mar 2025 | 0,084763 | -0,002593 | -2,97% | 0,087507 | 0,087611 | 0,078891 | 0,00 |
28 Feb 2025 | 0,087356 | -0,001019 | -1,15% | 0,088838 | 0,090206 | 0,084877 | 0,00 |
27 Feb 2025 | 0,088376 | -0,006391 | -6,74% | 0,094615 | 0,094913 | 0,085867 | 0,00 |
26 Feb 2025 | 0,094766 | -0,000692 | -0,72% | 0,095457 | 0,095925 | 0,089019 | 0,00 |
25 Feb 2025 | 0,095459 | -0,011496 | -10,75% | 0,098963 | 0,103803 | 0,094734 | 0,00 |
24 Feb 2025 | 0,106954 | 0,002005 | 1,91% | 0,104891 | 0,10774 | 0,104205 | 0,00 |
23 Feb 2025 | 0,10495 | 0,004003 | 3,97% | 0,100968 | 0,106042 | 0,10075 | 0,00 |
22 Feb 2025 | 0,100947 | -0,003089 | -2,97% | 0,103899 | 0,107821 | 0,099333 | 0,00 |
21 Feb 2025 | 0,104036 | 0,001035 | 1,00% | 0,103053 | 0,105008 | 0,102786 | 0,00 |
20 Feb 2025 | 0,103001 | 0,001882 | 1,86% | 0,101298 | 0,10379 | 0,100779 | 0,00 |
19 Feb 2025 | 0,101119 | -0,002858 | -2,75% | 0,104077 | 0,104341 | 0,098907 | 0,00 |
18 Feb 2025 | 0,103977 | 0,003038 | 3,01% | 0,098963 | 0,108029 | 0,097713 | 0,00 |
17 Feb 2025 | 0,100939 | -0,00114 | -1,12% | 0,102205 | 0,103405 | 0,100788 | 0,00 |
16 Feb 2025 | 0,102078 | -0,001346 | -1,30% | 0,103428 | 0,103923 | 0,101577 | 0,00 |
15 Feb 2025 | 0,103425 | 0,00188 | 1,85% | 0,101414 | 0,105784 | 0,101115 | 0,00 |
14 Feb 2025 | 0,101545 | -0,002226 | -2,15% | 0,103771 | 0,104562 | 0,099155 | 0,00 |
13 Feb 2025 | 0,10377 | 0,004952 | 5,01% | 0,098963 | 0,105901 | 0,097101 | 0,00 |
12 Feb 2025 | 0,098819 | -0,002059 | -2,04% | 0,101093 | 0,103353 | 0,098042 | 0,00 |
11 Feb 2025 | 0,100878 | 0,00107 | 1,07% | 0,105845 | 0,108344 | 0,099791 | 0,00 |
10 Feb 2025 | 0,099808 | -0,000253 | -0,25% | 0,099839 | 0,101744 | 0,09632 | 0,00 |
09 Feb 2025 | 0,100062 | 0,000473 | 0,48% | 0,09952 | 0,101017 | 0,098262 | 0,00 |
08 Feb 2025 | 0,099588 | -0,002045 | -2,01% | 0,102277 | 0,106166 | 0,097432 | 0,00 |
07 Feb 2025 | 0,101633 | -0,004105 | -3,88% | 0,105845 | 0,108344 | 0,101183 | 0,00 |
06 Feb 2025 | 0,105738 | 0,002502 | 2,42% | 0,103511 | 0,107097 | 0,102969 | 0,00 |
05 Feb 2025 | 0,103236 | -0,006103 | -5,58% | 0,109398 | 0,10966 | 0,10004 | 0,00 |
04 Feb 2025 | 0,109339 | 0,001396 | 1,29% | 0,108303 | 0,110644 | 0,096213 | 0,00 |
03 Feb 2025 | 0,107943 | -0,010693 | -9,01% | 0,118448 | 0,119908 | 0,10465 | 0,00 |
02 Feb 2025 | 0,118635 | -0,006116 | -4,90% | 0,125232 | 0,126257 | 0,117752 | 0,00 |
01 Feb 2025 | 0,124751 | 0,001345 | 1,09% | 0,123403 | 0,130387 | 0,121958 | 0,00 |
31 Gen 2025 | 0,123406 | 0,005096 | 4,31% | 0,117999 | 0,124553 | 0,117345 | 0,00 |
30 Gen 2025 | 0,11831 | 0,001794 | 1,54% | 0,117252 | 0,120156 | 0,116149 | 0,00 |
29 Gen 2025 | 0,116516 | -0,003645 | -3,03% | 0,121411 | 0,122203 | 0,115403 | 0,00 |
28 Gen 2025 | 0,120161 | -0,00265 | -2,16% | 0,125093 | 0,129476 | 0,115185 | 0,00 |
27 Gen 2025 | 0,122811 | -0,003264 | -2,59% | 0,125719 | 0,127463 | 0,122811 | 0,00 |
26 Gen 2025 | 0,126075 | 0,000418 | 0,33% | 0,125595 | 0,127072 | 0,1242 | 0,00 |
25 Gen 2025 | 0,125657 | -0,000704 | -0,56% | 0,126647 | 0,129613 | 0,124327 | 0,00 |
24 Gen 2025 | 0,126361 | 0,003258 | 2,65% | 0,123065 | 0,126907 | 0,121092 | 0,00 |
23 Gen 2025 | 0,123104 | -0,002923 | -2,32% | 0,12644 | 0,127673 | 0,122578 | 0,00 |
22 Gen 2025 | 0,126027 | 0,002331 | 1,88% | 0,123986 | 0,127623 | 0,121616 | 0,00 |
21 Gen 2025 | 0,123695 | 0,001379 | 1,13% | 0,125093 | 0,130005 | 0,118728 | 0,00 |
20 Gen 2025 | 0,122317 | -0,003297 | -2,62% | 0,125093 | 0,130634 | 0,118728 | 0,00 |
19 Gen 2025 | 0,125613 | -0,006424 | -4,87% | 0,131897 | 0,132602 | 0,122643 | 0,00 |
18 Gen 2025 | 0,132038 | 0,006772 | 5,41% | 0,125455 | 0,133759 | 0,125455 | 0,00 |
17 Gen 2025 | 0,125266 | -0,005277 | -4,04% | 0,130706 | 0,131081 | 0,123952 | 0,00 |
16 Gen 2025 | 0,130543 | 0,008169 | 6,68% | 0,122251 | 0,131818 | 0,12089 | 0,00 |
15 Gen 2025 | 0,122374 | 0,003643 | 3,07% | 0,118925 | 0,123381 | 0,118661 | 0,00 |
14 Gen 2025 | 0,118731 | -0,005049 | -4,08% | 0,123918 | 0,12556 | 0,111797 | 0,00 |
13 Gen 2025 | 0,123779 | -0,000965 | -0,77% | 0,124526 | 0,125068 | 0,122426 | 0,00 |
12 Gen 2025 | 0,124744 | 0,000576 | 0,46% | 0,123918 | 0,125844 | 0,12227 | 0,00 |
11 Gen 2025 | 0,124169 | 0,002276 | 1,87% | 0,126069 | 0,127279 | 0,120191 | 0,00 |
10 Gen 2025 | 0,121892 | -0,004445 | -3,52% | 0,126069 | 0,127279 | 0,120191 | 0,00 |
09 Gen 2025 | 0,126337 | -0,001791 | -1,40% | 0,128276 | 0,129468 | 0,121899 | 0,00 |
08 Gen 2025 | 0,128128 | -0,011729 | -8,39% | 0,139972 | 0,140404 | 0,127415 | 0,00 |
07 Gen 2025 | 0,139857 | 0,00177 | 1,28% | 0,126559 | 0,141658 | 0,125652 | 0,00 |
06 Gen 2025 | 0,138087 | -0,00067 | -0,48% | 0,138691 | 0,139207 | 0,136633 | 0,00 |
05 Gen 2025 | 0,138757 | 0,001983 | 1,45% | 0,136839 | 0,139225 | 0,135631 | 0,00 |
04 Gen 2025 | 0,136774 | 0,006011 | 4,60% | 0,130959 | 0,137625 | 0,129979 | 0,00 |
03 Gen 2025 | 0,130763 | 0,003632 | 2,86% | 0,126559 | 0,132439 | 0,125652 | 0,00 |
02 Gen 2025 | 0,127131 | 0,000681 | 0,54% | 0,126559 | 0,127731 | 0,125652 | 0,00 |
01 Gen 2025 | 0,12645 | -0,000772 | -0,61% | 0,127331 | 0,1306 | 0,125706 | 0,00 |
31 Dic 2024 | 0,127222 | -0,000065 | -0,05% | 0,126383 | 0,130155 | 0,12521 | 0,00 |
30 Dic 2024 | 0,127287 | -0,001525 | -1,18% | 0,128799 | 0,129216 | 0,126083 | 0,00 |
29 Dic 2024 | 0,128812 | 0,002649 | 2,10% | 0,12632 | 0,129188 | 0,126106 | 0,00 |
28 Dic 2024 | 0,126163 | -0,000174 | -0,14% | 0,126383 | 0,130155 | 0,125397 | 0,00 |
27 Dic 2024 | 0,126336 | -0,006153 | -4,64% | 0,133026 | 0,133197 | 0,125303 | 0,00 |
26 Dic 2024 | 0,132489 | -0,000057 | -0,04% | 0,132288 | 0,134334 | 0,130596 | 0,00 |
25 Dic 2024 | 0,132546 | 0,002947 | 2,27% | 0,129573 | 0,134037 | 0,127421 | 0,00 |
24 Dic 2024 | 0,129598 | 0,005418 | 4,36% | 0,127064 | 0,131004 | 0,124033 | 0,00 |
23 Dic 2024 | 0,124181 | -0,002323 | -1,84% | 0,127064 | 0,128708 | 0,123217 | 0,00 |
22 Dic 2024 | 0,126504 | -0,004997 | -3,80% | 0,131792 | 0,134808 | 0,124933 | 0,00 |
21 Dic 2024 | 0,131501 | 0,000975 | 0,75% | 0,129665 | 0,132382 | 0,118203 | 0,00 |
20 Dic 2024 | 0,130526 | -0,007037 | -5,12% | 0,137299 | 0,140988 | 0,12655 | 0,00 |
19 Dic 2024 | 0,137563 | -0,009638 | -6,55% | 0,147497 | 0,148073 | 0,137448 | 0,00 |
18 Dic 2024 | 0,147201 | -0,004431 | -2,92% | 0,150848 | 0,153317 | 0,146065 | 0,00 |
17 Dic 2024 | 0,151632 | 0,001659 | 1,11% | 0,145455 | 0,155744 | 0,14424 | 0,00 |
16 Dic 2024 | 0,149973 | 0,003315 | 2,26% | 0,146904 | 0,149973 | 0,145513 | 0,00 |
15 Dic 2024 | 0,146658 | -0,001404 | -0,95% | 0,148357 | 0,149597 | 0,145139 | 0,00 |
14 Dic 2024 | 0,148062 | 0,000936 | 0,64% | 0,14747 | 0,150381 | 0,146293 | 0,00 |
13 Dic 2024 | 0,147127 | 0,00165 | 1,13% | 0,145455 | 0,151188 | 0,14424 | 0,00 |
12 Dic 2024 | 0,145477 | 0,008154 | 5,94% | 0,137956 | 0,146098 | 0,135248 | 0,00 |
11 Dic 2024 | 0,137323 | -0,003447 | -2,45% | 0,140317 | 0,143251 | 0,133502 | 0,00 |
10 Dic 2024 | 0,14077 | -0,010732 | -7,08% | 0,14543 | 0,149965 | 0,134976 | 0,00 |
09 Dic 2024 | 0,151502 | -0,000546 | -0,36% | 0,151895 | 0,152255 | 0,149294 | 0,00 |
08 Dic 2024 | 0,152048 | -0,000346 | -0,23% | 0,151914 | 0,152658 | 0,150983 | 0,00 |
07 Dic 2024 | 0,152394 | 0,008571 | 5,96% | 0,143774 | 0,15525 | 0,143713 | 0,00 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |