Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
eToro
•
Sponsored
Acquista oltre 100 criptovalute con commissioni fisse, unificate e trasparenti su una piattaforma altamente sicura, offerta da un'azienda multi-regolamentata.
Gli investimenti in criptoasset sono altamente volatili e non sono regolamentati in alcuni paesi dell'UE. Non esiste alcuna tutela per i consumatori. I profitti possono essere soggetti a imposizione fiscale.
Compra oraData | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Mar 2025 | 7,93 | -0,130 | -1,56% | 48,84 | 48,84 | 7,86 | 9.015,00 |
08 Mar 2025 | 8,06 | -0,360 | -4,29% | 6,99 | 8,59 | 6,98 | 28.291,00 |
07 Mar 2025 | 8,42 | -0,450 | -5,12% | 51,10 | 51,10 | 8,42 | 11.096,00 |
06 Mar 2025 | 8,87 | 0,210 | 2,40% | 8,68 | 9,11 | 8,57 | 24.944,00 |
05 Mar 2025 | 8,67 | -0,560 | -6,07% | 9,20 | 9,28 | 8,13 | 31.307,00 |
04 Mar 2025 | 9,23 | -2,17 | -19,03% | 6,99 | 10,50 | 6,98 | 43.720,00 |
03 Mar 2025 | 11,39 | 1,47 | 14,78% | 10,00 | 11,58 | 9,89 | 10.484,00 |
02 Mar 2025 | 9,93 | -0,850 | -7,92% | 10,79 | 10,99 | 9,90 | 5.579,00 |
01 Mar 2025 | 10,78 | 0,050 | 0,47% | 10,71 | 10,86 | 9,50 | 17.548,00 |
28 Feb 2025 | 10,73 | 0,370 | 3,60% | 10,41 | 10,73 | 10,10 | 16.770,00 |
27 Feb 2025 | 10,36 | 0,790 | 8,28% | 9,63 | 10,52 | 9,59 | 10.697,00 |
26 Feb 2025 | 9,56 | 0,130 | 1,35% | 9,36 | 9,70 | 8,63 | 36.613,00 |
25 Feb 2025 | 9,44 | -1,20 | -11,25% | 6,99 | 39,61 | 6,98 | 13.120,00 |
24 Feb 2025 | 10,63 | -0,130 | -1,19% | 10,77 | 10,87 | 10,42 | 4.094,00 |
23 Feb 2025 | 10,76 | 0,730 | 7,25% | 10,00 | 10,76 | 9,90 | 2.643,00 |
22 Feb 2025 | 10,03 | -0,760 | -7,02% | 56,42 | 56,42 | 9,90 | 10.176,00 |
21 Feb 2025 | 10,79 | 0,180 | 1,71% | 10,62 | 10,80 | 10,42 | 9.182,00 |
20 Feb 2025 | 10,61 | 0,040 | 0,36% | 10,55 | 11,01 | 10,39 | 4.696,00 |
19 Feb 2025 | 10,57 | -0,500 | -4,49% | 55,25 | 55,25 | 10,28 | 9.395,00 |
18 Feb 2025 | 11,07 | -0,670 | -5,73% | 6,99 | 11,82 | 6,98 | 5.923,00 |
17 Feb 2025 | 11,74 | -0,710 | -5,72% | 12,48 | 13,27 | 11,70 | 15.215,00 |
16 Feb 2025 | 12,46 | 0,580 | 4,92% | 11,89 | 12,65 | 11,42 | 9.597,00 |
15 Feb 2025 | 11,87 | -0,070 | -0,56% | 11,89 | 12,52 | 11,37 | 10.910,00 |
14 Feb 2025 | 11,94 | 1,02 | 9,38% | 10,95 | 13,10 | 10,93 | 39.587,00 |
13 Feb 2025 | 10,91 | 1,25 | 12,96% | 9,70 | 10,93 | 9,55 | 18.216,00 |
12 Feb 2025 | 9,66 | 0,110 | 1,17% | 9,66 | 10,46 | 9,49 | 5.993,00 |
11 Feb 2025 | 9,55 | 0,480 | 5,26% | 6,99 | 9,77 | 6,98 | 5.004,00 |
10 Feb 2025 | 9,07 | -0,600 | -6,17% | 56,62 | 56,62 | 8,75 | 3.161,00 |
09 Feb 2025 | 9,67 | 0,540 | 5,95% | 9,14 | 9,69 | 9,09 | 5.630,00 |
08 Feb 2025 | 9,13 | 0,380 | 4,39% | 56,52 | 56,63 | 8,73 | 11.327,00 |
07 Feb 2025 | 8,74 | -0,950 | -9,77% | 9,68 | 9,87 | 8,74 | 19.940,00 |
06 Feb 2025 | 9,69 | -0,480 | -4,71% | 10,14 | 10,49 | 9,51 | 11.925,00 |
05 Feb 2025 | 10,17 | -0,430 | -4,04% | 10,60 | 10,63 | 10,00 | 0,00 |
04 Feb 2025 | 10,60 | -0,890 | -7,74% | 6,99 | 10,90 | 6,98 | 49.824,00 |
03 Feb 2025 | 11,49 | -2,29 | -16,61% | 13,83 | 14,05 | 11,05 | 23.247,00 |
02 Feb 2025 | 13,77 | -1,62 | -10,53% | 59,99 | 60,10 | 13,66 | 3.192,00 |
01 Feb 2025 | 15,40 | -0,320 | -2,01% | 15,57 | 16,52 | 15,03 | 4.804,00 |
31 Gen 2025 | 15,71 | 1,06 | 7,21% | 14,53 | 16,39 | 14,44 | 5.557,00 |
30 Gen 2025 | 14,66 | 0,760 | 5,43% | 59,19 | 59,19 | 13,58 | 8.845,00 |
29 Gen 2025 | 13,90 | -1,15 | -7,67% | 59,76 | 59,76 | 13,84 | 7.058,00 |
28 Gen 2025 | 15,05 | 0,180 | 1,22% | 6,99 | 39,61 | 6,98 | 6.461,00 |
27 Gen 2025 | 14,87 | -1,17 | -7,29% | 15,95 | 16,39 | 14,84 | 15.497,00 |
26 Gen 2025 | 16,04 | -0,330 | -2,04% | 16,35 | 16,49 | 15,89 | 13.231,00 |
25 Gen 2025 | 16,38 | -2,19 | -11,79% | 18,38 | 18,39 | 16,36 | 10.196,00 |
24 Gen 2025 | 18,57 | 0,310 | 1,69% | 18,22 | 18,90 | 17,67 | 18.256,00 |
23 Gen 2025 | 18,26 | -0,370 | -1,98% | 18,07 | 18,78 | 17,87 | 15.611,00 |
22 Gen 2025 | 18,63 | 0,490 | 2,71% | 17,95 | 18,86 | 17,70 | 0,00 |
21 Gen 2025 | 18,14 | -0,700 | -3,69% | 6,99 | 64,78 | 6,98 | 33.097,00 |
20 Gen 2025 | 18,83 | -1,25 | -6,21% | 19,94 | 20,88 | 18,16 | 36.794,00 |
19 Gen 2025 | 20,08 | -4,43 | -18,09% | 24,29 | 24,32 | 19,63 | 23.628,00 |
18 Gen 2025 | 24,51 | -0,180 | -0,71% | 24,96 | 25,61 | 24,35 | 7.825,00 |
17 Gen 2025 | 24,69 | -1,35 | -5,17% | 25,61 | 25,92 | 24,02 | 12.762,00 |
16 Gen 2025 | 26,04 | 6,02 | 30,09% | 19,97 | 26,15 | 19,58 | 46.934,00 |
15 Gen 2025 | 20,02 | 3,26 | 19,43% | 56,22 | 56,41 | 16,68 | 11.494,00 |
14 Gen 2025 | 16,76 | -2,11 | -11,20% | 6,99 | 17,88 | 6,98 | 28.592,00 |
13 Gen 2025 | 18,87 | -0,830 | -4,23% | 56,36 | 56,36 | 18,62 | 3.712,00 |
12 Gen 2025 | 19,71 | -0,400 | -1,99% | 20,14 | 20,31 | 19,18 | 5.416,00 |
11 Gen 2025 | 20,11 | 0,910 | 4,76% | 6,99 | 20,75 | 6,98 | 8.788,00 |
10 Gen 2025 | 19,19 | 0,410 | 2,19% | 18,75 | 19,80 | 18,03 | 13.096,00 |
09 Gen 2025 | 18,78 | -0,510 | -2,63% | 56,44 | 56,47 | 17,59 | 20.886,00 |
08 Gen 2025 | 19,29 | -3,92 | -16,87% | 23,14 | 23,55 | 19,21 | 49.365,00 |
07 Gen 2025 | 23,20 | 0,920 | 4,15% | 6,99 | 23,41 | 6,98 | 8.605,00 |
06 Gen 2025 | 22,28 | -0,620 | -2,69% | 22,84 | 23,79 | 22,02 | 9.930,00 |
05 Gen 2025 | 22,90 | -1,16 | -4,84% | 23,75 | 24,48 | 22,52 | 5.437,00 |
04 Gen 2025 | 24,06 | -0,910 | -3,64% | 56,89 | 56,89 | 21,92 | 30.937,00 |
03 Gen 2025 | 24,97 | 1,63 | 7,00% | 6,99 | 25,97 | 6,98 | 9.785,00 |
02 Gen 2025 | 23,34 | -0,010 | -0,02% | 23,11 | 24,16 | 22,07 | 13.803,00 |
01 Gen 2025 | 23,34 | 1,40 | 6,38% | 21,98 | 24,35 | 21,35 | 31.082,00 |
31 Dic 2024 | 21,94 | -1,55 | -6,58% | 6,99 | 22,75 | 6,98 | 15.684,00 |
30 Dic 2024 | 23,49 | -0,890 | -3,66% | 24,83 | 27,19 | 22,97 | 33.609,00 |
29 Dic 2024 | 24,38 | 0,940 | 4,03% | 23,49 | 24,50 | 21,79 | 38.120,00 |
28 Dic 2024 | 23,44 | -6,83 | -22,57% | 30,01 | 30,62 | 23,41 | 59.778,00 |
27 Dic 2024 | 30,27 | -0,910 | -2,90% | 31,14 | 33,22 | 26,90 | 48.608,00 |
26 Dic 2024 | 31,17 | 0,470 | 1,53% | 30,45 | 36,87 | 29,25 | 47.285,00 |
25 Dic 2024 | 30,71 | 3,65 | 13,51% | 26,61 | 31,27 | 26,34 | 57.191,00 |
24 Dic 2024 | 27,05 | 3,90 | 16,87% | 6,99 | 27,54 | 6,98 | 52.271,00 |
23 Dic 2024 | 23,15 | 1,29 | 5,89% | 21,53 | 25,26 | 20,38 | 50.144,00 |
22 Dic 2024 | 21,86 | 0,670 | 3,19% | 20,70 | 23,66 | 19,56 | 62.225,00 |
21 Dic 2024 | 21,18 | 8,56 | 67,75% | 12,66 | 21,74 | 12,59 | 186.229,00 |
20 Dic 2024 | 12,63 | 1,04 | 8,96% | 11,69 | 13,25 | 11,45 | 20.792,00 |
19 Dic 2024 | 11,59 | 0,110 | 0,98% | 11,59 | 12,36 | 10,97 | 22.697,00 |
18 Dic 2024 | 11,48 | 0,020 | 0,18% | 11,45 | 12,10 | 11,07 | 13.632,00 |
17 Dic 2024 | 11,46 | -0,490 | -4,10% | 6,99 | 11,84 | 6,98 | 9.963,00 |
16 Dic 2024 | 11,95 | 0,310 | 2,67% | 11,74 | 12,15 | 11,37 | 7.957,00 |
15 Dic 2024 | 11,64 | -0,320 | -2,68% | 11,95 | 12,14 | 11,32 | 5.212,00 |
14 Dic 2024 | 11,96 | -0,260 | -2,14% | 57,48 | 57,49 | 11,75 | 4.333,00 |
13 Dic 2024 | 12,22 | 0,410 | 3,45% | 11,73 | 12,71 | 11,65 | 6.796,00 |
12 Dic 2024 | 11,81 | 1,13 | 10,55% | 55,16 | 55,16 | 10,31 | 12.681,00 |
11 Dic 2024 | 10,68 | -0,250 | -2,28% | 10,74 | 11,18 | 9,61 | 15.891,00 |
10 Dic 2024 | 10,93 | -2,70 | -19,80% | 6,99 | 12,94 | 6,98 | 32.781,00 |
09 Dic 2024 | 13,63 | -0,230 | -1,67% | 13,85 | 14,20 | 13,37 | 14.478,00 |
08 Dic 2024 | 13,87 | 0,170 | 1,28% | 56,85 | 57,23 | 13,69 | 19.619,00 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |