FTSE All World Eurozone Valori Principali Valori Principali | (alla chiusura precedente) |
Cap. di mercato | - | m |
Azioni circolanti | - | m |
Chiusura Prec. | 270.22 | |
Rapporto PE | - | |
Rendimento Dividendi | - | % |
EPS - Di Base | - | p |
Dividendi Per Azione (DPS) | - | p |
Copertura Dividendi | - | |
Flusso di Cassa per Azione | - | p |
Rendimento Finanziario (ROE) | - | % |
Margine Operativo | - | % |
Fattore PEG | - | |
Tasso Crescita EPS | - | % |
Tasso Crescita Dividendi per Azione | - | % |
Indebitamento Finanziario Netto | - | m |
Gross Gearing | - | % |
Attività correnti | - | m |
Capitale Circolante Netto | - | m |
Attività Immateriali / Attività Fisse | - | % |
Rotazione per Azione | - | p |
Profitto per azione lordo | - | p |
Profitti non distribuiti per Azione | - | p |
Attività Liquide per Azione | - | p |
Flusso di cassa Netto per azione | - | p |
Valore attivo tangibile netto per azione * | - | p |
Valore dell'attivo netto per azione | - | p |
Spread | - (-%) | |
* Calcolo basato sulla figura del Capitale Ordinario contenuta nell'ultimo bilancio annuale e sulla figura delle più recenti azioni messe in circolazione. Il rapporto può risultare inaccurato. |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)Bilancio (a colpo d'occhio) | Nessun dato disponibile |
|
Andamento Prezzo AzioneAndamento Prezzo Azione | Periodo † | Max | Min | 1 Settimana | 274.15 | 264.56 |
4 Settimane | 282.75 | 262.44 |
12 Settimane | 300.76 | 262.44 |
1 Anno | 300.76 | 256.00 |
Andamento prezzo azioni 5 anniAndamento prezzo azioni 5 anni | |
|
Rendimento StoricoRendimento Storico | Periodo † | Aper | Var da oggi | % | Media Aper. | Media Vol Giorn [m] | Volume Totale [m] | VWAP | 1 Settimana | 268.93 | 3.91 | 1.45 | 264.56 | - | | - |
4 Settimane | 280.93 | -8.09 | -2.88 | 262.44 | - | | - |
12 Settimane | 281.99 | -9.15 | -3.24 | 262.44 | - | | - |
26 Settimane | 287.39 | -14.55 | -5.06 | 260.86 | - | | - |
1 Anno | 257.45 | 15.39 | 5.98 | 256.00 | - | | - |
3 Anni | 267.00 | 5.84 | 2.19 | 174.08 | - | | - |
5 Anni | 224.46 | 48.38 | 21.55 | 143.80 | - | | - |
† periods calculated are whole weeks rather than calendar months | |
|
FTSE All World Eurozone Key Management Ratios
|
Rapporti d'investimentoRapporti d'investimento | (Analisi valore di mercato) alla chiusura della precedente seduta |
Rapporto PQ | - | |
Rapporto PE | - | |
Rapporto Tobin Q | - | |
Rapporto Tobin Q (escl. immateriali) | - | |
Rendimento Dividendi | - | % |
Rapporto Market-to-Book | - | |
Price-to-Pre-Tax Profit PS | - | |
Price-to-Retained Profit PS | - | |
Prezzo/flusso cassa per Az | - | |
Price-to-Sales PS | - | |
Price-to-Net Tangible Asset Value PS | - | |
Prezzo/cassa per Az | - | |
Net Working Capital PS | - | |
Price Pct to Working Capital PS | - | % |
Earnings Yield | - | % |
Average PE | - | |
Years in average | - | |
PE to PE average | - | % |
|
Rapporti FinanziariRapporti Finanziari | (Rapporti di indebitamento) |
Rapporto Debito | - | % |
Deb Lungo term/Equity | - | |
Deb Lungo term/Equity (escl Intang) | - | |
Deb Lungo term/Capitalizzazione | - | |
Leva Netta | - | % |
Leva Netta (escl Intang) | - | % |
Leva Lorda | - | % |
Leva Lorda (escl Intang) | - | % |
Leva 1 anno | - | % |
Leva 1 anno (escl. Intang) | - | % |
Assets/Equity | - | |
Contante/Equity | - | |
(Rapporti Liquidità) |
Cap Circ Netto / Totale Attivo | - | % |
Rapporto di Liquidità a Breve | - | |
Rapporto di liquidità a breve (Acid Test) | - | |
Rapporto Liquidità | - | |
Contante/Att Correnti | - | % |
(Rapporti Solvibilità) |
Valore d'Impresa | - | m |
FC Op/Fatturato | - | |
FC Op / Ric Att Ord | - | |
FC Op / Attivo | - | |
FC Op / Deb | - | |
Deb Tot / Cap Merc | - | |
Deb Tot / Fatt | - | |
Deb Tot / Ric Pre Tasse | - | |
Total Debt | - | m |
Total Debt/Net Current Assets | - | % |
(Dodds - Graham Ratios) | | |
3 yr Compound Earnings Growth | - | % |
5 yr Compound Earnings Growth | - | % |
10 yr Compound Earnings Growth | - | % |
Earn drops > 5% in 10yrs | - | |
coefficiente Beta | Beta (60-Mesi) | Beta (36-Mesi) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |
|
Rapporti OperativitàRapporti Operatività | (Rapporti di redditività) |
Ritorno Cap Investito (ROCE) | - | % |
Redditività dei Capitali Investiti (ROA) | - | % |
Margine Profitto Netto | - | % |
Rotazione Assets | - | |
Rendimento Finanziario (ROE) | - | % |
Repporto utile cap. investito (ROI) | - | % |
Payout Dei Dividendi | - | % |
Coefficiente di ritenzione degli utili | 100.00 | % |
Coeff. crescita sulla ritenzione degli utili | - | % |
Net Income Of Revenues | - | % |
(Asset Utilisation Multiples) |
Rotazione Cap Azionisti | - | |
Rotazione Attività Fisse | - | |
Rotazione Attività correnti | - | |
Rotazione Cap Op. Netto | | |
Rotazione scorte | - | |
(Altri Rapporti Operativi) |
Total Assets-to-Sales | - | |
Debitori su Vendite | - | % |
Debt Collection Period | - | Giorni |
|
Dividendi
|
|
INDICATORI |
|
Bilancio (a colpo d'occhio)
|
Rapporto Flusso di Cassa
|
FTSE All World Eurozone BrokersBroker infomation is not available for this class of stock. |
|
|
|
|
|