Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Convatec Group Plc | CTEC | Londra | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
224,20 | 223,00 | 225,60 | 224,60 |
Settore Industriale |
---|
HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES |
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Convatec Group Plc | CTEC | Londra | Azione Ordinaria |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
224,20 | 223,00 | 225,60 | 224,60 |
Settore Industriale |
---|
HEALTH CARE EQUIPMENT & SERVICES |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni Support: +39 02 3045 3014 | support@advfn.it |
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |