Graham Corp

GHM
29,12
0,34 (1,18%)
18 Mag 2024 - Chiuso
Dati in Delay di 15 minuti
Borsa: NYSE
Tipo: Azione
Valuta: USD

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
18 Mag 2024 29,12 0,34 1,18% 28,60 29,12 28,1694 46.670
17 Mag 2024 28,78 -0,17 -0,59% 28,72 29,31 28,60 35.857
16 Mag 2024 28,95 0,71 2,51% 28,24 29,165 28,24 42.965
15 Mag 2024 28,24 -0,25 -0,88% 28,26 28,715 28,0399 43.870
14 Mag 2024 28,49 -0,33 -1,15% 28,93 29,02 28,16 48.395
11 Mag 2024 28,82 -0,89 -3,00% 29,64 29,82 28,82 38.421
10 Mag 2024 29,71 0,45 1,54% 29,11 29,785 28,83 76.392
09 Mag 2024 29,26 -0,11 -0,37% 29,45 29,99 29,16 46.061
08 Mag 2024 29,37 0,09 0,31% 29,40 30,50 29,33 88.624
07 Mag 2024 29,28 1,25 4,46% 28,24 29,75 28,24 70.499
04 Mag 2024 28,03 0,30 1,08% 28,10 28,17 27,59 41.911
03 Mag 2024 27,73 0,09 0,33% 27,80 27,91 27,2808 33.724
02 Mag 2024 27,64 -0,20 -0,72% 27,64 28,14 27,38 52.808
01 Mag 2024 27,84 -0,50 -1,76% 28,30 28,45 27,785 35.008
30 Apr 2024 28,34 -0,02 -0,07% 28,70 28,9462 28,08 52.815
27 Apr 2024 28,36 0,52 1,87% 27,92 28,66 27,59 50.989
26 Apr 2024 27,84 -0,31 -1,10% 27,83 28,03 27,52 65.596
25 Apr 2024 28,15 -0,88 -3,03% 29,10 29,115 28,12 52.009
24 Apr 2024 29,03 0,95 3,38% 28,06 29,19 27,82 61.142
23 Apr 2024 28,08 0,06 0,21% 28,02 28,85 28,02 89.080
20 Apr 2024 28,02 0,04 0,14% 27,89 28,23 27,5277 74.678
19 Apr 2024 27,98 -0,24 -0,85% 28,53 28,6799 27,92 52.636
18 Apr 2024 28,22 -1,25 -4,24% 29,50 29,53 28,1015 45.363
17 Apr 2024 29,47 -0,08 -0,27% 29,35 29,59 28,89 57.904
16 Apr 2024 29,55 0,47 1,62% 29,67 29,67 28,66 74.864
13 Apr 2024 29,08 -0,91 -3,03% 30,06 30,20 28,85 53.566
12 Apr 2024 29,99 0,11 0,37% 29,99 30,05 29,1983 55.331
11 Apr 2024 29,88 -0,64 -2,10% 31,08 31,08 29,62 67.675
10 Apr 2024 30,52 0,37 1,23% 30,33 30,52 29,14 107.133
09 Apr 2024 30,15 -0,85 -2,74% 31,14 31,5092 29,86 124.165
06 Apr 2024 31,00 0,37 1,21% 30,84 31,5462 30,36 179.202
05 Apr 2024 30,63 -2,53 -7,63% 34,50 34,50 30,26 285.238
04 Apr 2024 33,16 2,47 8,05% 31,22 34,725 30,7001 370.564
03 Apr 2024 30,69 0,12 0,39% 31,75 31,75 29,71 175.936
02 Apr 2024 30,57 3,29 12,06% 30,29 30,88 29,60 478.434
28 Mar 2024 27,28 0,36 1,34% 26,74 27,595 26,575 286.266
27 Mar 2024 26,92 0,29 1,09% 26,64 27,45 26,64 52.743
26 Mar 2024 26,63 0,68 2,62% 25,87 26,87 25,87 53.045
25 Mar 2024 25,95 -0,90 -3,35% 26,95 26,95 25,575 87.090
22 Mar 2024 26,85 1,52 6,00% 25,78 27,24 25,78 118.107
21 Mar 2024 25,33 0,01 0,04% 25,44 25,59 25,07 35.974
20 Mar 2024 25,32 0,61 2,47% 24,87 25,3991 24,77 40.852
19 Mar 2024 24,71 0,22 0,90% 24,21 25,14 24,21 29.369
18 Mar 2024 24,49 -0,23 -0,93% 24,64 25,10 24,34 37.055
15 Mar 2024 24,72 0,22 0,90% 24,25 25,02 24,155 65.395
14 Mar 2024 24,50 -0,45 -1,80% 25,10 25,10 24,40 28.944
13 Mar 2024 24,95 0,41 1,67% 24,59 25,11 24,54 34.124
12 Mar 2024 24,54 0,49 2,04% 24,12 24,59 23,6728 35.035
11 Mar 2024 24,05 -0,33 -1,35% 24,18 24,205 23,73 19.280
09 Mar 2024 24,38 -0,10 -0,41% 24,70 24,99 24,05 40.947
08 Mar 2024 24,48 0,58 2,43% 24,11 24,6433 24,00 35.034
07 Mar 2024 23,90 0,02 0,08% 24,00 24,41 23,7007 29.874
06 Mar 2024 23,88 0,29 1,23% 23,64 24,03 23,415 38.293
05 Mar 2024 23,59 -0,12 -0,51% 23,71 23,95 23,45 24.887
02 Mar 2024 23,71 0,02 0,08% 23,29 24,14 23,29 47.192
01 Mar 2024 23,69 -0,07 -0,29% 23,91 24,13 23,54 25.990
29 Feb 2024 23,76 0,31 1,32% 23,43 24,13 23,3963 39.177
28 Feb 2024 23,45 -0,52 -2,17% 24,14 24,20 23,04 40.246
27 Feb 2024 23,97 0,08 0,33% 24,01 24,4981 23,91 41.843
24 Feb 2024 23,89 1,11 4,87% 22,73 23,94 22,6676 73.588
23 Feb 2024 22,78 -0,32 -1,39% 23,17 23,29 22,78 39.533
22 Feb 2024 23,10 -0,71 -2,98% 23,70 23,91 22,78 63.394
21 Feb 2024 23,81 -0,31 -1,29% 23,90 24,07 23,64 36.156

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network