Più Attivi
Toplist

Sembra che tu non sia connesso.
Clicca il pulsante qui sotto per accedere e visualizzare la tua cronologia recente.
Sei già registrato? Accedi
Data | Chiusura | Var. | Var. (%) | Apertura | Max | Min | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Mar 2025 | 87,595 | -1,35 | -1,52% | 88,31 | 88,85 | 85,89 | 3.211 |
03 Mar 2025 | 88,946 | -1,49 | -1,65% | 91,2599 | 91,46 | 88,946 | 11.968 |
28 Feb 2025 | 90,4352 | 1,35 | 1,52% | 90,29 | 90,4352 | 89,30 | 15.677 |
27 Feb 2025 | 89,082 | -0,60 | -0,67% | 89,44 | 90,676 | 89,01 | 3.029 |
26 Feb 2025 | 89,685 | -2,20 | -2,39% | 91,59 | 91,59 | 88,88 | 8.075 |
25 Feb 2025 | 91,88 | 1,40 | 1,55% | 92,325 | 93,826 | 89,30 | 35.837 |
24 Feb 2025 | 90,482 | 3,09 | 3,53% | 89,10 | 91,22 | 88,38 | 11.055 |
21 Feb 2025 | 87,396 | 4,40 | 5,30% | 88,14 | 88,76 | 86,132 | 12.908 |
20 Feb 2025 | 83,00 | 0,20 | 0,25% | 83,32 | 84,39 | 82,70 | 6.822 |
19 Feb 2025 | 82,796 | 0,81 | 0,98% | 82,82 | 83,824 | 82,466 | 91.453 |
18 Feb 2025 | 81,99 | 3,81 | 4,87% | 81,84 | 82,75 | 81,43 | 679.166 |
14 Feb 2025 | 78,18 | -1,03 | -1,30% | 79,04 | 79,106 | 78,00 | 833.954 |
13 Feb 2025 | 79,208 | -2,43 | -2,98% | 79,88 | 80,33 | 78,08 | 12.374 |
12 Feb 2025 | 81,6392 | -2,24 | -2,67% | 81,00 | 83,096 | 80,404 | 11.172 |
11 Feb 2025 | 83,88 | -1,94 | -2,26% | 83,65 | 86,25 | 81,33 | 70.511 |
10 Feb 2025 | 85,82 | 0,32 | 0,37% | 82,15 | 89,55 | 82,15 | 11.153 |
07 Feb 2025 | 85,50 | -1,50 | -1,72% | 92,65 | 92,65 | 85,50 | 204.694 |
06 Feb 2025 | 87,00 | 1,55 | 1,81% | 86,65 | 89,26 | 85,508 | 98.047 |
05 Feb 2025 | 85,45 | 1,85 | 2,21% | 86,225 | 89,00 | 83,80 | 202.785 |
04 Feb 2025 | 83,605 | 1,27 | 1,54% | 81,00 | 85,00 | 81,00 | 5.510 |
03 Feb 2025 | 82,34 | -1,77 | -2,10% | 80,35 | 84,00 | 79,88 | 9.276 |
31 Gen 2025 | 84,106 | 0,31 | 0,37% | 84,725 | 86,45 | 83,51 | 7.777 |
30 Gen 2025 | 83,80 | -0,19 | -0,23% | 87,282 | 87,282 | 83,01 | 10.712 |
29 Gen 2025 | 83,99 | -1,54 | -1,79% | 85,625 | 87,60 | 83,99 | 9.474 |
28 Gen 2025 | 85,525 | 0,51 | 0,59% | 85,02 | 89,90 | 84,15 | 9.152 |
27 Gen 2025 | 85,02 | -2,99 | -3,40% | 87,95 | 88,97 | 84,25 | 7.408 |
24 Gen 2025 | 88,01 | 5,01 | 6,04% | 87,42 | 94,05 | 86,40 | 104.520 |
23 Gen 2025 | 83,00 | 0,77 | 0,94% | 77,95 | 83,00 | 77,95 | 8.522 |
22 Gen 2025 | 82,226 | 2,00 | 2,50% | 81,00 | 83,00 | 79,37 | 4.350 |
21 Gen 2025 | 80,224 | 1,62 | 2,07% | 79,55 | 82,45 | 78,60 | 24.445 |
17 Gen 2025 | 78,60 | -3,85 | -4,67% | 83,00 | 83,00 | 78,35 | 7.083 |
16 Gen 2025 | 82,448 | -2,10 | -2,48% | 82,86 | 83,91 | 82,122 | 28.524 |
15 Gen 2025 | 84,546 | 4,75 | 5,95% | 82,01 | 85,18 | 82,01 | 394.655 |
14 Gen 2025 | 79,80 | -3,95 | -4,72% | 83,74 | 83,80 | 79,40 | 12.195 |
13 Gen 2025 | 83,75 | -2,05 | -2,39% | 85,00 | 86,30 | 82,83 | 16.264 |
10 Gen 2025 | 85,80 | 0,76 | 0,89% | 87,06 | 90,00 | 85,80 | 8.659 |
08 Gen 2025 | 85,04 | 1,55 | 1,85% | 87,55 | 87,55 | 83,80 | 3.074 |
07 Gen 2025 | 83,492 | -0,32 | -0,38% | 86,00 | 86,30 | 82,82 | 6.482 |
06 Gen 2025 | 83,81 | -3,44 | -3,94% | 86,09 | 86,314 | 83,81 | 11.150 |
03 Gen 2025 | 87,25 | 0,13 | 0,15% | 88,63 | 88,63 | 87,00 | 34.979 |
02 Gen 2025 | 87,12 | 1,22 | 1,42% | 86,05 | 89,00 | 86,05 | 4.915 |
31 Dic 2024 | 85,897 | -0,15 | -0,18% | 86,62 | 86,62 | 85,00 | 7.358 |
30 Dic 2024 | 86,051 | -2,09 | -2,37% | 89,05 | 89,05 | 85,10 | 14.331 |
27 Dic 2024 | 88,14 | 1,51 | 1,74% | 88,00 | 89,77 | 87,00 | 64.379 |
26 Dic 2024 | 86,6299 | 0,02 | 0,02% | 89,70 | 89,70 | 85,65 | 6.662 |
24 Dic 2024 | 86,61 | -1,25 | -1,42% | 90,00 | 90,00 | 86,61 | 12.632 |
23 Dic 2024 | 87,856 | 3,11 | 3,67% | 91,10 | 91,10 | 86,3168 | 45.732 |
20 Dic 2024 | 84,748 | -18,33 | -17,78% | 85,05 | 86,50 | 79,15 | 124.049 |
19 Dic 2024 | 103,075 | -2,05 | -1,95% | 105,12 | 107,99 | 102,51 | 22.853 |
18 Dic 2024 | 105,12 | -3,88 | -3,56% | 108,3026 | 108,924 | 104,65 | 18.941 |
17 Dic 2024 | 109,00 | 1,08 | 1,00% | 107,925 | 109,446 | 107,634 | 4.660 |
16 Dic 2024 | 107,916 | 2,12 | 2,00% | 105,80 | 112,39 | 104,85 | 6.088 |
13 Dic 2024 | 105,80 | -6,81 | -6,05% | 109,00 | 109,40 | 105,01 | 85.458 |
12 Dic 2024 | 112,612 | 0,68 | 0,60% | 111,93 | 114,00 | 107,06 | 3.144 |
11 Dic 2024 | 111,9359 | 0,44 | 0,39% | 111,50 | 112,00 | 107,00 | 10.795 |
10 Dic 2024 | 111,50 | 1,80 | 1,64% | 114,00 | 114,00 | 108,00 | 715.821 |
09 Dic 2024 | 109,70 | -0,50 | -0,45% | 110,00 | 112,50 | 108,25 | 692.292 |
06 Dic 2024 | 110,20 | 2,79 | 2,60% | 107,50 | 111,99 | 107,50 | 7.147 |
05 Dic 2024 | 107,408 | -1,11 | -1,02% | 108,45 | 110,00 | 107,00 | 35.744 |
Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni |
ADVFN Network
|
ADVFN UK Investors Hub ADVFN Italy ADVFN Australia ADVFN Brazil |
ADVFN Canada ADVFN Germany ADVFN Japan ADVFN Mexico |
ADVFN France ADVFN US ADVFN Korea |