Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Porto Seguro Sa | PSSA3 | Brasile | Azione |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
24,04 | 23,52 | 24,08 | 24,03 | 23,90 |
Supporto 1 | Supporto 2 | Prezzi Pivot | Resistanza 1 | Resistanza 2 |
---|---|---|---|---|
23,6733 | 22,8767 | 23,8767 | 24,2333 | 24,8767 |
Settore Industriale |
---|
Financeiro e Outros / Previdência e Seguros / Seguradoras |