7,455
0,01 (0,13%)
0,01 (0,13%)
Abbonati al Tempo-Reale
Mercato Chiuso
Volume | 72.609 |
|
|||||
Notizie | - | ||||||
Massimo Giornaliero | 7,57 | Min Max |
|||||
Minimo Giornaliero | 7,37 |
Le migliori offerte per accedere ai dati in tempo reale |
Trader US
Sottoscrizione Mensile
per soli
|
Trader Italia
Sottoscrizione Mensile
per soli
|
Scalper Italia
Sottoscrizione Mensile
per soli
|
Prezzi IVA esclusa
|
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Datalogic Spa | DAL | Italia | Azione Ordinaria |
Variazione | Variazione % | Quotazione Attuale | Ora
![]() |
|
---|---|---|---|---|
0,01 | 0,13% | 7,455 | 17:35:46 |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
7,40 | 7,37 | 7,57 | 7,455 | 7,445 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
317 | 72.609 | - | 7,37 - 20,84 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
17:35:46 | 8.938 | 7,455 € | EUR |
Notizie Datalogic - DAL
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
17/6/2022 | 08:45 | MF Dow Jones (Italiano) | Open Fiber: rafforzato la prima linea dei manager (MF) |
12/5/2022 | 13:33 | MF Dow Jones (Italiano) | CRT...L'agenda di oggi |
12/5/2022 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di oggi |
11/5/2022 | 19:53 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di domani |
11/5/2022 | 08:17 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
10/5/2022 | 19:46 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
10/5/2022 | 08:17 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
09/5/2022 | 19:45 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
09/5/2022 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
06/5/2022 | 19:45 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della prossima settimana |
29/4/2022 | 13:12 | MF Dow Jones (Italiano) | Datalogic: ok soci bilancio 2021, dividendo di 0,30.. |
22/3/2022 | 13:48 | MF Dow Jones (Italiano) | Borsa I.: riprende in presenza la Star Conference 2022 |
Forum Azione Datalogic - DAL
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
28/6/2022 | 12:17 | 123 | DATALOGIC |
30/5/2020 | 09:41 | 72 | datalogic |
20/3/2020 | 13:46 | 19 | DATALOGIC |
18/12/2014 | 09:10 | 12 | datalogic |
02/1/2009 | 17:19 | 1 | Notizie:Datalogic and Honeywell Resolve Disputes |
Performance Storiche Datalogic Spa - DAL
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 7,805 | 7,825 | 7,37 | 7,54 | 67.627 | -0,35 | -4,48% |
1 Mese | 9,13 | 9,13 | 7,37 | 8,06 | 102.598 | -1,68 | -18,35% |
3 Mesi | 9,825 | 10,02 | 7,37 | 8,80 | 118.592 | -2,37 | -24,12% |
6 Mesi | 15,25 | 15,79 | 7,37 | 10,41 | 117.406 | -7,80 | -51,11% |
1 Anno | 20,32 | 20,84 | 7,37 | 13,43 | 101.871 | -12,87 | -63,31% |
3 Anni | 16,57 | 22,16 | 7,37 | 14,22 | 108.467 | -9,12 | -55,01% |
5 Anni | 24,80 | 34,70 | 7,37 | 18,07 | 95.868 | -17,35 | -69,94% |
Dividendi azione Datalogic- DAL - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 28 Giu 2021 al 28 Giu 2022