7,04
-0,045 (-0,64%)
-0,045 (-0,64%)
Abbonati al Tempo-Reale
Mercato Aperto
Volume | 21.490 |
|
|||||
Notizie | - | ||||||
Massimo Giornaliero | 7,17 | Min Max |
|||||
Minimo Giornaliero | 7,035 |
Le migliori offerte per accedere ai dati in tempo reale |
Trader US
Sottoscrizione Mensile
per soli
|
Trader Italia
Sottoscrizione Mensile
per soli
|
Scalper Italia
Sottoscrizione Mensile
per soli
|
Prezzi IVA esclusa
|
Nome Azione | Simbolo | Borsa Mercato | Tipo |
---|---|---|---|
Datalogic Spa | DAL | Italia | Azione Ordinaria |
Variazione | Variazione % | Quotazione Attuale | Ora
![]() |
|
---|---|---|---|---|
-0,045 | -0,64% | 7,04 | 13:30:55 |
Apertura | Min | Max | Prezzo di chiusura | Chiusura |
---|---|---|---|---|
7,035 | 7,035 | 7,17 | 7,085 |
Ordini Eseguiti | Volume | Volume Medio | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|
157 | 21.490 | - | 6,915 - 20,84 |
Ora Ultimo Ordine | Tipo | Quantità Ultimo Ordine | Prezzo Ultimo Ordine | Valuta |
---|---|---|---|---|
13:27:17 | 47 | 7,04 € | EUR |
Notizie Datalogic - DAL
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
17/6/2022 | 08:45 | MF Dow Jones (Italiano) | Open Fiber: rafforzato la prima linea dei manager (MF) |
12/5/2022 | 13:33 | MF Dow Jones (Italiano) | CRT...L'agenda di oggi |
12/5/2022 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di oggi |
11/5/2022 | 19:53 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda di domani |
11/5/2022 | 08:17 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
10/5/2022 | 19:46 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
10/5/2022 | 08:17 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
09/5/2022 | 19:45 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
09/5/2022 | 08:16 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della settimana |
06/5/2022 | 19:45 | MF Dow Jones (Italiano) | L'agenda della prossima settimana |
29/4/2022 | 13:12 | MF Dow Jones (Italiano) | Datalogic: ok soci bilancio 2021, dividendo di 0,30.. |
22/3/2022 | 13:48 | MF Dow Jones (Italiano) | Borsa I.: riprende in presenza la Star Conference 2022 |
Forum Azione Datalogic - DAL
Data | Ora | Commenti | Titolo |
---|---|---|---|
29/6/2022 | 09:18 | 124 | DATALOGIC |
30/5/2020 | 09:41 | 72 | datalogic |
20/3/2020 | 13:46 | 19 | DATALOGIC |
18/12/2014 | 09:10 | 12 | datalogic |
02/1/2009 | 17:19 | 1 | Notizie:Datalogic and Honeywell Resolve Disputes |
Performance Storiche Datalogic Spa - DAL
Periodo † | Apert. | Max | Min | VWAP | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 7,45 | 7,685 | 6,915 | 7,29 | 106.274 | -0,41 | -5,5% |
1 Mese | 8,665 | 8,70 | 6,915 | 7,76 | 104.980 | -1,63 | -18,75% |
3 Mesi | 9,47 | 9,88 | 6,915 | 8,65 | 116.993 | -2,43 | -25,66% |
6 Mesi | 15,27 | 15,79 | 6,915 | 10,28 | 119.873 | -8,23 | -53,9% |
1 Anno | 20,10 | 20,84 | 6,915 | 13,29 | 102.885 | -13,06 | -64,98% |
3 Anni | 17,61 | 22,16 | 6,915 | 14,18 | 108.560 | -10,57 | -60,02% |
5 Anni | 23,85 | 34,70 | 6,915 | 18,01 | 96.004 | -16,81 | -70,48% |
Dividendi azione Datalogic- DAL - Ultimi 12 mesi
Nessun dividendo trovato dal 01 Lug 2021 al 01 Lug 2022