Volume | 46.829,26 |
|
|||||
Notizie | - |
Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Dogecoin | DOGEUSD | Bitstamp | 10.147.448.398 | Scrypt |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
0,00014 | 0,19% | 0,07301 | 0,07269 | 0,0729 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,0725 | 0,07325 | 0,0725 | 0,07287 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
Bitstamp | 03:24:29 | 15.773,52 | 0,07301 | USD |
Notizie Dogecoin
Data | Ora | Fonte | Titolo |
---|---|---|---|
27/5/2023 | 01:00 | NEWSBTC | Bullish Case For Litecoin Grows Stronger As LTC Halving.. |
26/5/2023 | 15:01 | Cointelegraph | Memecoins: From memes to multibillion-dollar pumps, scams.. |
26/5/2023 | 01:00 | NEWSBTC | When Is A Token Coming For Coinbase’s Base L2? Here’s What.. |
25/5/2023 | 10:11 | NEWSBTC | AiDoge Coin Goes Viral, Rakes In $13 Million In Funding Amid.. |
24/5/2023 | 13:46 | NEWSBTC | Elon Musk Reveals Reason Behind Dogecoin Investment, But Why.. |
22/5/2023 | 22:00 | NEWSBTC | Ethereum (ETH) Beacon Chain Shatters Records With $7.7.. |
22/5/2023 | 18:20 | NEWSBTC | Dogecoin Transaction Count Rises 60X, But Why Are Prices.. |
Forum Dogecoin - DOGEUSD
Nessuna Discussione TrovataCrea Discussione
Performance Storiche Dogecoin - DOGEUSD
Periodo † | Apert. | Max | Min | Med. Vol. Giorn. | Var | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sett. | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Mese | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Mesi | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Anno | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Anni | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |