Livepeer Token

LPTGBP
19,85
3,73 (23,12%)
19:17:40 - Dati in Tempo Reale
Borsa: Cripto
Tipo: Cryptocurrency Rate
Valuta: GBP

Serie storiche

Data Chiusura Var. Var. (%) Apertura Max Min Volume
22 Mag 2024 16,33 -0,100 -0,58% 16,41 17,40 16,08 23.305,00
21 Mag 2024 16,43 1,46 9,73% 14,18 16,89 12,90 41.677,00
20 Mag 2024 14,97 0,030 0,20% 14,92 15,52 14,47 17.468,00
19 Mag 2024 14,94 -0,430 -2,77% 15,42 15,63 14,83 11.225,00
18 Mag 2024 15,37 -0,180 -1,16% 15,57 15,64 14,82 15.208,00
17 Mag 2024 15,55 -0,450 -2,83% 16,02 16,14 15,08 15.335,00
16 Mag 2024 16,00 2,42 17,85% 13,64 16,51 13,46 56.389,00
15 Mag 2024 13,58 -0,680 -4,78% 14,18 14,44 12,66 20.508,00
14 Mag 2024 14,26 -0,130 -0,88% 13,62 16,01 13,29 21.698,00
13 Mag 2024 14,38 0,110 0,81% 14,26 14,80 14,02 24.819,00
12 Mag 2024 14,27 0,700 5,17% 13,50 14,79 13,41 47.896,00
11 Mag 2024 13,57 -0,230 -1,70% 13,62 16,01 13,36 122.142,00
10 Mag 2024 13,80 2,60 23,26% 11,23 13,80 11,22 42.066,00
09 Mag 2024 11,20 -1,35 -10,75% 12,65 12,69 11,07 14.553,00
08 Mag 2024 12,55 0,400 3,33% 12,16 13,15 12,13 28.024,00
07 Mag 2024 12,14 0,090 0,76% 10,70 13,20 9,58 70.549,00
06 Mag 2024 12,05 1,22 11,25% 10,88 12,14 10,59 54.596,00
05 Mag 2024 10,83 0,030 0,24% 10,80 11,04 10,65 10.001,00
04 Mag 2024 10,81 0,720 7,12% 10,11 11,29 9,99 18.541,00
03 Mag 2024 10,09 0,180 1,80% 9,94 10,47 9,61 18.059,00
02 Mag 2024 9,91 -0,090 -0,91% 10,00 10,12 9,16 12.370,00
01 Mag 2024 10,00 -0,670 -6,31% 10,70 10,77 9,58 7.757,00
30 Apr 2024 10,67 -0,090 -0,80% 12,88 12,88 10,24 8.974,00
29 Apr 2024 10,76 -0,350 -3,13% 11,01 11,50 10,76 3.187,00
28 Apr 2024 11,11 -0,080 -0,74% 11,18 11,44 10,88 4.209,00
27 Apr 2024 11,19 -0,740 -6,18% 11,92 11,97 11,15 7.582,00
26 Apr 2024 11,93 0,550 4,86% 11,37 12,56 11,13 11.645,00
25 Apr 2024 11,37 -0,910 -7,39% 12,32 12,51 11,27 7.861,00
24 Apr 2024 12,28 -0,440 -3,46% 12,67 13,38 12,24 10.132,00
23 Apr 2024 12,72 0,390 3,17% 12,88 12,88 12,06 5.037,00
22 Apr 2024 12,33 -0,710 -5,42% 12,88 12,88 12,00 9.807,00
21 Apr 2024 13,04 2,49 23,60% 10,54 13,04 10,41 13.280,00
20 Apr 2024 10,55 -0,220 -2,01% 10,65 10,82 9,75 10.628,00
19 Apr 2024 10,76 1,37 14,54% 9,44 11,45 9,07 27.408,00
18 Apr 2024 9,40 -0,270 -2,84% 9,74 9,84 8,84 25.688,00
17 Apr 2024 9,67 0,060 0,60% 9,56 10,14 9,21 15.011,00
16 Apr 2024 9,61 -0,190 -1,89% 9,02 10,67 8,64 16.991,00
15 Apr 2024 9,80 0,790 8,79% 9,02 9,86 8,64 12.301,00
14 Apr 2024 9,01 -0,940 -9,46% 9,91 10,20 7,92 30.479,00
13 Apr 2024 9,95 -2,33 -18,95% 12,31 12,58 9,35 27.958,00
12 Apr 2024 12,27 -0,180 -1,44% 12,46 12,86 12,18 5.770,00
11 Apr 2024 12,45 -0,280 -2,21% 12,64 12,80 11,92 11.317,00
10 Apr 2024 12,74 -1,25 -8,95% 14,04 14,04 12,73 6.991,00
09 Apr 2024 13,99 0,540 4,01% 12,96 14,09 12,61 5.736,00
08 Apr 2024 13,45 -0,060 -0,47% 13,50 13,67 13,27 2.590,00
07 Apr 2024 13,51 0,650 5,06% 12,79 13,75 12,79 8.213,00
06 Apr 2024 12,86 -0,310 -2,38% 13,24 13,26 12,33 7.763,00
05 Apr 2024 13,18 0,210 1,61% 12,96 13,62 12,61 12.477,00
04 Apr 2024 12,97 -0,210 -1,61% 13,13 13,67 12,61 9.260,00
03 Apr 2024 13,18 -1,17 -8,12% 14,32 14,35 12,89 11.557,00
02 Apr 2024 14,34 -0,350 -2,41% 15,91 17,11 13,75 10.741,00
01 Apr 2024 14,70 0,160 1,13% 14,65 14,97 14,54 4.916,00
31 Mar 2024 14,53 -0,380 -2,53% 14,91 15,04 14,51 10.077,00
30 Mar 2024 14,91 -0,410 -2,70% 15,26 15,39 14,68 7.286,00
29 Mar 2024 15,33 -0,330 -2,08% 15,71 15,77 15,11 14.463,00
28 Mar 2024 15,65 -0,600 -3,70% 16,13 16,86 15,46 16.701,00
27 Mar 2024 16,25 0,340 2,13% 15,91 17,11 15,91 17.308,00
26 Mar 2024 15,91 -0,380 -2,32% 14,99 16,26 14,73 31.100,00
25 Mar 2024 16,29 1,28 8,53% 14,98 16,87 14,74 18.820,00
24 Mar 2024 15,01 0,590 4,09% 14,50 15,54 14,39 20.233,00
23 Mar 2024 14,42 -0,410 -2,75% 14,91 15,51 14,00 26.627,00
22 Mar 2024 14,83 -0,030 -0,22% 14,99 15,08 14,29 16.244,00
21 Mar 2024 14,86 1,22 8,95% 13,73 15,04 12,97 17.121,00
20 Mar 2024 13,64 -1,52 -10,02% 15,11 15,19 13,34 19.150,00
19 Mar 2024 15,16 -1,96 -11,44% 18,44 18,63 14,91 29.080,00
18 Mar 2024 17,12 1,37 8,69% 15,99 18,75 15,20 69.930,00
17 Mar 2024 15,75 -2,89 -15,51% 18,44 18,63 15,46 53.259,00
16 Mar 2024 18,64 -2,53 -11,96% 16,16 20,07 15,29 133.244,00
15 Mar 2024 21,17 5,25 32,98% 15,83 21,43 15,60 108.113,00
14 Mar 2024 15,92 0,140 0,89% 15,79 16,41 15,43 37.472,00
13 Mar 2024 15,78 -0,350 -2,17% 16,16 16,58 15,29 40.071,00
12 Mar 2024 16,13 -0,710 -4,23% 10,51 16,74 10,51 204.817,00
11 Mar 2024 16,84 -0,900 -5,10% 17,84 18,18 16,39 49.949,00
10 Mar 2024 17,75 -0,540 -2,97% 18,51 20,65 16,98 79.924,00
09 Mar 2024 18,29 5,85 47,04% 12,39 18,72 11,93 187.793,00
08 Mar 2024 12,44 0,880 7,57% 11,53 13,02 11,37 84.802,00
07 Mar 2024 11,56 1,15 11,08% 10,32 11,61 9,91 78.942,00
06 Mar 2024 10,41 -0,820 -7,33% 11,24 12,34 9,07 78.864,00
05 Mar 2024 11,24 -0,020 -0,19% 10,51 11,28 10,51 92.175,00
04 Mar 2024 11,26 -0,190 -1,67% 11,52 12,05 10,87 57.956,00
03 Mar 2024 11,45 0,070 0,60% 11,46 11,54 11,08 40.391,00
02 Mar 2024 11,38 0,750 7,01% 10,51 11,79 10,51 80.363,00
01 Mar 2024 10,63 -0,150 -1,38% 10,70 11,06 10,33 75.828,00
29 Feb 2024 10,78 -0,430 -3,87% 11,23 12,15 10,32 115.877,00
28 Feb 2024 11,22 -0,130 -1,10% 11,36 11,82 10,62 115.916,00
27 Feb 2024 11,34 -0,220 -1,88% 11,69 12,03 10,93 94.181,00
26 Feb 2024 11,56 0,460 4,12% 11,15 12,55 10,79 113.296,00
25 Feb 2024 11,10 0,220 2,01% 10,81 11,23 10,52 47.875,00
24 Feb 2024 10,88 -0,810 -6,96% 11,69 12,07 10,74 113.097,00
23 Feb 2024 11,70 -0,500 -4,09% 12,35 13,40 11,50 208.639,00

La tua Cronologia

Delayed Upgrade Clock

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni

ADVFN Network