Nome | Simbolo | Borsa Mercato | Cap. di mercato ($) | Algoritmo |
---|---|---|---|---|
Syscoin | SYSUSD | Cripto | 85.512.867 | SHA-256d |
Variazione | Variazione % | Prezzo Attuale | Prezzo Denaro | Offerta | |
---|---|---|---|---|---|
-0,001914 | -1,44% | 0,131143 | 0,130376 | 0,132101 |
Apertura | Max | Min | Chiusura | Ultime 52 settimane |
---|---|---|---|---|
0,132108 | 0,134237 | 0,129735 | 0,133057 | 0,09947 - 1,32 |
Mercato | Ora Ultimo Ordine | Dimensione | Prezzo | Valuta |
---|---|---|---|---|
BINA | 13:30:16 | 441,00 | 0,131377 | USD |
Ultime notizie
Nessuna Notizia trovata